イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。

タワーマンションの価格改定・新着・掲載終了

直近7日間に、価格改定・新着・掲載終了を確認した住戸。日付は当サイトが確認した日で、掲載や改定が実際に行われた日ではない。

直近7日間に価格改定・新着・掲載終了を確認した住戸の一覧。公開中のタワーマンションの売買・賃貸を、地域別に確認できる。

名古屋市・賃貸の掲載終了(40戸)

対象は2026年10月15日から2026年10月21日までに確認した変化。現在も掲載終了中で、その市区町村・種別の日次取得が完了した日に確認した住戸だけを掲載している。

棟 住戸 賃料 掲載を初めて確認 掲載終了を確認 観測日数
(仮称)サムティ名古屋市千種区内山三丁目Ⅲ名古屋市千種区この棟の値動きを受け取る 6階 1LDK 34.90㎡東向き 133,000円 2026-10-13 2026-10-21 8日
千種タワーヒルズ名古屋市千種区この棟の値動きを受け取る 3階 ワンルーム 37.29㎡北西向き 80,000円 2026-09-14 2026-10-21 37日
(仮称)サムティ名古屋市千種区内山三丁目Ⅲ名古屋市千種区この棟の値動きを受け取る 17階 2LDK 72.04㎡西向き 269,000円 2026-10-13 2026-10-21 8日
グランドメゾンThe池下ガーデンタワー名古屋市千種区この棟の値動きを受け取る 22階 2LDK 60.22㎡南東向き 260,000円 2026-09-14 2026-10-21 37日
ザ・パークハウス久屋大通ローレルタワー名古屋市中区この棟の値動きを受け取る 4階 2LDK 53.91㎡東向き 170,000円 2026-09-21 2026-10-21 30日
タワー・ザ・ファースト名古屋栄名古屋市中区この棟の値動きを受け取る 14階 2LDK 67.34㎡北向き 250,000円 2026-10-14 2026-10-21 7日
ローレルタワー名古屋栄名古屋市中区この棟の値動きを受け取る 15階 1LDK 45.53㎡東向き 150,000円 2026-09-14 2026-10-21 37日
(仮称)サムティ名古屋市千種区内山三丁目Ⅲ名古屋市千種区この棟の値動きを受け取る 10階 1LDK 34.90㎡ 134,000円 2026-10-19 2026-10-21 2日
(仮称)サムティ名古屋市千種区内山三丁目Ⅲ名古屋市千種区この棟の値動きを受け取る 20階 3LDK 87.14㎡ 450,000円 2026-10-19 2026-10-21 2日
千種タワーヒルズ名古屋市千種区この棟の値動きを受け取る 3階 ワンルーム 49.52㎡東向き 109,000円 2026-09-14 2026-10-21 37日
(仮称)サムティ名古屋市千種区内山三丁目Ⅲ名古屋市千種区この棟の値動きを受け取る 8階 1LDK 35.54㎡南向き 136,500円 2026-10-14 2026-10-21 7日
(仮称)サムティ名古屋市千種区内山三丁目Ⅲ名古屋市千種区この棟の値動きを受け取る 14階 2LDK 66.21㎡南向き 247,000円 2026-10-13 2026-10-21 8日
(仮称)サムティ名古屋市千種区内山三丁目Ⅲ名古屋市千種区この棟の値動きを受け取る 6階 1LDK 36.15㎡西向き 132,500円 2026-10-13 2026-10-20 7日
(仮称)サムティ名古屋市千種区内山三丁目Ⅲ名古屋市千種区この棟の値動きを受け取る 20階 3SLDK 100.04㎡ 640,000円 2026-10-18 2026-10-20 2日
アクアタウン納屋橋名古屋市中村区この棟の値動きを受け取る 26階 1LDK 50.84㎡西向き 133,000円 2026-10-06 2026-10-19 13日
プラウドタワー名古屋丸の内名古屋市中区この棟の値動きを受け取る 7階 2LDK 59.56㎡南向き 195,000円 2026-09-14 2026-10-19 35日
(仮称)サムティ名古屋市千種区内山三丁目Ⅲ名古屋市千種区この棟の値動きを受け取る 11階 1K 35.22㎡西向き 160,000円 2026-10-17 2026-10-19 2日
プラウドタワー名古屋丸の内名古屋市中区この棟の値動きを受け取る 3階 1LDK 50.34㎡北西向き 138,000円 2026-10-05 2026-10-18 13日
グランスイート千種タワー名古屋市千種区この棟の値動きを受け取る 3階 1LDK 39.95㎡ 125,000円 2026-10-13 2026-10-18 5日
プラウドタワー名駅名古屋市中村区この棟の値動きを受け取る 13階 2LDK 63.65㎡南西向き 290,000円 2026-09-14 2026-10-18 34日
千種タワーヒルズ名古屋市千種区この棟の値動きを受け取る 2階 ワンルーム 37.29㎡東向き 79,000円 2026-10-03 2026-10-18 15日
(仮称)サムティ名古屋市千種区内山三丁目Ⅲ名古屋市千種区この棟の値動きを受け取る 11階 ワンルーム 36.16㎡ 154,000円 2026-10-15 2026-10-17 2日
プラウドタワー名駅名古屋市中村区この棟の値動きを受け取る 3階 2LDK 63.65㎡ 240,000円 2026-09-14 2026-10-17 33日
栄タワーヒルズ名古屋市中区この棟の値動きを受け取る 12階 2LDK 74.15㎡西向き 255,000円 2026-09-14 2026-10-17 33日
ザ・ファインタワー久屋大通名古屋市中区この棟の値動きを受け取る 4階 2LDK 61.79㎡北向き 249,000円 2026-10-11 2026-10-17 6日
プラウドタワー覚王山名古屋市千種区この棟の値動きを受け取る 7階 3LDK 79.46㎡南向き 250,000円 2026-09-14 2026-10-17 33日
栄タワーヒルズ名古屋市中区この棟の値動きを受け取る 12階 1LDK 42.30㎡南向き 145,000円 2026-09-14 2026-10-17 33日
タワー・ザ・ファースト名古屋栄名古屋市中区この棟の値動きを受け取る 9階 2LDK 61.59㎡北向き 200,000円 2026-10-01 2026-10-17 16日
栄タワーヒルズ名古屋市中区この棟の値動きを受け取る 15階 1LDK 46.80㎡ 162,000円 2026-09-14 2026-10-17 33日
プラウドタワー名古屋錦名古屋市中区この棟の値動きを受け取る 12階 2LDK 80.21㎡北向き 330,000円 2026-10-13 2026-10-17 4日
(仮称)サムティ名古屋市千種区内山三丁目Ⅲ名古屋市千種区この棟の値動きを受け取る 9階 1LDK 35.54㎡南向き 137,000円 2026-10-13 2026-10-17 4日
(仮称)サムティ名古屋市千種区内山三丁目Ⅲ名古屋市千種区この棟の値動きを受け取る 13階 2LDK 66.20㎡南向き 246,000円 2026-10-15 2026-10-17 2日
(仮称)サムティ名古屋市千種区内山三丁目Ⅲ名古屋市千種区この棟の値動きを受け取る 9階 1LDK 33.40㎡南向き 130,000円 2026-10-13 2026-10-17 4日
(仮称)サムティ名古屋市千種区内山三丁目Ⅲ名古屋市千種区この棟の値動きを受け取る 6階 1LDK 33.40㎡南向き 129,000円 2026-10-15 2026-10-17 2日
(仮称)サムティ名古屋市千種区内山三丁目Ⅲ名古屋市千種区この棟の値動きを受け取る 8階 1LDK 36.15㎡西向き 133,000円 2026-10-14 2026-10-16 2日
(仮称)サムティ名古屋市千種区内山三丁目Ⅲ名古屋市千種区この棟の値動きを受け取る 8階 1LDK 33.40㎡南向き 129,500円 2026-10-14 2026-10-16 2日
(仮称)サムティ名古屋市千種区内山三丁目Ⅲ名古屋市千種区この棟の値動きを受け取る 17階 2LDK 66.20㎡南向き 247,000円 2026-10-13 2026-10-16 3日
アクアタウン納屋橋名古屋市中村区この棟の値動きを受け取る 7階 1LDK 56.80㎡西向き 130,500円 2026-10-11 2026-10-16 5日
(仮称)サムティ名古屋市千種区内山三丁目Ⅲ名古屋市千種区この棟の値動きを受け取る 15階 2LDK 66.20㎡南向き 245,000円 2026-10-13 2026-10-16 3日
栄タワーヒルズ名古屋市中区この棟の値動きを受け取る 5階 1LDK 46.80㎡西向き 162,000円 2026-09-22 2026-10-15 23日

価格は公開されている掲載に書かれた額で、成約した価格ではない。同じ住戸に複数の掲載があるときは、最も安い掲載の価格を住戸の価格としている。掲載終了は当サイトが掲載を見つけられない状態を確認したことを指し、成約・取り下げ・再掲載の準備などの理由は分からない。日付は当サイトの観測日。当サイトの観測は2026年9月に始まり、それより前の記録はない。住戸を選ぶと棟ごとの掲載履歴を表示する。