イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。

タワーマンションの価格改定・新着・掲載終了

直近7日間に、価格改定・新着・掲載終了を確認した住戸。日付は当サイトが確認した日で、掲載や改定が実際に行われた日ではない。

直近7日間に価格改定・新着・掲載終了を確認した住戸の一覧。公開中のタワーマンションの売買・賃貸を、地域別に確認できる。

横浜市・賃貸の掲載終了(22戸)

対象は2026年10月15日から2026年10月21日までに確認した変化。現在も掲載終了中で、その市区町村・種別の日次取得が完了した日に確認した住戸だけを掲載している。

棟 住戸 賃料 掲載を初めて確認 掲載終了を確認 観測日数
M.M.TOWERS THE East横浜市西区この棟の値動きを受け取る 28階 2LDK 93.54㎡南西向き 540,000円 2026-09-17 2026-10-21 34日
ナビューレ横浜タワーレジデンス横浜市神奈川区この棟の値動きを受け取る 35階 1K 63.90㎡南向き 380,000円 2026-09-14 2026-10-21 37日
ザ・タワー横浜北仲横浜市中区この棟の値動きを受け取る 13階 2LDK 83.13㎡北東向き 560,000円 2026-09-15 2026-10-21 36日
THE YOKOHAMA FRONT TOWER(ザ・ヨコハマフロントタワー)横浜市神奈川区この棟の値動きを受け取る 39階 2LDK 91.08㎡ 900,000円 2026-10-20 2026-10-21 1日
THE YOKOHAMA FRONT TOWER(ザ・ヨコハマフロントタワー)横浜市神奈川区この棟の値動きを受け取る 39階 2LDK 91.08㎡ 900,000円 2026-10-16 2026-10-21 5日
プラウドシティ日吉 レジデンスII横浜市港北区この棟の値動きを受け取る 1階 3LDK 71.33㎡南東向き 215,000円 2026-09-14 2026-10-21 37日
パシフィックロイヤルコートみなとみらい オーシャンタワー横浜市西区この棟の値動きを受け取る 14階 ワンルーム 49.86㎡東向き 215,000円 2026-09-14 2026-10-20 36日
ニューシティ東戸塚 ル・パルクシエル横浜市戸塚区この棟の値動きを受け取る 6階 2LDK 71.92㎡南向き 210,000円 2026-10-06 2026-10-20 14日
パシフィックロイヤルコートみなとみらい アーバンタワー横浜市西区この棟の値動きを受け取る 8階 1LDK 55.75㎡北向き 230,000円 2026-09-27 2026-10-20 23日
THE YOKOHAMA FRONT TOWER(ザ・ヨコハマフロントタワー)横浜市神奈川区この棟の値動きを受け取る 39階 2LDK 91.08㎡ 900,000円 2026-10-17 2026-10-19 2日
横浜ヴェールタワー(UR賃貸)横浜市西区この棟の値動きを受け取る 17階 1K 33.00㎡南東向き 205,000円 2026-10-06 2026-10-19 13日
ザ・タワー横浜北仲横浜市中区この棟の値動きを受け取る 45階 2LDK 88.21㎡南東向き 600,000円 2026-09-15 2026-10-19 34日
横浜ヴェールタワー(UR賃貸)横浜市西区この棟の値動きを受け取る 17階 1DK 33.00㎡北西向き 191,000円 2026-10-06 2026-10-19 13日
横浜ヴェールタワー(UR賃貸)横浜市西区この棟の値動きを受け取る 12階 1LDK 40.00㎡南西向き 210,000円 2026-10-06 2026-10-19 13日
グレーシアタワー二俣川横浜市旭区この棟の値動きを受け取る 26階 2LDK 67.00㎡北東向き 290,000円 2026-09-14 2026-10-19 35日
シティタワー横濱横浜市中区この棟の値動きを受け取る 8階 1K 26.07㎡北向き 119,000円 2026-09-15 2026-10-17 32日
THE YOKOHAMA FRONT TOWER(ザ・ヨコハマフロントタワー)横浜市神奈川区この棟の値動きを受け取る 39階 2LDK 91.08㎡ 900,000円 2026-10-15 2026-10-17 2日
ブリリアグランデみなとみらい オーシャンフロントタワー横浜市西区この棟の値動きを受け取る 7階 1LDK 50.74㎡北西向き 250,000円 2026-10-10 2026-10-16 6日
ブリリアグランデみなとみらい オーシャンフロントタワー横浜市西区この棟の値動きを受け取る 7階 2LDK 75.90㎡南東向き 380,000円 2026-10-14 2026-10-16 2日
ドゥーエ横浜駅前横浜市神奈川区この棟の値動きを受け取る 18階 2SLDK 81.63㎡南東向き 350,000円 2026-09-14 2026-10-15 31日
ブランズタワー大船横浜市栄区この棟の値動きを受け取る 18階 2LDK 55.43㎡西向き 270,000円 2026-10-03 2026-10-15 12日
M.M.TOWERS THE East横浜市西区この棟の値動きを受け取る 18階 1SLDK 73.82㎡南向き 330,000円 2026-09-17 2026-10-15 28日

価格は公開されている掲載に書かれた額で、成約した価格ではない。同じ住戸に複数の掲載があるときは、最も安い掲載の価格を住戸の価格としている。掲載終了は当サイトが掲載を見つけられない状態を確認したことを指し、成約・取り下げ・再掲載の準備などの理由は分からない。日付は当サイトの観測日。当サイトの観測は2026年9月に始まり、それより前の記録はない。住戸を選ぶと棟ごとの掲載履歴を表示する。