ザ・ヨコハマタワーズ タワーウエスト
横浜市神奈川区栄町。 地上42階、2001年築。
ザ・ヨコハマタワーズ タワーウエスト(所在地:横浜市神奈川区栄町、2001年9月・地上42階・総戸数402戸)の建物台帳。建物情報9項目を掲載。公開中の売買・賃貸住戸8件を掲載。収録基準は地上20階以上。
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 建物名 | ザ・ヨコハマタワーズ タワーウエスト(ユーザー確認) |
| 所在地(町丁目) | 栄町 |
| 所在地(住居表示) | 神奈川県横浜市神奈川区栄町10-35 |
| 地上階数 | 地上42階(ユーザー確認) 地上42階 |
| 地下階数 | 地下1階 |
| 竣工年月 | 2001年9月 |
| 総戸数 | 402戸 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 構造 | SRC |
売出中・賃貸募集中の住戸
売買(7住戸)
| 価格 | ㎡単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 推定募集期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14180 万円 | 176.4 万円/㎡ | 80.38 ㎡ | 2LDK | 33 階 | 北東 | 52300 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 13990 万円 | 176.7 万円/㎡ | 79.18 ㎡ | 2LDK | 33 階 | 北西 | 41500 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 13980 万円 | 173.9 万円/㎡ | 80.38 ㎡ | 3LDK | 20 階 | 北東 | 44000 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 13280 万円 | 166.0 万円/㎡ | 80.02 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 9 階 | 南西 | 52100 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 13200 万円 | 176.0 万円/㎡ | 75.02 ㎡ | 3LDK | 19 階 | 南 | 41200 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 12980 万円 | 169.7 万円/㎡ | 76.50 ㎡ | 3LDK | 34 階 | 北東 | 49800 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 12570 万円 | 156.4 万円/㎡ | 80.38 ㎡ | 2LDK | 16 階 | 北東 | 52300 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
賃貸(1住戸)
| 賃料 | ㎡賃料 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費(月額) | 敷金 | 礼金 | 入居 | 推定募集期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.0 万円/月 | 4634 円/㎡ | 82.01 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 14 階 | 南東 | — | 76.0 万円 | 38.0 万円 | '26年10月下旬 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
眺望シミュレーター
選んだ階・方位から見た周囲を Google Maps の3D都市モデルで再現するため、建物・樹木・工事などの現況と異なる場合がある。
取引事例(栄町・2001年築)
これは棟そのものの取引実績ではありません。同じ行政区・町名・築年・構造のマンションの取引事例です。
取引事例は29件、期間は2007年第2四半期〜2026年第1四半期。
白抜きの点は取引 10 件未満の年。少数年の中央値はぶれやすいため、線は傾向の目安として見る。
| 年 | 件数 | ㎡単価の中央値(万円) | うち取引価格情報 |
|---|---|---|---|
| 2007 | 1 | 81.3 | 1 |
| 2020 | 2 | 97.6 | 2 |
| 2021 | 6 | 90.4 | 3 |
| 2022 | 7 | 110.0 | 4 |
| 2023 | 5 | 109.3 | 1 |
| 2024 | 6 | 116.7 | 3 |
| 2025 | 1 | 133.3 | 1 |
| 2026 | 1 | 122.7 | 1 |
2021年→2024年: 9.40%(年率 3.00%、中央値 914286→1000000 円/㎡、不動産取引価格情報)
地価
地価公示(L01)を主系列、都道府県地価調査(L02)を参考として表示する。
主系列:地価公示(2026年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 464.3 万円/㎡。 前年比は10.0%(3地点)、 5年 CAGR は6.9%(3地点)。
最寄りの L01 地点(rank 1)の同一地点系列。距離加重の合成値や L02 は描いていない。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2026年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 横浜神奈川神奈川県 横浜市神奈川区金港町6番14 | 店舗,事務所 | 418 m | 202.0 | 16.8% | 10.4% |
| 横浜神奈川神奈川県 横浜市神奈川区幸ケ谷7番6 | 住宅 | 458 m | 45.7 | 7.5% | 5.9% |
| 横浜西神奈川県 横浜市西区南幸1丁目3番1 | 店舗 | 808 m | 1710.0 | 1.2% | 1.9% |
国土数値情報「地価公示」(国土交通省・L01-26)をもとに TOWERS.SELECT 作成
参考:都道府県地価調査(2025年)
参考系列。7月1日時点の調査で、公示地価とは時点と地点数が異なるため主系列には混ぜない。
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 733.5 万円/㎡。 前年比は5.7%(3地点)、 5年 CAGR は6.1%(3地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2025年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川神奈川県 横浜市神奈川区神奈川2丁目17番15 | 事務所 | 730 m | 56.3 | 7.2% | 5.0% |
| 神奈川神奈川県 横浜市神奈川区鶴屋町2丁目16番6 | 店舗 | 741 m | 530.0 | 8.2% | 10.3% |
| 西神奈川県 横浜市西区南幸1丁目3番1 | 店舗 | 804 m | 1700.0 | 1.2% | 2.8% |
国土数値情報「都道府県地価調査」(国土交通省・L02-25)をもとに TOWERS.SELECT 作成
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
掲載の要約
売買
| 掲載中 | 7 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 12570 〜 14180(中央値 13280)万円 |
| ㎡単価(中央値) | 173.9 万円/㎡ |
| 専有面積 | 75.02 〜 80.38 ㎡ |
| 所在階 | 9 〜 34 階 |
| 間取り | 2LDK 4・3LDK 3 |
賃貸
| 掲載中 | 1 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 38.0 〜 38.0(中央値 38.0)万円/月 |
| ㎡単価(中央値) | 4634 円/㎡ |
| 専有面積 | 82.01 〜 82.01 ㎡ |
| 所在階 | 14 〜 14 階 |
| 間取り | 3LDK 1 |
近くの棟
同じ町丁目の棟は 栄町 にまとめている。