ドゥーエ横浜駅前
横浜市神奈川区金港町。 地上21階、2003年築。
ドゥーエ横浜駅前(所在地:横浜市神奈川区金港町、2003年3月・地上21階・総戸数227戸)の建物台帳。建物情報7項目を掲載。公開中の売買・賃貸住戸13件を掲載。収録基準は地上20階以上。
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 建物名 | ドゥーエ横浜駅前(ユーザー確認) |
| 所在地(町丁目) | 金港町 |
| 所在地(住居表示) | 神奈川県横浜市神奈川区金港町8-1 |
| 地上階数 | 地上21階(ユーザー確認) 地上21階 |
| 竣工年月 | 2003年3月 |
| 総戸数 | 227戸 |
| 構造 | 鉄筋コン |
売出中・賃貸募集中の住戸
賃貸(13住戸)
| 賃料 | ㎡賃料 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費(月額) | 敷金 | 礼金 | 入居 | 推定募集期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.0 万円/月 | 4702 円/㎡ | 25.52 ㎡ | ワンルーム | 8 階 | 南東 | 10000 円 | 12.0 万円 | — | 相談 | 5日以上確認できた最古日・2026-09-10 |
| 12.0 万円/月 | 4702 円/㎡ | 25.52 ㎡ | ワンルーム | 6 階 | 南東 | 10000 円 | 12.0 万円 | — | '26年9月下旬 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 12.0 万円/月 | 4702 円/㎡ | 25.52 ㎡ | ワンルーム | 5 階 | 南東 | 10000 円 | 12.0 万円 | — | '26年9月下旬 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 12.0 万円/月 | 4702 円/㎡ | 25.52 ㎡ | 1K | 3 階 | 南東 | 10000 円 | 12.0 万円 | — | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 23.5 万円/月 | 4057 円/㎡ | 57.92 ㎡ | 2LDK | 2 階 | 南東 | 10000 円 | 23.5 万円 | — | 即 | 5日以上確認できた最古日・2026-09-10 |
| 24.5 万円/月 | 4477 円/㎡ | 54.72 ㎡ | 2LDK | 14 階 | 南東 | 10000 円 | 24.5 万円 | — | '26年9月下旬 | 5日以上確認できた最古日・2026-09-10 |
| 26.5 万円/月 | 4300 円/㎡ | 61.63 ㎡ | 2LDK | 4 階 | 北西 | 10000 円 | 26.5 万円 | — | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 26.5 万円/月 | 4300 円/㎡ | 61.63 ㎡ | 2LDK | 3 階 | 北西 | 10000 円 | 26.5 万円 | — | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 27.5 万円/月 | 4462 円/㎡ | 61.63 ㎡ | 2LDK | 14 階 | 北西 | 10000 円 | 27.5 万円 | 27.5 万円 | 相談 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 28.0 万円/月 | 4543 円/㎡ | 61.63 ㎡ | 2LDK | 19 階 | 南東 | 10000 円 | 28.0 万円 | — | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 33.0 万円/月 | 4486 円/㎡ | 73.56 ㎡ | 2LDK | 16 階 | 北西 | 10000 円 | 33.0 万円 | 33.0 万円 | 相談 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 35.0 万円/月 | 4288 円/㎡ | 81.63 ㎡ | 2SLDK | 18 階 | 南東 | 10000 円 | 35.0 万円 | 35.0 万円 | '26年11月上旬 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 42.0 万円/月 | 4290 円/㎡ | 97.91 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 18 階 | 南東 | 10000 円 | 42.0 万円 | — | '26年9月中旬 | 4日以上確認できた最古日・2026-09-11 |
眺望シミュレーター
選んだ階・方位から見た周囲を Google Maps の3D都市モデルで再現するため、建物・樹木・工事などの現況と異なる場合がある。
取引事例(金港町・2003年築)
この棟の条件(町名+築年)に一致する取引事例は見つからなかった。行政区+町名+築年に一致する取引が無い
地価
地価公示(L01)を主系列、都道府県地価調査(L02)を参考として表示する。
主系列:地価公示(2026年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 338.3 万円/㎡。 前年比は14.2%(3地点)、 5年 CAGR は9.0%(3地点)。
最寄りの L01 地点(rank 1)の同一地点系列。距離加重の合成値や L02 は描いていない。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2026年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 横浜神奈川神奈川県 横浜市神奈川区金港町6番14 | 店舗,事務所 | 60 m | 202.0 | 16.8% | 10.4% |
| 横浜神奈川神奈川県 横浜市神奈川区幸ケ谷7番6 | 住宅 | 436 m | 45.7 | 7.5% | 5.9% |
| 横浜西神奈川県 横浜市西区南幸1丁目3番1 | 店舗 | 466 m | 1710.0 | 1.2% | 1.9% |
国土数値情報「地価公示」(国土交通省・L01-26)をもとに TOWERS.SELECT 作成
参考:都道府県地価調査(2025年)
参考系列。7月1日時点の調査で、公示地価とは時点と地点数が異なるため主系列には混ぜない。
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 758.6 万円/㎡。 前年比は7.1%(3地点)、 5年 CAGR は7.6%(3地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2025年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川神奈川県 横浜市神奈川区鶴屋町2丁目16番6 | 店舗 | 357 m | 530.0 | 8.2% | 10.3% |
| 神奈川神奈川県 横浜市神奈川区鶴屋町2丁目20番2外 | 店舗,事務所 | 385 m | 212.0 | 11.0% | 8.8% |
| 西神奈川県 横浜市西区南幸1丁目3番1 | 店舗 | 457 m | 1700.0 | 1.2% | 2.8% |
国土数値情報「都道府県地価調査」(国土交通省・L02-25)をもとに TOWERS.SELECT 作成
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
掲載の要約
賃貸
| 掲載中 | 13 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 12.0 〜 42.0(中央値 26.5)万円/月 |
| ㎡単価(中央値) | 4477 円/㎡ |
| 専有面積 | 25.52 〜 97.91 ㎡ |
| 所在階 | 2 〜 19 階 |
| 間取り | 2LDK 7・ワンルーム 3・1K 1・2SLDK 1・3LDK 1 |
近くの棟
同じ町丁目の棟は 金港町 にまとめている。