イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。

タワーマンションの価格改定・新着・掲載終了

直近7日間に、価格改定・新着・掲載終了を確認した住戸。日付は当サイトが確認した日で、掲載や改定が実際に行われた日ではない。

直近7日間に価格改定・新着・掲載終了を確認した住戸の一覧。公開中のタワーマンションの売買・賃貸を、地域別に確認できる。

横浜市・売買の掲載終了(10戸)

対象は2026年10月15日から2026年10月21日までに確認した変化。現在も掲載終了中で、その市区町村・種別の日次取得が完了した日に確認した住戸だけを掲載している。

棟 住戸 売出価格 掲載を初めて確認 掲載終了を確認 観測日数
横浜シティタワー馬車道横浜市中区この棟の値動きを受け取る 7階 2LDK 68.67㎡南向き 1億4,800万円 2026-09-14 2026-10-21 37日
ナビューレ横浜タワーレジデンス横浜市神奈川区この棟の値動きを受け取る 8階 2LDK 87.24㎡東向き 2億4,990万円 2026-09-15 2026-10-21 36日
プラウドシティ日吉 レジデンスIII横浜市港北区この棟の値動きを受け取る 8階 2LDK 73.88㎡南向き 9,380万円 2026-09-15 2026-10-21 36日
グレーシアタワー二俣川横浜市旭区この棟の値動きを受け取る 19階 3LDK 76.50㎡南西向き 1億1,498万円 2026-09-14 2026-10-21 37日
グレーシアタワー二俣川横浜市旭区この棟の値動きを受け取る 20階 2LDK+S(納戸) 65.63㎡南向き 1億490万円 2026-09-22 2026-10-21 29日
エクステ山下公園クレイドルタワー横浜市中区この棟の値動きを受け取る 7階 1LDK 60.56㎡北東向き 1億1,280万円 2026-09-22 2026-10-21 29日
グレーシアタワー二俣川横浜市旭区この棟の値動きを受け取る 17階 3LDK 70.00㎡南西向き 1億880万円 2026-09-14 2026-10-21 37日
リビオタワー羽沢横浜国大横浜市神奈川区この棟の値動きを受け取る 9階 1LDK 36.26㎡北西向き 4,780万円 2026-09-14 2026-10-19 35日
ザ・タワー横浜北仲横浜市中区この棟の値動きを受け取る 53階 2LDK 96.58㎡南東向き 3億8,500万円 2026-09-15 2026-10-19 34日
ナビューレ横浜タワーレジデンス横浜市神奈川区この棟の値動きを受け取る 20階 2LDK 72.23㎡南向き 2億2,990万円 2026-09-14 2026-10-18 34日

価格は公開されている掲載に書かれた額で、成約した価格ではない。同じ住戸に複数の掲載があるときは、最も安い掲載の価格を住戸の価格としている。掲載終了は当サイトが掲載を見つけられない状態を確認したことを指し、成約・取り下げ・再掲載の準備などの理由は分からない。日付は当サイトの観測日。当サイトの観測は2026年9月に始まり、それより前の記録はない。住戸を選ぶと棟ごとの掲載履歴を表示する。