パークタワー横浜ステーションプレミア
横浜市西区高島二丁目。 地上36階、2007年築。
ブランド: パークタワー(三井不動産レジデンシャル株式会社)
パークタワー横浜ステーションプレミア(所在地:横浜市西区高島二丁目、2007年12月・地上36階・総戸数385戸)の建物台帳。建物情報9項目を掲載。公開中の売買・賃貸住戸9件を掲載。収録基準は地上20階以上。
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 建物名 | パークタワー横浜ステーションプレミア(ユーザー確認) |
| 所在地(町丁目) | 高島二丁目 |
| 所在地(住居表示) | 神奈川県横浜市西区高島2丁目7-1 |
| 地上階数 | 地上36階(ユーザー確認) 地上36階 |
| 地下階数 | 地下2階 |
| 竣工年月 | 2007年12月 |
| 総戸数 | 385戸 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 構造 | RC一部S(鉄筋コンクリート一部鉄骨) |
売出中・賃貸募集中の住戸
売買(7住戸)
| 価格 | ㎡単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 推定募集期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27000 万円 | 310.7 万円/㎡ | 86.89 ㎡ | 2LDK | 35 階 | 西 | 55350 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 22500 万円 | 234.6 万円/㎡ | 95.92 ㎡ | 3LDK | 11 階 | 西 | 61100 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 19480 万円 | 228.2 万円/㎡ | 85.35 ㎡ | 3LDK | 34 階 | 南 | 54370 円 | — | 4日以上確認できた最古日・2026-09-11 |
| 17480 万円 | 241.7 万円/㎡ | 72.32 ㎡ | 2LDK | 24 階 | 南 | 46070 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 15980 万円 | 183.0 万円/㎡ | 87.33 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 22 階 | 南 | 55630 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 12980 万円 | 196.1 万円/㎡ | 66.20 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 12 階 | 西 | 45820 円 | 空室 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 9980 万円 | 182.7 万円/㎡ | 54.63 ㎡ | 1LDK | 15 階 | 南 | 34800 円 | 空室 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
賃貸(2住戸)
眺望シミュレーター
選んだ階・方位から見た周囲を Google Maps の3D都市モデルで再現するため、建物・樹木・工事などの現況と異なる場合がある。
取引事例(高島・2007年築)
これは棟そのものの取引実績ではありません。同じ行政区・町名・築年・構造のマンションの取引事例です。
取引事例は97件、期間は2007年第4四半期〜2025年第4四半期。
白抜きの点は取引 10 件未満の年。少数年の中央値はぶれやすいため、線は傾向の目安として見る。
| 年 | 件数 | ㎡単価の中央値(万円) | うち取引価格情報 |
|---|---|---|---|
| 2007 | 18 | 68.1 | 18 |
| 2008 | 15 | 70.6 | 15 |
| 2009 | 2 | 71.3 | 2 |
| 2010 | 5 | 82.5 | 5 |
| 2011 | 1 | 86.2 | 1 |
| 2012 | 4 | 87.1 | 4 |
| 2013 | 1 | 57.8 | 1 |
| 2014 | 5 | 68.0 | 5 |
| 2015 | 4 | 103.1 | 4 |
| 2016 | 5 | 70.9 | 5 |
| 2017 | 5 | 111.1 | 5 |
| 2018 | 1 | 76.7 | 1 |
| 2019 | 3 | 81.8 | 3 |
| 2020 | 1 | 100.0 | 1 |
| 2021 | 4 | 97.0 | 1 |
| 2022 | 4 | 121.0 | 3 |
| 2023 | 6 | 118.9 | 2 |
| 2024 | 8 | 162.5 | 6 |
| 2025 | 5 | 184.6 | 3 |
2007年→2025年: 166.90%(年率 5.60%、中央値 681176→1818182 円/㎡、不動産取引価格情報)
地価
地価公示(L01)を主系列、都道府県地価調査(L02)を参考として表示する。
主系列:地価公示(2026年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 212.0 万円/㎡。 前年比は13.7%(3地点)、 5年 CAGR は8.8%(3地点)。
最寄りの L01 地点(rank 1)の同一地点系列。距離加重の合成値や L02 は描いていない。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2026年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 横浜西神奈川県 横浜市西区高島2丁目3番5 | 住宅,店舗,事務所 | 92 m | 145.0 | 14.2% | 8.7% |
| 横浜西神奈川県 横浜市西区高島2丁目22番8 | 店舗,事務所 | 194 m | 422.0 | 12.2% | 8.8% |
| 横浜西神奈川県 横浜市西区平沼1丁目46番3 | 店舗,事務所 | 327 m | 96.0 | 14.3% | 9.2% |
国土数値情報「地価公示」(国土交通省・L01-26)をもとに TOWERS.SELECT 作成
参考:都道府県地価調査(2025年)
参考系列。7月1日時点の調査で、公示地価とは時点と地点数が異なるため主系列には混ぜない。
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 525.4 万円/㎡。 前年比は8.9%(3地点)、 5年 CAGR は8.8%(3地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2025年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 西神奈川県 横浜市西区高島2丁目22番8 | 店舗,事務所 | 193 m | 398.0 | 12.1% | 9.4% |
| 西神奈川県 横浜市西区南幸1丁目12番4 | 住宅,店舗,事務所 | 417 m | 948.0 | 1.2% | 3.5% |
| 西神奈川県 横浜市西区みなとみらい4丁目4番7外 | 店舗,事務所 | 522 m | 341.0 | 10.0% | 13.9% |
国土数値情報「都道府県地価調査」(国土交通省・L02-25)をもとに TOWERS.SELECT 作成
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
掲載の要約
売買
| 掲載中 | 7 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 9980 〜 27000(中央値 17480)万円 |
| ㎡単価(中央値) | 228.2 万円/㎡ |
| 専有面積 | 54.63 〜 95.92 ㎡ |
| 所在階 | 11 〜 35 階 |
| 間取り | 3LDK 3・2LDK 2・1LDK 1・2LDK+S(納戸) 1 |
賃貸
| 掲載中 | 2 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 27.7 〜 29.8(中央値 28.8)万円/月 |
| ㎡単価(中央値) | 4786 円/㎡ |
| 専有面積 | 54.63 〜 66.20 ㎡ |
| 所在階 | 12 〜 18 階 |
| 間取り | 1LDK 1・2LDK 1 |
近くの棟
同じ市区町村の棟は 西区 にまとめている。