ディアマークスキャピタルタワー
練馬区豊玉北六丁目・地上35階・2001年築・総戸数286戸
- 売却査定(70㎡・18階)
- 約8,545万円
- 坪単価
- 約403.5万円/坪
- 賃料査定
- 月約27.5万円
イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。
練馬区のタワーマンションを比べる
練馬区のディアマークスキャピタルタワー(地上35階、2001年築、総戸数286戸、70㎡・18階の売却査定 約8,545万円)とプラウドタワー練馬(地上29階、2009年築、総戸数257戸、70㎡・15階の売却査定 約9,370万円)を、同じ項目で並べて比べます。
練馬区豊玉北六丁目・地上35階・2001年築・総戸数286戸
練馬区中村北一丁目・地上29階・2009年築・総戸数257戸
査定は標準的な住戸を想定したAIの推計で、実際の売却価格や賃料を保証するものではありません。優劣は付けていません。同じ項目を並べているだけです。
住むなら、どちら?
利用者の回答(0人)。当サイトの評価ではありません。
| 項目 | ディアマークスキャピタルタワー | プラウドタワー練馬 |
|---|---|---|
| 建物 | ||
| 所在地 | 東京都練馬区豊玉北六丁目 | 東京都練馬区中村北一丁目 |
| 竣工 | 2001年3月 | 2009年1月 |
| 階数 | 地上35階 | 地上29階 |
| 総戸数 | 286戸 | 257戸 |
| ブランド | — | プラウドタワー 野村不動産株式会社 |
| 最寄駅徒歩分は道路距離の経路から計算した値。 | — 徒歩20分以内の駅の経路データなし | — 徒歩20分以内の駅の経路データなし |
| 設備・管理 | ||
| 駅直結 | 未確認 | 未確認 |
| 地震への構造上の対策 | 未確認 | 未確認 |
| 駐車場台数 | 未確認 | 未確認 |
| 駐車場の条件 | 未確認 | 未確認 |
| 管理会社 | 未確認 | 未確認 |
| 管理方式・体制 |
日勤(棟)
出典・確認日
|
未確認 |
| 修繕計画・実施記録 | 未確認 | 未確認 |
| ゲストルーム | 未確認 | 未確認 |
| ラウンジ | 未確認 | 未確認 |
| ジム | 未確認 | 未確認 |
| コンシェルジュ | 未確認 | 未確認 |
| 宅配ボックス | 未確認 | 未確認 |
| 各階24時間ゴミ出し | 未確認 | 未確認 |
| 内廊下 | 未確認 | 未確認 |
| 未確認は設備なしを意味しません。団地共用の設備は各棟内にあるとは限りません。駐車場の空き・利用資格・料金、施設の利用条件は管理規約等で確認してください。 | ||
| 価格の目安 | ||
| 取引事例の坪単価町名と築年が一致する事例の集計で、棟そのものの成約実績ではない。 | 381.4万円/坪 2025年の中央値・13件(豊玉北・2001年築の事例) | 432.3万円/坪 2026年の中央値・1件(中村北・2009年築の事例) |
| 周辺の地価地価公示の地点の価格で、棟の土地の価格ではない。 | 540.4万円/坪 2026年・周辺3地点の距離加重 | 335.2万円/坪 2026年・周辺3地点の距離加重 |
| 地価の前年比 | +10.1% 3地点の同一地点比較 | +8.8% 3地点の同一地点比較 |
| 売出中の住戸 | 6戸 坪単価の中央値 461.8万円/坪 | 4戸 坪単価の中央値 476.8万円/坪 |
| 賃貸募集中の住戸 | 0戸 | 0戸 |
| 災害想定と周辺環境(公的データ) | ||
| 液状化の発生傾向 | 液状化しにくい 微地形区分: ローム台地・6段階中 5(1が最も液状化しやすい) | 液状化しにくい 微地形区分: ローム台地・6段階中 5(1が最も液状化しやすい) |
| 高潮の浸水想定 | 想定区域外 | 想定区域外 |
| 洪水の浸水想定(想定最大規模) | 想定区域外 | 想定区域外 |
| 用途地域 | 商業地域 容積率 600.0% / 建蔽率 80.0% | 商業地域 容積率 500.0% / 建蔽率 80.0% |
| 防火地域・準防火地域 | 防火地域 | 防火地域 |
| 最寄駅の乗降客数 | 190,677人/日 練馬駅・2023年 | 28,375人/日 豊島園駅・2023年 |
| 周辺人口の変化(2025→2050年) | −3.1% 2,808人 → 2,722人 | −3.8% 3,014人 → 2,900人 |
| 値が無いことは安全を意味しない。出典と取得日は各棟のページに項目ごとに記載している。 | ||
この2棟は、直線距離800m以内にあり、階数・築年・標準住戸の査定が互いに最も近い組として、規則で選んでいます。