プラウドタワー練馬
東京23区練馬区中村北一丁目。 地上29階、2009年築。
ブランド: プラウドタワー(野村不動産株式会社)
プラウドタワー練馬(所在地:東京23区練馬区中村北一丁目、2009年1月・地上29階・総戸数257戸)の建物台帳。建物情報8項目を掲載。公開中の売買・賃貸住戸4件を掲載。収録基準は地上20階以上。
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 建物名 | プラウドタワー練馬 |
| 所在地(町丁目) | 中村北一丁目 |
| 所在地(住居表示) | 東京都練馬区中村北1-11-6 |
| 地上階数 | 地上29階 |
| 竣工年月 | 2009年1月 |
| 総戸数 | 257戸 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 構造 | RC |
口コミ・掲示板
住んでいる方・検討している方の書き込みです。投稿は当サイトを訪れた方が書いたもので、居住の事実や記載内容を当サイトが確認したものではありません。公開前に自動審査を行っています。
売出中・賃貸募集中の住戸
売買(4住戸)
| 価格 | ㎡単価・坪単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 推定募集期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19000 万円 | 147.4万円/㎡487.2万円/坪 | 128.92 ㎡ | 4LDK+S(納戸)・角部屋 | 28 階 | 南西 | 67225 円 | 空室 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 19000 万円 | 148.9万円/㎡492.1万円/坪 | 127.64 ㎡ | 4LDK・角部屋 | 28 階 | 南西 | 67225 円 | — | 6日以上確認できた最古日・2026-09-10 |
| 9980 万円 | 166.3万円/㎡549.8万円/坪 | 60.01 ㎡ | 2LDK | 23 階 | 西 | 32495 円 | 居住中 | 5日以上確認できた最古日・2026-09-11 |
| 8480 万円 | 137.1万円/㎡453.1万円/坪 | 61.87 ㎡ | 2LDK | 15 階 | 東 | 33385 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
眺望シミュレーター
選んだ階・方位から見た周囲を Google Maps の3D都市モデルで再現するため、建物・樹木・工事などの現況と異なる場合がある。
取引事例(中村北・2009年築)
これは棟そのものの取引実績ではありません。同じ行政区・町名・築年・構造のマンションの取引事例です。
取引事例は61件、期間は2010年第2四半期〜2026年第1四半期。
白抜きの点は取引 10 件未満の年。少数年の中央値はぶれやすいため、線は傾向の目安として見る。
| 年 | 件数 | ㎡単価中央値 | 坪単価中央値 |
|---|---|---|---|
| 2010年の一覧 | 1 | 80.0万円/㎡ | 264.5万円/坪 |
| 2011年の一覧 | 1 | 64.3万円/㎡ | 212.5万円/坪 |
| 2012年の一覧 | 1 | 80.0万円/㎡ | 264.5万円/坪 |
| 2014年の一覧 | 3 | 78.2万円/㎡ | 258.5万円/坪 |
| 2015年の一覧 | 3 | 75.7万円/㎡ | 250.3万円/坪 |
| 2016年の一覧 | 2 | 79.3万円/㎡ | 262.3万円/坪 |
| 2018年の一覧 | 1 | 98.5万円/㎡ | 325.5万円/坪 |
| 2019年の一覧 | 3 | 91.4万円/㎡ | 302.2万円/坪 |
| 2021年の一覧 | 8 | 96.5万円/㎡ | 319.1万円/坪 |
| 2022年の一覧 | 6 | 97.9万円/㎡ | 323.5万円/坪 |
| 2023年の一覧 | 13 | 94.7万円/㎡ | 312.9万円/坪 |
| 2024年の一覧 | 13 | 109.3万円/㎡ | 361.4万円/坪 |
| 2025年の一覧 | 5 | 123.1万円/㎡ | 406.9万円/坪 |
| 2026年の一覧 | 1 | 130.8万円/㎡ | 432.3万円/坪 |
2014年→2024年: 45.00%(年率 3.80%、中央値 781818→1133333 円/㎡、不動産取引価格情報)
地価
地価公示(L01)を主系列、都道府県地価調査(L02)を参考として表示する。
主系列:地価公示(2026年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 101.4 万円/㎡。 前年比は8.8%(3地点)、 5年 CAGR は5.7%(3地点)。
最寄りの L01 地点(rank 1)の同一地点系列。距離加重の合成値や L02 は描いていない。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2026年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 000-049 | 000 | 291 m | 68.9 | 9.0% | 6.1% |
| 000-044 | 000 | 407 m | 58.0 | 7.2% | 4.7% |
| 005-001 | 005 | 415 m | 192.0 | 10.3% | 6.2% |
国土数値情報「地価公示」(国土交通省・L01-26)をもとに TOWERS.SELECT 作成
参考:都道府県地価調査(2025年)
参考系列。7月1日時点の調査で、公示地価とは時点と地点数が異なるため主系列には混ぜない。
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 111.2 万円/㎡。 前年比は8.7%(3地点)、 5年 CAGR は4.5%(3地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2025年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 005-006 | 005 | 415 m | 183.0 | 10.2% | 5.1% |
| 000-010 | 000 | 480 m | 52.1 | 6.8% | 3.8% |
| 005-011 | 005 | 638 m | 79.3 | 9.1% | 4.7% |
国土数値情報「都道府県地価調査」(国土交通省・L02-25)をもとに TOWERS.SELECT 作成
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
掲載の要約
売買
| 掲載中 | 4 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 8480 〜 19000(中央値 14490)万円 |
| ㎡単価(中央値) | 148.1 万円/㎡ |
| 専有面積 | 60.01 〜 128.92 ㎡ |
| 所在階 | 15 〜 28 階 |
| 間取り | 2LDK 2・4LDK 1・4LDK+S(納戸) 1 |
近くの棟
同じ市区町村の棟は 練馬区 にまとめている。