ザ・上本町タワー
大阪市天王寺区筆ケ崎町・地上37階・2009年築・総戸数267戸
- 売却査定(70㎡・19階)
- 約7,033万円
- 坪単価
- 約332.2万円/坪
- 賃料査定
- 月約24.1万円
イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。
大阪市天王寺区のタワーマンションを比べる
大阪市天王寺区のザ・上本町タワー(地上37階、2009年築、総戸数267戸、70㎡・19階の売却査定 約7,033万円)とレジデンスタワー上本町(地上35階、2009年築、総戸数166戸、70㎡・18階の売却査定 約7,343万円)を、同じ項目で並べて比べます。
大阪市天王寺区筆ケ崎町・地上37階・2009年築・総戸数267戸
大阪市天王寺区細工谷一丁目・地上35階・2009年築・総戸数166戸
査定は標準的な住戸を想定したAIの推計で、実際の売却価格や賃料を保証するものではありません。優劣は付けていません。同じ項目を並べているだけです。
住むなら、どちら?
利用者の回答(0人)。当サイトの評価ではありません。
| 項目 | ザ・上本町タワー | レジデンスタワー上本町 |
|---|---|---|
| 建物 | ||
| 所在地 | 大阪府大阪市天王寺区筆ケ崎町 | 大阪府大阪市天王寺区細工谷一丁目 |
| 竣工 | 2009年8月 | 2009年1月 |
| 階数 | 地上37階 | 地上35階 |
| 総戸数 | 267戸 | 166戸 |
| ブランド | — | — |
| 最寄駅徒歩分は道路距離の経路から計算した値。 | — 徒歩20分以内の駅の経路データなし | — 徒歩20分以内の駅の経路データなし |
| 設備・管理 | ||
| 駅直結 | 未確認 | 未確認 |
| 地震への構造上の対策 | 未確認 | 未確認 |
| 駐車場台数 | 未確認 | 未確認 |
| 駐車場の条件 | 未確認 | 未確認 |
| 管理会社 | 未確認 | 未確認 |
| 管理方式・体制 | 未確認 | 未確認 |
| 修繕計画・実施記録 | 未確認 | 未確認 |
| ゲストルーム | 未確認 | 未確認 |
| ラウンジ | 未確認 | 未確認 |
| ジム | 未確認 | 未確認 |
| コンシェルジュ | 未確認 | 未確認 |
| 宅配ボックス | 未確認 | 未確認 |
| 各階24時間ゴミ出し | 未確認 | 未確認 |
| 内廊下 | 未確認 | 未確認 |
| 未確認は設備なしを意味しません。団地共用の設備は各棟内にあるとは限りません。駐車場の空き・利用資格・料金、施設の利用条件は管理規約等で確認してください。 | ||
| 価格の目安 | ||
| 取引事例の坪単価町名と築年が一致する事例の集計で、棟そのものの成約実績ではない。 | 357.0万円/坪 2026年の中央値・1件(筆ケ崎町・2009年築の事例) | 408.1万円/坪 2026年の中央値・2件(細工谷・2009年築の事例) |
| 周辺の地価地価公示の地点の価格で、棟の土地の価格ではない。 | 278.7万円/坪 2026年・周辺3地点の距離加重 | 417.3万円/坪 2026年・周辺3地点の距離加重 |
| 地価の前年比 | +8.7% 3地点の同一地点比較 | +9.9% 3地点の同一地点比較 |
| 売出中の住戸 | 5戸 坪単価の中央値 400.0万円/坪 | 7戸 坪単価の中央値 425.6万円/坪 |
| 賃貸募集中の住戸 | 1戸 坪単価の中央値 10,271円/坪・月 | 0戸 |
| 災害想定と周辺環境(公的データ) | ||
| 液状化の発生傾向 | 液状化しにくい 微地形区分: 砂礫質台地・6段階中 5(1が最も液状化しやすい) | 液状化しにくい 微地形区分: 砂礫質台地・6段階中 5(1が最も液状化しやすい) |
| 高潮の浸水想定 | 想定区域外 | 想定区域外 |
| 洪水の浸水想定(想定最大規模) | 想定区域外 | 想定区域外 |
| 用途地域 | 第2種住居地域 容積率 300% / 建蔽率 80% | 第2種住居地域 容積率 300% / 建蔽率 80% |
| 防火地域・準防火地域 | 準防火地域 | 準防火地域 |
| 最寄駅の乗降客数 | 65,644人/日 大阪上本町駅・2023年 | 65,644人/日 大阪上本町駅・2023年 |
| 周辺人口の変化(2025→2050年) | +0.4% 1,735人 → 1,741人 | +1.2% 2,319人 → 2,347人 |
| 値が無いことは安全を意味しない。出典と取得日は各棟のページに項目ごとに記載している。 | ||
この2棟は、直線距離800m以内にあり、階数・築年・標準住戸の査定が互いに最も近い組として、規則で選んでいます。