横浜市旭区の売買住戸
公開ポータルの掲載を重複排除した全9住戸から表示している。
横浜市旭区で公開中の売買住戸を掲載するTOWERS.SELECTの住戸一覧。9件の価格、面積、間取り、階数を比較でき、情報基準日は2026-09-14。
絞り込み・並べ替え
売買住戸(9件)
| 建物名 | 価格 | ㎡単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 推定募集期間 | INDEX 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グレーシアタワー二俣川 | 14000 万円 | 159.3 万円/㎡ | 87.87 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 23 階 | 南西 | 38480 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 | 54.3 |
| グレーシアタワー二俣川 | 11980 万円 | 148.2 万円/㎡ | 80.84 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 7 階 | 南西 | 35400 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 54.3 |
| グレーシアタワー二俣川 | 11498 万円 | 150.3 万円/㎡ | 76.50 ㎡ | 3LDK+S(納戸) | 19 階 | 南西 | 33500 円 | — | 8日以上確認できた最古日・2026-09-07 | 54.2 |
| グレーシアタワー二俣川 | 11480 万円 | 153.1 万円/㎡ | 75.00 ㎡ | 3LDK | 25 階 | 南東 | 32850 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 54.4 |
| グレーシアタワー二俣川 | 10880 万円 | 155.4 万円/㎡ | 70.00 ㎡ | 3LDK | 17 階 | 南西 | 24660 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 | 53.6 |
| グレーシアタワー二俣川 | 10490 万円 | 159.8 万円/㎡ | 65.63 ㎡ | 2LDK | 20 階 | 北西 | 28750 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 53.4 |
| グレーシアタワー二俣川 | 9990 万円 | 149.1 万円/㎡ | 67.00 ㎡ | 3LDK | 8 階 | 北東 | 29330 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 53.7 |
| グレーシアタワー二俣川 | 9720 万円 | 145.1 万円/㎡ | 67.00 ㎡ | 2LDK | 26 階 | 北東 | 29330 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 55.2 |
| クリオレジダンスタワー横濱鶴ヶ峰 | 7300 万円 | 87.1 万円/㎡ | 83.83 ㎡ | 3LDK | 27 階 | 南 | 48700 円 | — | 4日以上確認できた最古日・2026-09-11 | 54.2 |
INDEX は掲載中の全住戸を母集団にした相対評価(算出日 2026-09-15)。