横浜市旭区
棟ページのある棟は2棟。
横浜市旭区の地上20階以上の建物を掲載するTOWERS.SELECTの区別台帳。公開中2棟を収録。町丁目2区分の索引と、公開中の売買・賃貸住戸への導線を掲載。
TOWERS SELECT INVESTMENT INDEX 上位の住戸
| 順位 | 建物 | 所在階 | 間取り | 価格 | 総合スコア | 上位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 268位 | グレーシアタワー二俣川 | 26階 | 2LDK | 9720万円 | 55.2 | 上位 7% |
| 419位 | グレーシアタワー二俣川 | 25階 | 3LDK | 11480万円 | 54.4 | 上位 11% |
| 429位 | グレーシアタワー二俣川 | 23階 | 3LDK | 14000万円 | 54.3 | 上位 11% |
| 435位 | グレーシアタワー二俣川 | 7階 | 3LDK | 11980万円 | 54.3 | 上位 11% |
| 450位 | クリオレジダンスタワー横濱鶴ヶ峰 | 27階 | 3LDK | 7300万円 | 54.2 | 上位 11% |
| 465位 | グレーシアタワー二俣川 | 19階 | 3LDK+S(納戸) | 11498万円 | 54.2 | 上位 12% |
| 593位 | グレーシアタワー二俣川 | 8階 | 3LDK | 9990万円 | 53.7 | 上位 15% |
| 609位 | グレーシアタワー二俣川 | 17階 | 3LDK | 10880万円 | 53.6 | 上位 15% |
| 668位 | グレーシアタワー二俣川 | 20階 | 2LDK | 10490万円 | 53.4 | 上位 17% |
掲載中の 3970 住戸を母集団にした相対評価です。100点満点の絶対評価ではありません。算出日 2026-09-15。
棟一覧
| 建物名 | 町丁目 | 地上階数 | 竣工年 | 総戸数 | 売出中 | 賃貸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| グレーシアタワー二俣川 | 二俣川二丁目 | 29階 | 2018年 | 421戸 | 8 住戸 | 2 住戸 |
| クリオレジダンスタワー横濱鶴ヶ峰 | 鶴ケ峰二丁目 | 29階 | 2007年 | 252戸 | 1 住戸 | 1 住戸 |
町丁目
| 町丁目 | 棟数 |
|---|---|
| 二俣川二丁目 | 1 |
| 鶴ケ峰二丁目 | 1 |
町丁目のページは、収録した棟が2棟以上のときだけ作る。