横浜市港北区の売買住戸
公開ポータルの掲載を重複排除した全16住戸から表示している。
横浜市港北区で公開中の売買住戸を掲載するTOWERS.SELECTの住戸一覧。16件の価格、面積、間取り、階数を比較でき、情報基準日は2026-09-14。
絞り込み・並べ替え
売買住戸(16件)
| 建物名 | 価格 | ㎡単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 推定募集期間 | INDEX 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プラウドシティ日吉 レジデンスII | 10780 万円 | 137.2 万円/㎡ | 78.58 ㎡ | 3LDK | 3 階 | 南西 | 37860 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 49.4 |
| プラウドシティ日吉 レジデンスIII | 10450 万円 | 142.1 万円/㎡ | 73.53 ㎡ | 3LDK | 20 階 | 南西 | 28390 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 47.8 |
| プラウドシティ日吉 レジデンスII | 10380 万円 | 137.9 万円/㎡ | 75.29 ㎡ | 3LDK | 8 階 | 南東 | 36610 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 50.3 |
| プラウドシティ日吉 レジデンスI | 10350 万円 | 137.5 万円/㎡ | 75.29 ㎡ | 3LDK | 14 階 | 南西 | 38120 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 48.8 |
| プラウドシティ日吉 レジデンスII | 10200 万円 | 135.5 万円/㎡ | 75.30 ㎡ | 2LDK | 14 階 | 南西 | 36330 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 50.9 |
| プラウドシティ日吉 レジデンスIII | 9980 万円 | 139.7 万円/㎡ | 71.46 ㎡ | 3LDK | 4 階 | 南 | 27570 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 46.3 |
| プラウドシティ日吉 レジデンスII | 9980 万円 | 139.9 万円/㎡ | 71.33 ㎡ | 3LDK | 10 階 | 南西 | 34340 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 50.4 |
| プラウドシティ日吉 レジデンスIII | 9880 万円 | 138.3 万円/㎡ | 71.46 ㎡ | 3LDK | 9 階 | 南東 | 27570 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 47.6 |
| プラウドシティ日吉 レジデンスIII | 9780 万円 | 136.9 万円/㎡ | 71.46 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 6 階 | 南東 | 27570 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 47.0 |
| プラウドシティ日吉 レジデンスIII | 9780 万円 | 140.3 万円/㎡ | 69.72 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 12 階 | 南西 | 27420 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 47.2 |
| プラウドシティ日吉 レジデンスIII | 9580 万円 | 129.4 万円/㎡ | 74.06 ㎡ | 3LDK | 6 階 | 南東 | 28520 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 48.2 |
| プラウドシティ日吉 レジデンスII | 9580 万円 | 134.3 万円/㎡ | 71.33 ㎡ | 3LDK | 2 階 | 南東 | 34340 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 49.7 |
| プラウドシティ日吉 レジデンスIII | 9480 万円 | 132.1 万円/㎡ | 71.76 ㎡ | 3LDK | 12 階 | 南西 | 27600 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 48.6 |
| プラウドシティ日吉 レジデンスII | 9180 万円 | 134.6 万円/㎡ | 68.21 ㎡ | 3LDK | 5 階 | 南東 | 33180 円 | — | 4日以上確認できた最古日・2026-09-11 | 50.5 |
| ドレッセタワー新綱島 | 8980 万円 | 200.1 万円/㎡ | 44.88 ㎡ | 1LDK | 5 階 | 東 | 28595 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 49.4 |
| ドレッセタワー新綱島 | 8380 万円 | 184.2 万円/㎡ | 45.50 ㎡ | 1LDK | 6 階 | 南東 | 29556 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 51.8 |
INDEX は掲載中の全住戸を母集団にした相対評価(算出日 2026-09-15)。