イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。
横浜市港北区の売出中タワーマンション
公開ポータルの掲載を重複排除した全27住戸から表示している。
横浜市港北区で公開中の売買住戸を掲載するTOWERS.SELECTの住戸一覧。27件の価格、面積、間取り、階数を比較でき、情報基準日は2026-10-29。
- 横浜市の売買住戸の価格改定・新着を見る直近7日間に価格が変わった住戸と、新しく確認した住戸
- 気になる住戸を並べて比べる棟・住戸のページで「比較に追加」を押すと、3件まで並べられる
絞り込み・並べ替え
売買住戸(27件)
| 建物名 | 価格 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 推定募集期間 | 売却査定との差 | INDEX 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プラウドシティ日吉 レジデンスII | 1億1,480 万円 | 498.8 万円/坪 | 76.09 ㎡ | 3LDK | 20 階 | 南東 | 36,610 円 | — | 39日以上確認できた最古日・2026-09-21 | +16.2%査定 約9,881万円 | 46.9 |
| ドレッセタワー新綱島 | 1億980 万円 | 679.6 万円/坪 | 53.41 ㎡ | 2LDK | 11 階 | 北西 | 34,753 円 | — | 39日以上確認できた最古日・2026-09-21 | +21.6%査定 約9,032万円 | 48.7 |
| プラウドシティ日吉 レジデンスI | 1億480 万円 | 487.1 万円/坪 | 71.13 ㎡ | 3LDK | 7 階 | 南西 | 35,720 円 | — | 12日以上確認できた最古日・2026-10-18 | +22.0%査定 約8,592万円 | 48.2 |
| プラウドシティ日吉 レジデンスIII | 1億480 万円 | 476.1 万円/坪 | 72.77 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 20 階 | 南東 | 28,050 円 | — | 11日以上確認できた最古日・2026-10-19 | +11.6%査定 約9,394万円 | 46.1 |
| プラウドシティ日吉 レジデンスII | 1億380 万円 | 455.8 万円/坪 | 75.29 ㎡ | 3LDK | 8 階 | 南東 | 36,610 円 | — | 47日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +12.3%査定 約9,247万円 | 48.9 |
| プラウドシティ日吉 レジデンスI | 1億350 万円 | 454.4 万円/坪 | 75.29 ㎡ | 3LDK | 14 階 | 南西 | 38,120 円 | — | 47日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +8.3%査定 約9,557万円 | 50.5 |
| プラウドシティ日吉 レジデンスIII | 9,990 万円 | 449.1 万円/坪 | 73.53 ㎡ | 3LDK | 20 階 | 南西 | 28,390 円 | — | 47日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +4.3%査定 約9,577万円 | 48.5 |
| プラウドシティ日吉 レジデンスIII | 9,980 万円 | 461.7 万円/坪 | 71.46 ㎡ | 3LDK | 7 階 | 南西 | 27,570 円 | — | 20日以上確認できた最古日・2026-10-10 | +21.2%査定 約8,234万円 | 46.3 |
| プラウドシティ日吉 レジデンスII | 9,980 万円 | 419.8 万円/坪 | 78.58 ㎡ | 3LDK | 3 階 | 南西 | 37,860 円 | — | 47日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +6.1%査定 約9,409万円 | 50.3 |
| プラウドシティ日吉 レジデンスIII | 9,780 万円 | 452.4 万円/坪 | 71.46 ㎡ | 3LDK | 2 階 | 南 | 27,570 円 | — | 45日以上確認できた最古日・2026-09-15 | +24.5%査定 約7,858万円 | 46.3 |
| プラウドシティ日吉 レジデンスIII | 9,780 万円 | 452.4 万円/坪 | 71.46 ㎡ | 3LDK | 4 階 | 南 | 27,570 円 | — | 46日以上確認できた最古日・2026-09-14 | +20.8%査定 約8,096万円 | 46.8 |
| プラウドシティ日吉 レジデンスIII | 9,780 万円 | 452.4 万円/坪 | 71.46 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 6 階 | 南東 | 27,570 円 | — | 46日以上確認できた最古日・2026-09-14 | +18.3%査定 約8,268万円 | 47.1 |
| プラウドシティ日吉 レジデンスI | 9,750 万円 | 457.2 万円/坪 | 70.50 ㎡ | 3LDK | 11 階 | 南西 | 35,720 円 | — | 32日以上確認できた最古日・2026-09-28 | +15.3%査定 約8,459万円 | 49.8 |
| プラウドシティ日吉 レジデンスII | 9,700 万円 | 425.8 万円/坪 | 75.30 ㎡ | 2LDK | 14 階 | 南西 | 36,330 円 | — | 19日以上確認できた最古日・2026-10-11 | +3.1%査定 約9,412万円 | 52.4 |
| プラウドシティ日吉 レジデンスIII | 9,470 万円 | 418.8 万円/坪 | 74.75 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 1 階 | 南西 | 28,710 円 | 空室 | 11日以上確認できた最古日・2026-10-19 | +21.0%査定 約7,825万円 | 47.9 |
| プラウドシティ日吉 レジデンスIII | 9,380 万円 | 418.7 万円/坪 | 74.06 ㎡ | 3LDK | 6 階 | 南東 | 28,520 円 | — | 47日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +8.1%査定 約8,679万円 | 49.8 |
| プラウドシティ日吉 レジデンスIII | 9,250 万円 | 427.9 万円/坪 | 71.46 ㎡ | 3LDK | 9 階 | 南東 | 27,570 円 | — | 47日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +10.8%査定 約8,347万円 | 49.8 |
| プラウドシティ日吉 レジデンスII | 9,200 万円 | 423.4 万円/坪 | 71.83 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 14 階 | 南西 | 31,270 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-10-27 | +3.9%査定 約8,856万円 | 52.9 |
| プラウドシティ日吉 レジデンスIII | 9,180 万円 | 422.9 万円/坪 | 71.76 ㎡ | 3LDK | 12 階 | 南西 | 27,600 円 | — | 47日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +6.8%査定 約8,598万円 | 50.7 |
| プラウドシティ日吉 レジデンスII | 9,170 万円 | 425 万円/坪 | 71.33 ㎡ | 3LDK | 2 階 | 南東 | 34,340 円 | — | 47日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +14.9%査定 約7,983万円 | 49.7 |
| プラウドシティ日吉 レジデンスII | 8,990 万円 | 486.2 万円/坪 | 61.12 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 14 階 | 南東 | 31,870 円 | — | 14日以上確認できた最古日・2026-10-16 | +19.6%査定 約7,518万円 | 48.8 |
| プラウドシティ日吉 レジデンスII | 8,990 万円 | 416.6 万円/坪 | 71.33 ㎡ | 3LDK | 10 階 | 南西 | 34,340 円 | — | 6日以上確認できた最古日・2026-10-24 | +2.7%査定 約8,757万円 | 53.2 |
| ドレッセタワー新綱島 | 8,980 万円 | 661.5 万円/坪 | 44.88 ㎡ | 1LDK | 5 階 | 東 | 28,595 円 | — | 47日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +27.7%査定 約7,030万円 | 47.6 |
| プラウドシティ日吉 レジデンスII | 8,980 万円 | 463.6 万円/坪 | 64.03 ㎡ | 1LDK+S(納戸) | 4 階 | 南西 | 30,810 円 | — | 31日以上確認できた最古日・2026-09-29 | +22.9%査定 約7,306万円 | 48.2 |
| プラウドシティ日吉 レジデンスII | 8,950 万円 | 406.4 万円/坪 | 72.80 ㎡ | 3LDK | 1 階 | 南東 | 35,440 円 | — | 39日以上確認できた最古日・2026-09-21 | +9.8%査定 約8,149万円 | 50.5 |
| プラウドシティ日吉 レジデンスIII | 8,880 万円 | 409.1 万円/坪 | 71.76 ㎡ | 3LDK | 11 階 | 南西 | 27,600 円 | — | 4日以上確認できた最古日・2026-10-26 | +4.4%査定 約8,508万円 | 52.0 |
| ドレッセタワー新綱島 | 7,480 万円 | 543.5 万円/坪 | 45.50 ㎡ | 1LDK | 6 階 | 南東 | 29,556 円 | 空室 | 21日以上確認できた最古日・2026-10-09 | +1.2%査定 約7,394万円 | 51.3 |
売却査定との差は、売出価格が売却査定(売れる価格の目安)を何%上回る(+)か下回る(−)か。売出価格は値下げや交渉の前の価格なので、上回るのが普通。INDEX は掲載中の全住戸を母集団にした相対評価(算出日 2026-10-29)。