イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。
横浜市中区の売出中タワーマンション
公開ポータルの掲載を重複排除した全51住戸から表示している。
横浜市中区で公開中の売買住戸を掲載するTOWERS.SELECTの住戸一覧。51件の価格、面積、間取り、階数を比較でき、情報基準日は2026-10-29。
- 横浜市の売買住戸の価格改定・新着を見る直近7日間に価格が変わった住戸と、新しく確認した住戸
- 気になる住戸を並べて比べる棟・住戸のページで「比較に追加」を押すと、3件まで並べられる
絞り込み・並べ替え
売買住戸(51件)
| 建物名 | 価格 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 推定募集期間 | 売却査定との差 | INDEX 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ザ・タワー横浜北仲 | 6億 円 | 1,658.4 万円/坪 | 119.60 ㎡ | 1LDK・角部屋 | 53 階 | 北東 | 71,650 円 | 空室 | 45日以上確認できた最古日・2026-09-15 | +38.8%査定 約4億3,214万円 | 47.8 |
| ザ・タワー横浜北仲 | 3億9,990 万円 | 1,447.6 万円/坪 | 91.32 ㎡ | 2LDK | 52 階 | 北東 | 54,700 円 | — | 45日以上確認できた最古日・2026-09-15 | +48.9%査定 約2億6,850万円 | 45.5 |
| ザ・タワー横浜北仲 | 2億7,900 万円 | 1,109.5 万円/坪 | 83.13 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 36 階 | 北東 | 49,800 円 | — | 4日以上確認できた最古日・2026-10-26 | +33.3%査定 約2億927万円 | 50.3 |
| ザ・タワー横浜北仲 | 2億7,800 万円 | 1,141.5 万円/坪 | 80.51 ㎡ | 2LDK | 56 階 | 南西 | 48,220 円 | — | 45日以上確認できた最古日・2026-09-15 | +21.6%査定 約2億2,860万円 | 50.1 |
| ザ・タワー横浜北仲 | 2億4,950 万円 | 986.6 万円/坪 | 83.60 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 35 階 | 南東 | 50,070 円 | — | 45日以上確認できた最古日・2026-09-15 | +20.0%査定 約2億797万円 | 53.1 |
| グローリオタワー横浜元町 | 2億4,400 万円 | 787.2 万円/坪 | 102.47 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 21 階 | 南西 | 61,341 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-10-27 | +41.7%査定 約1億7,216万円 | 44.2 |
| ザ・タワー横浜北仲 | 2億3,980 万円 | 953.6 万円/坪 | 83.13 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 15 階 | 南東 | 49,800 円 | — | 33日以上確認できた最古日・2026-09-27 | +27.3%査定 約1億8,835万円 | 50.8 |
| ザ・タワー横浜北仲 | 2億3,980 万円 | 989.8 万円/坪 | 80.09 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 37 階 | 北西 | 47,980 円 | — | 17日以上確認できた最古日・2026-10-13 | +16.2%査定 約2億641万円 | 53.0 |
| ザ・タワー横浜北仲 | 2億3,950 万円 | 979.6 万円/坪 | 80.82 ㎡ | 3LDK | 45 階 | 南西 | 48,410 円 | — | 45日以上確認できた最古日・2026-09-15 | +14.2%査定 約2億972万円 | 52.5 |
| 横浜シティタワー馬車道 | 2億500 万円 | 657.4 万円/坪 | 103.09 ㎡ | 3LDK | 23 階 | 南 | 58,070 円 | — | 47日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +9.3%査定 約1億8,760万円 | 50.8 |
| ザ・タワー横浜北仲 | 1億9,680 万円 | 888.5 万円/坪 | 73.22 ㎡ | 2LDK | 32 階 | 北西 | 43,860 円 | — | 33日以上確認できた最古日・2026-09-27 | +17.1%査定 約1億6,810万円 | 52.0 |
| ザ・タワー横浜北仲 | 1億9,480 万円 | 848.4 万円/坪 | 75.90 ㎡ | 2LDK | 40 階 | 北西 | 45,460 円 | — | 45日以上確認できた最古日・2026-09-15 | +8.2%査定 約1億8,011万円 | 54.5 |
| ザ・タワー横浜北仲 | 1億7,800 万円 | 775.3 万円/坪 | 75.90 ㎡ | 2LDK | 12 階 | 北西 | 45,460 円 | — | 20日以上確認できた最古日・2026-10-10 | +13.5%査定 約1億5,683万円 | 52.2 |
| パークスクエア横浜 | 1億7,700 万円 | 641.7 万円/坪 | 91.19 ㎡ | 3LDK | 23 階 | 南西 | 46,570 円 | — | 26日以上確認できた最古日・2026-10-04 | +32.9%査定 約1億3,320万円 | 41.5 |
| ザ・タワー横浜北仲 | 1億7,600 万円 | 794.6 万円/坪 | 73.22 ㎡ | 2LDK | 31 階 | 北西 | 43,860 円 | 空室 | 45日以上確認できた最古日・2026-09-15 | +8.3%査定 約1億6,254万円 | 54.5 |
| シティタワー横濱 | 1億7,500 万円 | 707.7 万円/坪 | 81.74 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 18 階 | 北東 | 50,310 円 | — | 45日以上確認できた最古日・2026-09-15 | +6.2%査定 約1億6,486万円 | 55.0 |
| ザ・タワー横浜北仲 | 1億7,480 万円 | 934.9 万円/坪 | 61.81 ㎡ | 2LDK | 40 階 | 南東 | 37,030 円 | 空室 | 202日以上確認できた最古日・2026-04-11 | +29.5%査定 約1億3,493万円 | 49.5 |
| ザ・タワー横浜北仲 | 1億6,480 万円 | 731.6 万円/坪 | 74.47 ㎡ | 2LDK | 9 階 | 北西 | 44,610 円 | — | 45日以上確認できた最古日・2026-09-15 | +5.2%査定 約1億5,665万円 | 52.9 |
| ザ・タワー横浜北仲 | 1億6,000 万円 | 785.5 万円/坪 | 67.34 ㎡ | 1LDK | 32 階 | 南西 | 40,340 円 | 空室 | 45日以上確認できた最古日・2026-09-15 | +8.1%査定 約1億4,801万円 | 54.0 |
| 横浜シティタワー馬車道 | 1億5,980 万円 | 652.8 万円/坪 | 80.92 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 17 階 | 東 | 46,130 円 | — | 4日以上確認できた最古日・2026-10-26 | +10.7%査定 約1億4,435万円 | 49.5 |
| ザ・タワー横浜北仲 | 1億5,800 万円 | 775.6 万円/坪 | 67.34 ㎡ | 2LDK | 24 階 | 南西 | 40,340 円 | — | 19日以上確認できた最古日・2026-10-11 | +9.5%査定 約1億4,432万円 | 53.4 |
| ザ・タワー横浜北仲 | 1億5,800 万円 | 775.6 万円/坪 | 67.34 ㎡ | 2LDK | 23 階 | 南西 | 40,340 円 | — | 38日以上確認できた最古日・2026-09-22 | +9.8%査定 約1億4,387万円 | 53.3 |
| 横浜シティタワー馬車道 | 1億5,680 万円 | 657.4 万円/坪 | 78.85 ㎡ | 3LDK | 18 階 | 南東 | 44,940 円 | — | 6日以上確認できた最古日・2026-10-24 | +14.4%査定 約1億3,711万円 | 49.2 |
| ザ・タワー横浜北仲 | 1億5,480 万円 | 759.9 万円/坪 | 67.34 ㎡ | 2LDK | 30 階 | 南西 | 40,340 円 | — | 5日以上確認できた最古日・2026-10-25 | +7.3%査定 約1億4,432万円 | 54.5 |
| ザ・タワー横浜北仲 | 1億4,950 万円 | 743.3 万円/坪 | 66.49 ㎡ | 2LDK | 33 階 | 北西 | 39,820 円 | — | 45日以上確認できた最古日・2026-09-15 | +1.1%査定 約1億4,789万円 | 55.7 |
| ザ・タワー横浜北仲 | 1億4,920 万円 | 741.8 万円/坪 | 66.49 ㎡ | 2LDK | 22 階 | 北西 | 39,820 円 | — | 45日以上確認できた最古日・2026-09-15 | +8.8%査定 約1億3,709万円 | 53.9 |
| シティタワー横濱 | 1億4,780 万円 | 811.1 万円/坪 | 60.24 ㎡ | 2LDK | 20 階 | 北東 | 37,060 円 | — | 45日以上確認できた最古日・2026-09-15 | +27.5%査定 約1億1,593万円 | 52.4 |
| ザ・タワー横浜北仲 | 1億4,688 万円 | 785.6 万円/坪 | 61.81 ㎡ | 2LDK | 20 階 | 南東 | 37,030 円 | 賃貸中・オーナーチェンジ | 45日以上確認できた最古日・2026-09-15 | +17.6%査定 約1億2,489万円 | 51.3 |
| ザ・タワー横浜北仲 | 1億4,580 万円 | 724.9 万円/坪 | 66.49 ㎡ | 2LDK | 16 階 | 北西 | 39,820 円 | — | 45日以上確認できた最古日・2026-09-15 | +11.2%査定 約1億3,114万円 | 53.2 |
| パークスクエア横浜 | 1億4,500 万円 | 517.8 万円/坪 | 92.57 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 17 階 | 南西 | 47,310 円 | 空室 | 24日以上確認できた最古日・2026-10-06 | +8.9%査定 約1億3,317万円 | 44.2 |
| シティタワー横濱 | 1億3,990 万円 | 632.1 万円/坪 | 73.16 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 16 階 | 南東 | 45,260 円 | 空室 | 45日以上確認できた最古日・2026-09-15 | −4.6%査定 約1億4,664万円 | 56.8 |
| パークスクエア横浜 | 1億3,980 万円 | 548.4 万円/坪 | 84.27 ㎡ | 3LDK | 10 階 | 南西 | 43,090 円 | 空室 | 38日以上確認できた最古日・2026-09-22 | +22.9%査定 約1億1,374万円 | 42.0 |
| ザ・タワー横浜北仲 | 1億3,980 万円 | 695.1 万円/坪 | 66.49 ㎡ | 2LDK | 24 階 | 西 | 39,820 円 | 空室 | 45日以上確認できた最古日・2026-09-15 | +1.2%査定 約1億3,810万円 | 55.9 |
| ザ・タワー横浜北仲 | 1億3,880 万円 | 681.4 万円/坪 | 67.34 ㎡ | 2LDK | 5 階 | 南西 | 40,340 円 | — | 45日以上確認できた最古日・2026-09-15 | +6.5%査定 約1億3,035万円 | 51.6 |
| 横浜シティタワー馬車道 | 1億3,800 万円 | 664.3 万円/坪 | 68.67 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 7 階 | 南 | 39,140 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-10-27 | +40.0%査定 約9,854万円 | 46.5 |
| ザ・タワー横浜北仲 | 1億3,680 万円 | 731.6 万円/坪 | 61.81 ㎡ | 2LDK | 14 階 | 南東 | 37,030 円 | — | 7日以上確認できた最古日・2026-10-23 | +14.0%査定 約1億1,999万円 | 51.8 |
| ザ・タワー横浜北仲 | 1億3,580 万円 | 726.3 万円/坪 | 61.81 ㎡ | 2LDK | 12 階 | 南東 | 34,740 円 | — | 45日以上確認できた最古日・2026-09-15 | +13.6%査定 約1億1,953万円 | 51.6 |
| 横濱ユーロタワー | 1億2,380 万円 | 577.6 万円/坪 | 70.85 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 19 階 | 北東 | 51,650 円 | — | 45日以上確認できた最古日・2026-09-15 | +10.9%査定 約1億1,163万円 | 45.7 |
| ザ・タワー横浜北仲 | 1億1,980 万円 | 727.3 万円/坪 | 54.45 ㎡ | 1LDK | 18 階 | 南東 | 32,620 円 | 賃貸中・オーナーチェンジ | 33日以上確認できた最古日・2026-09-27 | +10.6%査定 約1億831万円 | 51.9 |
| プライマリーナ山下公園グレーシアタワー | 1億1,499 万円 | 625.5 万円/坪 | 60.77 ㎡ | 2LDK | 7 階 | 南西 | 34,370 円 | — | 31日以上確認できた最古日・2026-09-29 | +45.7%査定 約7,894万円 | 44.2 |
| 横濱ユーロタワー | 1億1,480 万円 | 505.5 万円/坪 | 75.07 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 4 階 | 南西 | 54,730 円 | — | 45日以上確認できた最古日・2026-09-15 | +13.0%査定 約1億160万円 | 44.9 |
| エクステ山下公園クレイドルタワー | 1億1,400 万円 | 467.2 万円/坪 | 80.66 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 2 階 | 北東 | 20,990 円 | — | 51日以上確認できた最古日・2026-09-09 | +12.6%査定 約1億126万円 | 45.7 |
| ヴィルヌーブタワー横浜・関内 | 1億999 万円 | 414.5 万円/坪 | 87.72 ㎡ | 4LDK・角部屋 | 17 階 | 南東 | 51,830 円 | — | 45日以上確認できた最古日・2026-09-15 | +5.1%査定 約1億460万円 | 51.9 |
| ザ・タワー横浜北仲 | 1億980 万円 | 824.4 万円/坪 | 44.03 ㎡ | 1LDK | 32 階 | 北西 | 26,360 円 | — | 45日以上確認できた最古日・2026-09-15 | +21.1%査定 約9,070万円 | 48.8 |
| 横濱ユーロタワー | 1億500 万円 | 477.4 万円/坪 | 72.71 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 6 階 | 北東 | 55,410 円 | — | 10日以上確認できた最古日・2026-10-20 | 0.0%査定 約1億495万円 | 46.9 |
| パークスクエア横浜 | 1億200 万円 | 492 万円/坪 | 68.54 ㎡ | 2LDK | 8 階 | 北東 | 34,650 円 | 空家 | 38日以上確認できた最古日・2026-09-22 | +10.5%査定 約9,231万円 | 43.6 |
| グローリオタワー横浜元町 | 9,790 万円 | 483.3 万円/坪 | 66.96 ㎡ | 2LDK | 14 階 | 南東 | 40,112 円 | — | 21日以上確認できた最古日・2026-10-09 | +5.1%査定 約9,316万円 | 49.4 |
| ザ・タワー横浜北仲 | 9,480 万円 | 699.1 万円/坪 | 44.83 ㎡ | 1DK | 32 階 | 北西 | 26,870 円 | — | 45日以上確認できた最古日・2026-09-15 | −1.4%査定 約9,616万円 | 53.7 |
| プライマリーナ山下公園グレーシアタワー | 9,280 万円 | 511.1 万円/坪 | 60.02 ㎡ | 1LDK | 4 階 | 北西 | 33,950 円 | — | 45日以上確認できた最古日・2026-09-15 | +18.1%査定 約7,855万円 | 46.6 |
| ヴィルヌーブタワー横浜・関内 | 8,980 万円 | 413.2 万円/坪 | 71.85 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 17 階 | 北東 | 42,460 円 | 空室 | 45日以上確認できた最古日・2026-09-15 | +6.8%査定 約8,406万円 | 51.7 |
| ヴィルヌーブタワー横浜・関内 | 8,790 万円 | 436.6 万円/坪 | 66.56 ㎡ | 3LDK | 7 階 | 南東 | 39,330 円 | — | 45日以上確認できた最古日・2026-09-15 | +23.2%査定 約7,135万円 | 49.2 |
オーナーチェンジは、賃借人が入居したまま売り出されている住戸です(広告に「オーナーチェンジ」または「賃貸中」と明記のあるもの)。購入してもすぐには入居できません。表示中の2戸が該当します。売却査定は、賃借人のいない通常の住戸として算出した水準です。現行賃料と表面利回りは広告に記載がある住戸だけに出しています(「約」は現行賃料×12÷売出価格で計算した値)。
売却査定との差は、売出価格が売却査定(売れる価格の目安)を何%上回る(+)か下回る(−)か。売出価格は値下げや交渉の前の価格なので、上回るのが普通。INDEX は掲載中の全住戸を母集団にした相対評価(算出日 2026-10-29)。