横浜市中区
棟ページのある棟は14棟。
横浜市中区の地上20階以上の建物を掲載するTOWERS.SELECTの区別台帳。公開中14棟を収録。町丁目9区分の索引と、公開中の売買・賃貸住戸への導線を掲載。
TOWERS SELECT INVESTMENT INDEX 上位の住戸
| 順位 | 建物 | 所在階 | 間取り | 価格 | 総合スコア | 上位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2846位 | 横浜シティタワー馬車道 | 22階 | 2LDK | 19800万円 | 48.3 | 上位 72% |
| 2905位 | 横浜シティタワー馬車道 | 23階 | 3LDK | 21000万円 | 48.1 | 上位 73% |
| 3761位 | 横浜シティタワー馬車道 | 7階 | 2LDK | 16480万円 | 44.7 | 上位 95% |
| 3935位 | エクステ山下公園クレイドルタワー | 2階 | 3LDK | 13900万円 | 41.6 | 上位 99% |
掲載中の 3970 住戸を母集団にした相対評価です。100点満点の絶対評価ではありません。算出日 2026-09-15。
棟一覧
| 建物名 | 町丁目 | 地上階数 | 竣工年 | 総戸数 | 売出中 | 賃貸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ザ・タワー横浜北仲 | 北仲通五丁目 | 58階 | 2019年 | 1176戸 | — | — |
| ラ・トゥール横浜 | 北仲通六丁目 | 40階 | 2027年 完成予定 |
218戸 | — | — |
| パークスクエア横浜 | 吉浜町 | 23階 | 2001年 | 395戸 | — | — |
| 横浜シティタワー馬車道 | 尾上町五丁目 | 23階 | 2003年 | 163戸 | 3 住戸 | — |
| ヴィルヌーブタワー横浜・関内 | 山下町 | 21階 | 1997年 | 190戸 | — | — |
| エクステ山下公園クレイドルタワー | 山下町 | 24階 | 2001年 | 131戸 | 1 住戸 | 1 住戸 |
| グローリオタワー横浜元町 | 山下町 | 22階 | 2005年 | 265戸 | — | — |
| プライマリーナ山下公園グレーシアタワー | 山下町 | 20階 | 2002年 | 156戸 | — | — |
| 横濱ディアタワー | 山下町 | 25階 | 2003年 | 264戸 | — | — |
| 横濱ユーロタワー | 山下町 | 27階 | 2004年 | 98戸 | — | — |
| ザ・スカイクルーズタワー | 日ノ出町一丁目 | 22階 | 2015年 | 187戸 | — | — |
| シティタワー横濱 | 日本大通 | 23階 | 2005年 | 184戸 | — | — |
| D'グラフォート横浜 Cruising Tower | 本町四丁目 | 21階 | 2004年 | 135戸 | — | — |
| ブランズタワー横浜北仲 | 海岸通五丁目 | 40階 | 2027年 完成予定 |
704戸 | — | — |
町丁目
| 町丁目 | 棟数 |
|---|---|
| 北仲通五丁目 | 1 |
| 北仲通六丁目 | 1 |
| 吉浜町 | 1 |
| 尾上町五丁目 | 1 |
| 山下町 | 6 |
| 日ノ出町一丁目 | 1 |
| 日本大通 | 1 |
| 本町四丁目 | 1 |
| 海岸通五丁目 | 1 |
町丁目のページは、収録した棟が2棟以上のときだけ作る。