福岡市中央区の売買住戸
公開ポータルの掲載を重複排除した全42住戸から表示している。
福岡市中央区で公開中の売買住戸を掲載するTOWERS.SELECTの住戸一覧。42件の価格、面積、間取り、階数を比較でき、情報基準日は2026-09-15。
絞り込み・並べ替え
売買住戸(42件)
| 建物名 | 価格 | ㎡単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 推定募集期間 | INDEX 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グランドメゾン浄水ガーデンシティ フォレストゲートIII | 36000 万円 | 186.5 万円/㎡ | 193.08 ㎡ | 4LDK・角部屋 | 21 階 | 東 | 46420 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | — |
| ザ・パークハウス福岡タワーズ WEST | 29000 万円 | 282.8 万円/㎡ | 102.56 ㎡ | 1LDK・角部屋 | 26 階 | 北東 | 30780 円 | — | 29日以上確認できた最古日・2026-08-17 | 42.1 |
| コアマンション大手門タワー | 22000 万円 | 160.7 万円/㎡ | 136.91 ㎡ | 4LDK・角部屋 | 23 階 | 南 | 51128 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 46.1 |
| グランドメゾン薬院レジデンス | 20000 万円 | 189.6 万円/㎡ | 105.50 ㎡ | 4LDK・角部屋 | 14 階 | 南西 | 32480 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 44.9 |
| グランドメゾン浄水ガーデンシティ フォレストゲートIII | 19800 万円 | 192.6 万円/㎡ | 102.78 ㎡ | 4LDK・角部屋 | 12 階 | 西 | 24610 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | — |
| ザ・パークハウス桜坂サンリヤン | 18800 万円 | 178.9 万円/㎡ | 105.07 ㎡ | 2LDK+S(納戸)・角部屋 | 22 階 | 西 | 25230 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 48.0 |
| ザ・パークハウス桜坂サンリヤン | 14800 万円 | 174.2 万円/㎡ | 84.98 ㎡ | 3LDK+S(納戸)・角部屋 | 23 階 | 西 | 20410 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 48.0 |
| プレミスト天神赤坂タワー | 14800 万円 | 213.8 万円/㎡ | 69.22 ㎡ | 2LDK | 8 階 | 北 | 21800 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 46.5 |
| ザ・パークハウス福岡タワーズ WEST | 14800 万円 | 160.0 万円/㎡ | 92.49 ㎡ | 2LDK | 24 階 | 西 | 27770 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 | 45.1 |
| プレミスト天神赤坂タワー | 14700 万円 | 234.2 万円/㎡ | 62.77 ㎡ | 1LDK | 20 階 | 南東 | 21900 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 | 46.1 |
| MJR赤坂タワー | 13900 万円 | 201.4 万円/㎡ | 69.03 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 9 階 | 南東 | 21900 円 | — | 29日以上確認できた最古日・2026-08-17 | 44.3 |
| MJR赤坂タワー | 13300 万円 | 209.2 万円/㎡ | 63.58 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 14 階 | 南西 | 30900 円 | 空室 | 7日以上確認できた最古日・2026-09-08 | 44.0 |
| ザ・パークハウス桜坂サンリヤン | 12980 万円 | 127.7 万円/㎡ | 101.65 ㎡ | 4LDK・角部屋 | 4 階 | 東 | 24410 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 49.6 |
| ザ・パークハウス福岡タワーズ EAST | 12800 万円 | 152.5 万円/㎡ | 83.96 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 25 階 | 南西 | 25200 円 | 空家 | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 | 47.5 |
| グランドメゾン大濠公園 THE CLASS | 12500 万円 | 166.5 万円/㎡ | 75.09 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 2 階 | 南 | 21700 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 46.5 |
| グランドメゾン大手門ザ・レジデンス | 12180 万円 | 153.8 万円/㎡ | 79.20 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 11 階 | 南 | 22800 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 | 47.0 |
| グランドメゾン浄水ガーデンシティ フォレストゲートIII | 12000 万円 | 149.3 万円/㎡ | 80.37 ㎡ | 3LDK | 7 階 | 西 | 19240 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | — |
| ザ・パークハウス赤坂タワーレジデンス | 11800 万円 | 124.9 万円/㎡ | 94.47 ㎡ | 4LDK・角部屋 | 9 階 | 南西 | 27880 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 48.7 |
| ザ・パークハウス福岡タワーズ WEST | 10950 万円 | 130.4 万円/㎡ | 83.96 ㎡ | 3LDK | 11 階 | 南西 | 24360 円 | 空室 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 46.0 |
| ザ・パークハウス福岡タワーズ EAST | 10950 万円 | 130.4 万円/㎡ | 83.96 ㎡ | 2LDK | 16 階 | 南 | 24360 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 48.3 |
| グランドメゾン薬院ザ・タワーレジデンス | 10500 万円 | 149.9 万円/㎡ | 70.06 ㎡ | 2LDK+S(納戸)・角部屋 | 7 階 | 南 | 18000 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 | 46.9 |
| ザ・パークハウス福岡タワーズ WEST | 9680 万円 | 117.3 万円/㎡ | 82.52 ㎡ | 2LDK | 17 階 | 北西 | 23940 円 | — | 29日以上確認できた最古日・2026-08-17 | 46.8 |
| ザ・パークハウス福岡タワーズ EAST | 9600 万円 | 114.3 万円/㎡ | 83.96 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 10 階 | 南西 | 25200 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 | 49.2 |
| ザ・パークハウス福岡タワーズ EAST | 9480 万円 | 122.6 万円/㎡ | 77.32 ㎡ | 2LDK | 24 階 | 南西 | 22440 円 | 空室 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 49.2 |
| ザ・パークハウス赤坂タワーレジデンス | 9280 万円 | 117.5 万円/㎡ | 78.96 ㎡ | 3LDK | 12 階 | 南西 | 23300 円 | — | 4日以上確認できた最古日・2026-09-11 | 49.4 |
| ザ・パークハウス福岡タワーズ EAST | 9180 万円 | 112.8 万円/㎡ | 81.41 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 10 階 | 南 | 24430 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 | 49.3 |
| グランドメゾン浄水ガーデンシティ セントラルフォレストI | 9090 万円 | 138.9 万円/㎡ | 65.42 ㎡ | 2LDK | 8 階 | 西 | 13600 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | — |
| ザ・パークハウス福岡タワーズ EAST | 8999 万円 | 125.4 万円/㎡ | 71.77 ㎡ | 3LDK | 3 階 | 北 | 20820 円 | — | 15日以上確認できた最古日・2026-08-31 | 49.0 |
| コアマンション大手門タワー | 8900 万円 | 92.9 万円/㎡ | 95.82 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 13 階 | 北 | 35785 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 50.0 |
| アメックス大濠タワー | 8880 万円 | 115.7 万円/㎡ | 76.72 ㎡ | 2LDK+S(納戸)・角部屋 | 13 階 | 東 | 23705 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 | 47.7 |
| ザ・パークハウス福岡タワーズ EAST | 8780 万円 | 106.4 万円/㎡ | 82.52 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 4 階 | 北 | 24770 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 | 50.1 |
| ザ・パークハウス桜坂サンリヤン | 8750 万円 | 118.9 万円/㎡ | 73.60 ㎡ | 3LDK | 12 階 | 南 | 17670 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 | 50.1 |
| コアマンション大手門タワー | 8680 万円 | 90.6 万円/㎡ | 95.82 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 4 階 | 北西 | 35785 円 | — | 5日以上確認できた最古日・2026-09-10 | 50.5 |
| グランドメゾン大濠公園ザ・タワーレジデンス | 8480 万円 | 160.5 万円/㎡ | 52.83 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 12 階 | 東 | 16090 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 46.9 |
| ザ・パークハウス赤坂タワーレジデンス | 8380 万円 | 115.5 万円/㎡ | 72.57 ㎡ | 3LDK | 7 階 | 南東 | 21420 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 | 49.7 |
| ザ・パークハウス福岡タワーズ WEST | 8220 万円 | 133.1 万円/㎡ | 61.74 ㎡ | 2LDK | 16 階 | 西 | 17920 円 | — | 29日以上確認できた最古日・2026-08-17 | 46.4 |
| ザ・パークハウス桜坂サンリヤン | 7990 万円 | 112.9 万円/㎡ | 70.74 ㎡ | 3LDK | 9 階 | 東 | 16980 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 | 50.6 |
| ザ・パークハウス桜坂サンリヤン | 7480 万円 | 119.6 万円/㎡ | 62.55 ㎡ | 2LDK | 16 階 | 南 | 15020 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 | 50.4 |
| ザ・パークハウス福岡タワーズ EAST | 7200 万円 | 116.6 万円/㎡ | 61.74 ㎡ | 1LDK | 16 階 | 南西 | 18540 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 | 49.6 |
| ザ・パークハウス福岡タワーズ EAST | 7180 万円 | 116.3 万円/㎡ | 61.74 ㎡ | 1LDK | 15 階 | 南西 | 18540 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 49.6 |
| グランドメゾン薬院ザ・タワーレジデンス | 7150 万円 | 133.2 万円/㎡ | 53.67 ㎡ | 1LDK・角部屋 | 5 階 | 北西 | 13800 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 48.4 |
| グランアルト天神タワー | 6290 万円 | 113.0 万円/㎡ | 55.68 ㎡ | 1LDK | 4 階 | 東 | 21410 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 49.8 |
INDEX は掲載中の全住戸を母集団にした相対評価(算出日 2026-09-15)。