グランドメゾン浄水ガーデンシティ フォレストゲートIII 21階
エリア: 福岡市中央区薬院四丁目
売出価格36,000万円616万円/坪
- 総合
- 55.2上位 6%
- 間取り
- 4LDK
- 面積
- 193.08㎡
- 所在階
- 21階
- 方位
- 東
- 売却査定
- 約48,106万円
- 賃料査定
- 月額約104.6万円
- 想定CF
- 月額約31.0万円の持ち出し年3.0%・借入80%・35年元利均等の標準条件
棟ページのある棟は26棟。
福岡市中央区の地上20階以上のタワーマンションを26棟収録している(2026-10-30時点)。最も高いのはKDXレジデンス大濠ハーバービュータワーなど2棟(地上29階)、戸数が最も多いのはザ・パークハウス桜坂サンリヤン(322戸)。竣工済みの棟は2003年から2024年の竣工。
売出中の住戸を TOWERS SELECT INVESTMENT INDEX の総合スコアが高い順に並べた上位3戸。対象 64 住戸・算出日 2026-10-29
エリア: 福岡市中央区薬院四丁目
売出価格36,000万円616万円/坪
エリア: 福岡市中央区地行浜二丁目
売出価格7,980万円323万円/坪
エリア: 福岡市中央区荒戸二丁目
売出価格11,300万円497万円/坪
福岡市中央区の総合スコアの順位一覧を見る(対象 64 住戸)
掲載中の 5,564 住戸を母集団にした相対評価です。100点満点の絶対評価ではなく、将来の価格や収益を約束するものでもありません。


カードの画像は生成したイメージで、実在の街並みや建物を写したものではありません。
| 順位 | 建物 | 所在階 | 間取り | 価格 | 総合スコア | 上位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 335位 | グランドメゾン浄水ガーデンシティ フォレストゲートIII | 21階 | 4LDK | 3億6,000万円 | 55.2 | 上位 6% |
| 400位 | ザ・パークハウス福岡タワーズ WEST | 2階 | 3LDK | 7,980万円 | 54.9 | 上位 7% |
| 519位 | グランドメゾン大濠公園 THE CLASS | 2階 | 3LDK | 1億1,300万円 | 54.4 | 上位 9% |
| 550位 | ザ・パークハウス桜坂サンリヤン | 15階 | 3LDK | 8,999万円 | 54.3 | 上位 10% |
| 598位 | ザ・パークハウス福岡タワーズ EAST | 21階 | 3LDK | 9,300万円 | 54.2 | 上位 11% |
| 608位 | ザ・パークハウス赤坂タワーレジデンス | 12階 | 3LDK | 8,980万円 | 54.1 | 上位 11% |
| 645位 | ザ・パークハウス赤坂タワーレジデンス | 7階 | 3LDK | 1億999万円 | 54.0 | 上位 11% |
| 683位 | ザ・パークハウス桜坂サンリヤン | 12階 | 3LDK | 8,750万円 | 53.9 | 上位 12% |
| 692位 | ザ・パークハウス桜坂サンリヤン | 16階 | 3LDK | 8,580万円 | 53.9 | 上位 12% |
| 706位 | ザ・パークハウス福岡タワーズ WEST | 17階 | 2LDK | 9,680万円 | 53.8 | 上位 13% |
掲載中の 5615 住戸を母集団にした相対評価です。100点満点の絶対評価ではありません。算出日 2026-10-29。
| 年代 | 棟数 | 棟(竣工の新しい順) |
|---|---|---|
| 2020年代 | 7棟 | グランドメゾン大手門ザ・レジデンス(2024年・21階)、グランドメゾン大濠公園 THE CLASS(2023年・23階)、グランドメゾン大濠公園 THE TOWER(2023年・22階)、グランドメゾン薬院ザ・タワーレジデンス(2022年・21階)、グランドメゾン浄水ガーデンシティ セントラルフォレストI(2021年・22階)、グランドメゾン大濠公園ザ・タワーレジデンス(2021年・21階)、ザ・パークハウス福岡タワーズ EAST(2020年・28階) |
| 2010年代 | 11棟 | ザ・パークハウス福岡タワーズ WEST(2019年・28階)、ザ・パークハウス赤坂タワーレジデンス(2019年・21階)、グランドメゾン浄水ガーデンシティ フォレストゲートIII(2018年・21階)、プレミスト天神赤坂タワー(2018年・24階)、ザ・パークハウス桜坂サンリヤン(2018年・23階)、MJR赤坂タワー(2017年・25階)、グランドメゾン薬院レジデンス(2017年・20階)、CLUB ORIENT BLD No.111 Orient Trading Tower(2017年・20階)、ネクサス薬院(2015年・20階)、ロイヤルパークス大名(2014年・24階)、ラクレイス西新レジデンシャルタワー(2014年・29階) |
| 2000年代 | 8棟 | KDXレジデンス大濠ハーバービュータワー(2009年・29階)、S-FORT警固タワー(2008年・20階)、アメックス大濠タワー(2006年・25階)、ディー・ウイングタワー(2006年・20階)、ORIENT BLD No.60 V-TOWER 天神(2006年・21階)、ライオンズマンション大濠タワー(2005年・20階)、グランアルト天神タワー(2004年・22階)、コアマンション大手門タワー(2003年・27階) |
棟ページのある26棟を、竣工した年で分けている。建設中・計画中は完成予定の早い順。完成予定の月を過ぎても、完成を確認できるまでは建設中・計画中に入れている。
| 町丁目 | 棟数 |
|---|---|
| 今泉二丁目 | 1 |
| 唐人町一丁目 | 1 |
| 地行二丁目 | 1 |
| 地行浜二丁目 | 2 |
| 大名一丁目 | 1 |
| 大名二丁目 | 2 |
| 大手門一丁目 | 1 |
| 大手門三丁目 | 1 |
| 大手門二丁目 | 1 |
| 桜坂三丁目 | 1 |
| 港一丁目 | 1 |
| 草香江一丁目 | 1 |
| 荒戸二丁目 | 2 |
| 薬院一丁目 | 1 |
| 薬院三丁目 | 1 |
| 薬院二丁目 | 1 |
| 薬院四丁目 | 2 |
| 警固二丁目 | 1 |
| 赤坂一丁目 | 1 |
| 長浜二丁目 | 2 |
| 高砂一丁目 | 1 |
町丁目のページは、収録した棟が2棟以上のときだけ作る。