福岡市中央区
棟ページのある棟は25棟。
福岡市中央区の地上20階以上の建物を掲載するTOWERS.SELECTの区別台帳。公開中25棟を収録。町丁目20区分の索引と、公開中の売買・賃貸住戸への導線を掲載。
TOWERS SELECT INVESTMENT INDEX 上位の住戸
| 順位 | 建物 | 所在階 | 間取り | 価格 | 総合スコア | 上位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1833位 | ザ・パークハウス桜坂サンリヤン | 9階 | 3LDK | 7990万円 | 50.6 | 上位 46% |
| 1888位 | コアマンション大手門タワー | 4階 | 3LDK | 8680万円 | 50.5 | 上位 48% |
| 1916位 | ザ・パークハウス桜坂サンリヤン | 16階 | 2LDK | 7480万円 | 50.4 | 上位 48% |
| 2060位 | ザ・パークハウス桜坂サンリヤン | 12階 | 3LDK | 8750万円 | 50.1 | 上位 52% |
| 2085位 | ザ・パークハウス福岡タワーズ EAST | 4階 | 2LDK | 8780万円 | 50.1 | 上位 52% |
| 2104位 | コアマンション大手門タワー | 13階 | 2LDK | 8900万円 | 50.0 | 上位 53% |
| 2182位 | グランアルト天神タワー | 4階 | 1LDK | 6290万円 | 49.8 | 上位 55% |
| 2245位 | ザ・パークハウス赤坂タワーレジデンス | 7階 | 3LDK | 8380万円 | 49.7 | 上位 57% |
| 2294位 | ザ・パークハウス福岡タワーズ EAST | 15階 | 1LDK | 7180万円 | 49.6 | 上位 58% |
| 2302位 | ザ・パークハウス福岡タワーズ EAST | 16階 | 1LDK | 7200万円 | 49.6 | 上位 58% |
掲載中の 3970 住戸を母集団にした相対評価です。100点満点の絶対評価ではありません。算出日 2026-09-15。
棟一覧
| 建物名 | 町丁目 | 地上階数 | 竣工年 | 総戸数 | 売出中 | 賃貸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| グランアルト天神タワー | 今泉二丁目 | 22階 | 2004年 | 80戸 | 1 住戸 | 1 住戸 |
| グランドメゾン大濠公園 THE TOWER | 唐人町一丁目 | 22階 | 2023年 | 99戸 | — | 5 住戸 |
| ラクレイス西新レジデンシャルタワー | 地行二丁目 | 29階 | 2014年 | 206戸 | — | 6 住戸 |
| ザ・パークハウス福岡タワーズ EAST | 地行浜二丁目 | 28階 | 2020年 | 292戸 | 9 住戸 | 2 住戸 |
| ザ・パークハウス福岡タワーズ WEST | 地行浜二丁目 | 28階 | 2019年 | 265戸 | 5 住戸 | 4 住戸 |
| ロイヤルパークス大名 | 大名一丁目 | 24階 | 2014年 | 98戸 | — | 8 住戸 |
| ディー・ウイングタワー | 大名二丁目 | 20階 | 2006年 | 137戸 | — | 2 住戸 |
| プレミスト天神赤坂タワー | 大名二丁目 | 24階 | 2018年 | 220戸 | 2 住戸 | 2 住戸 |
| コアマンション大手門タワー | 大手門一丁目 | 27階 | 2003年 | 181戸 | 3 住戸 | 1 住戸 |
| アメックス大濠タワー | 大手門三丁目 | 25階 | 2006年 | 111戸 | 1 住戸 | 1 住戸 |
| グランドメゾン大手門ザ・レジデンス | 大手門二丁目 | 21階 | 2024年 | 69戸 | 1 住戸 | 3 住戸 |
| ザ・パークハウス桜坂サンリヤン | 桜坂三丁目 | 23階 | 2018年 | 322戸 | 6 住戸 | 4 住戸 |
| KDXレジデンス大濠ハーバービュータワー | 港一丁目 | 29階 | 2009年 | 212戸 | — | 23 住戸 |
| ライオンズマンション大濠タワー | 草香江一丁目 | 20階 | 2005年 | 38戸 | — | — |
| グランドメゾン大濠公園 THE CLASS | 荒戸二丁目 | 23階 | 2023年 | 64戸 | 1 住戸 | 2 住戸 |
| グランドメゾン大濠公園ザ・タワーレジデンス | 荒戸二丁目 | 21階 | 2021年 | 64戸 | 1 住戸 | — |
| ネクサス薬院 | 薬院一丁目 | 20階 | 2015年 | 130戸 | — | 2 住戸 |
| グランドメゾン薬院ザ・タワーレジデンス | 薬院三丁目 | 21階 | 2022年 | 81戸 | 2 住戸 | 1 住戸 |
| グランドメゾン薬院レジデンス | 薬院二丁目 | 20階 | 2017年 | 62戸 | 1 住戸 | — |
| グランドメゾン浄水ガーデンシティ セントラルフォレストI | 薬院四丁目 | 22階 | 2021年 | 196戸 | 1 住戸 | — |
| グランドメゾン浄水ガーデンシティ フォレストゲートIII | 薬院四丁目 | 21階 | 2018年 | 159戸 | 3 住戸 | 1 住戸 |
| MJR赤坂タワー | 赤坂一丁目 | 25階 | 2017年 | 172戸 | 2 住戸 | 2 住戸 |
| ORIENT BLD No.60 V-TOWER 天神 | 長浜二丁目 | 21階 | 2006年 | 200戸 | — | 5 住戸 |
| ザ・パークハウス赤坂タワーレジデンス | 長浜二丁目 | 21階 | 2019年 | 159戸 | 3 住戸 | — |
| CLUB ORIENT BLD No.111 Orient Trading Tower | 高砂一丁目 | 20階 | 2017年 | 170戸 | — | 2 住戸 |
町丁目
| 町丁目 | 棟数 |
|---|---|
| 今泉二丁目 | 1 |
| 唐人町一丁目 | 1 |
| 地行二丁目 | 1 |
| 地行浜二丁目 | 2 |
| 大名一丁目 | 1 |
| 大名二丁目 | 2 |
| 大手門一丁目 | 1 |
| 大手門三丁目 | 1 |
| 大手門二丁目 | 1 |
| 桜坂三丁目 | 1 |
| 港一丁目 | 1 |
| 草香江一丁目 | 1 |
| 荒戸二丁目 | 2 |
| 薬院一丁目 | 1 |
| 薬院三丁目 | 1 |
| 薬院二丁目 | 1 |
| 薬院四丁目 | 2 |
| 赤坂一丁目 | 1 |
| 長浜二丁目 | 2 |
| 高砂一丁目 | 1 |
町丁目のページは、収録した棟が2棟以上のときだけ作る。