福岡市東区の売買住戸
公開ポータルの掲載を重複排除した全59住戸から表示している。
福岡市東区で公開中の売買住戸を掲載するTOWERS.SELECTの住戸一覧。59件の価格、面積、間取り、階数を比較でき、情報基準日は2026-09-15。
絞り込み・並べ替え
売買住戸(59件)
| 建物名 | 価格 | ㎡単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 推定募集期間 | INDEX 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイランドシティ オーシャン&フォレストタワーレジデンス WEST | 25800 万円 | 201.0 万円/㎡ | 128.33 ㎡ | 2LDK | 46 階 | 南東 | 35900 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 46.0 |
| アイランドシティ オーシャン&フォレストタワーレジデンス WEST | 15800 万円 | 124.6 万円/㎡ | 126.79 ㎡ | 3LDK+S(納戸) | 44 階 | 南 | 35500 円 | 居住中 | 7日以上確認できた最古日・2026-09-08 | 49.4 |
| センターマークスタワー | 13500 万円 | 81.3 万円/㎡ | 166.06 ㎡ | 3LDK+S(納戸) | 38 階 | 南 | 34080 円 | — | 4日以上確認できた最古日・2026-09-11 | 47.8 |
| センターマークスタワー | 12800 万円 | 77.1 万円/㎡ | 166.06 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 39 階 | 南 | 34080 円 | 空家 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 49.2 |
| アイランドタワースカイクラブ | 9800 万円 | 62.4 万円/㎡ | 156.94 ㎡ | 2LDK+S(納戸)・角部屋 | 40 階 | 南西 | 45700 円 | — | 5日以上確認できた最古日・2026-09-10 | 55.3 |
| アイランドタワースカイクラブ | 9580 万円 | 61.0 万円/㎡ | 156.94 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 40 階 | 北東 | 58500 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 55.4 |
| アイランドシティ オーシャン&フォレストタワーレジデンス EAST | 8550 万円 | 94.4 万円/㎡ | 90.62 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 27 階 | 西 | 25400 円 | — | 4日以上確認できた最古日・2026-09-11 | 49.5 |
| アイランドシティ オーシャン&フォレストタワーレジデンス EAST | 8490 万円 | 93.7 万円/㎡ | 90.62 ㎡ | 4LDK・角部屋 | 26 階 | 南 | 25500 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 49.4 |
| アイランドシティ オーシャン&フォレストタワーレジデンス EAST | 8090 万円 | 96.9 万円/㎡ | 83.50 ㎡ | 3LDK | 42 階 | 北西 | 23400 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 | 50.8 |
| アイランドシティ オーシャン&フォレストタワーレジデンス EAST | 8090 万円 | 96.9 万円/㎡ | 83.50 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 42 階 | 東 | 23400 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 51.0 |
| センターマークスタワー | 8000 万円 | 74.3 万円/㎡ | 107.74 ㎡ | 2LDK | 43 階 | 北 | 24950 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 | 49.8 |
| センターマークスタワー | 7980 万円 | 74.9 万円/㎡ | 106.61 ㎡ | 3LDK | 36 階 | 南西 | 17220 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 47.8 |
| アイランドシティ オーシャン&フォレストタワーレジデンス EAST | 7690 万円 | 85.0 万円/㎡ | 90.44 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 36 階 | 北 | 25400 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 53.3 |
| アイランドシティ オーシャン&フォレストタワーレジデンス EAST | 7600 万円 | 76.0 万円/㎡ | 100.00 ㎡ | 4LDK・角部屋 | 12 階 | 南 | 28000 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 51.4 |
| アイランドシティ オーシャン&フォレストタワーレジデンス WEST | 7500 万円 | 99.9 万円/㎡ | 75.10 ㎡ | 2LDK | 42 階 | 南 | 21000 円 | — | 29日以上確認できた最古日・2026-08-17 | 50.7 |
| 照葉ザ・タワー | 7500 万円 | 86.6 万円/㎡ | 86.65 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 33 階 | 西 | 17670 円 | — | 4日以上確認できた最古日・2026-09-11 | 48.4 |
| アイランドシティ オーシャン&フォレストタワーレジデンス WEST | 7490 万円 | 74.9 万円/㎡ | 100.00 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 6 階 | 南 | 28000 円 | — | 29日以上確認できた最古日・2026-08-17 | 52.3 |
| 照葉ザ・タワー | 7300 万円 | 84.6 万円/㎡ | 86.26 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 27 階 | 南 | 19430 円 | 空室 | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 | 48.2 |
| プレミスト千早タワー ツインマークス ブライトタワー | 7000 万円 | 83.4 万円/㎡ | 83.98 ㎡ | 3LDK | 27 階 | 南東 | 30910 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 51.5 |
| センターマークスタワー | 6890 万円 | 63.8 万円/㎡ | 108.01 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 33 階 | 南西 | 27580 円 | — | 8日以上確認できた最古日・2026-09-07 | 51.1 |
| モントーレ香椎浜サーフタワー センターコート | 6800 万円 | 73.7 万円/㎡ | 92.30 ㎡ | 3LDK | 28 階 | 北 | 16400 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 54.9 |
| モントーレ香椎浜サーフタワー センターコート | 6780 万円 | 63.3 万円/㎡ | 107.07 ㎡ | 4LDK | 32 階 | 西 | 19000 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 56.9 |
| センターマークスタワー | 6700 万円 | 62.2 万円/㎡ | 107.74 ㎡ | 3LDK | 42 階 | 北 | 28190 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 | 53.5 |
| モントーレ香椎浜サーフタワー センターコート | 6580 万円 | 62.5 万円/㎡ | 105.31 ㎡ | 4LDK・角部屋 | 2 階 | 南 | 20000 円 | 空室 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 55.4 |
| モントーレ香椎浜サーフタワー イーストウイング | 6490 万円 | 80.1 万円/㎡ | 81.01 ㎡ | 3LDK | 21 階 | 南 | 16900 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 53.3 |
| 照葉ザ・タワー | 6490 万円 | 70.3 万円/㎡ | 92.27 ㎡ | 2LDK | 23 階 | 西 | 20730 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 | 52.0 |
| 照葉ザ・タワー | 6190 万円 | 76.4 万円/㎡ | 81.01 ㎡ | 3LDK | 19 階 | 南 | 19090 円 | — | 5日以上確認できた最古日・2026-09-10 | 49.2 |
| センターマークスタワー | 6180 万円 | 74.1 万円/㎡ | 83.39 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 34 階 | 南東 | 19580 円 | 空室 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 47.1 |
| アイランドシティ オーシャン&フォレストタワーレジデンス EAST | 6080 万円 | 67.8 万円/㎡ | 89.72 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 16 階 | 北 | 25200 円 | 空室 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 54.2 |
| センターマークスタワー | 5980 万円 | 55.4 万円/㎡ | 108.01 ㎡ | 3LDK | 26 階 | 西 | 28220 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 | 53.1 |
| 照葉ザ・タワー | 5890 万円 | 74.4 万円/㎡ | 79.14 ㎡ | 3LDK | 22 階 | 南西 | 17810 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 50.6 |
| 照葉ザ・タワー | 5800 万円 | 73.3 万円/㎡ | 79.14 ㎡ | 3LDK | 21 階 | 南西 | 17810 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 50.5 |
| アイランドシティ オーシャン&フォレストタワーレジデンス WEST | 5780 万円 | 71.7 万円/㎡ | 80.59 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 7 階 | 北 | 22600 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 52.4 |
| 照葉ザ・タワー | 5780 万円 | 67.3 万円/㎡ | 85.85 ㎡ | 3LDK | 38 階 | 北 | 19290 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 54.8 |
| アイランドシティ オーシャン&フォレストタワーレジデンス WEST | 5680 万円 | 63.3 万円/㎡ | 89.72 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 12 階 | 北 | 25200 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 53.4 |
| 照葉ザ・タワー | 5600 万円 | 75.7 万円/㎡ | 73.98 ㎡ | 3LDK | 28 階 | 南 | 16600 円 | — | 7日以上確認できた最古日・2026-09-08 | 50.4 |
| アイランドシティ オーシャン&フォレストタワーレジデンス WEST | 5580 万円 | 69.2 万円/㎡ | 80.59 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 5 階 | 東 | 22600 円 | — | 7日以上確認できた最古日・2026-09-08 | 52.9 |
| モントーレ香椎浜サーフタワー ウエストウイング | 5490 万円 | 61.8 万円/㎡ | 88.85 ㎡ | 4LDK | 20 階 | 南 | 16900 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 | 51.1 |
| 照葉ザ・タワー | 5400 万円 | 68.4 万円/㎡ | 78.99 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 16 階 | 南 | 17800 円 | — | 12日以上確認できた最古日・2026-09-03 | 51.8 |
| アイランドシティ オーシャン&フォレストタワーレジデンス EAST | 5380 万円 | 69.1 万円/㎡ | 77.84 ㎡ | 3LDK | 7 階 | 南 | 21800 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 | 50.6 |
| モントーレ香椎浜サーフタワー センターコート | 5190 万円 | 73.6 万円/㎡ | 70.53 ㎡ | 3LDK | 17 階 | 北 | 12500 円 | — | 21日以上確認できた最古日・2026-08-25 | 54.4 |
| モントーレ香椎浜サーフタワー センターコート | 5100 万円 | 64.5 万円/㎡ | 79.12 ㎡ | 3LDK | 20 階 | 南 | 14900 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 | 55.4 |
| アイランドシティ オーシャン&フォレストタワーレジデンス WEST | 5100 万円 | 81.9 万円/㎡ | 62.26 ㎡ | 2LDK | 15 階 | 北西 | 17500 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 51.7 |
| アイランドシティ オーシャン&フォレストタワーレジデンス EAST | 5100 万円 | 68.3 万円/㎡ | 74.68 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 20 階 | 北 | 20900 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 55.0 |
| センターマークスタワー | 5000 万円 | 58.9 万円/㎡ | 84.83 ㎡ | 3LDK | 20 階 | 東 | 19930 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 | 49.6 |
| 照葉ザ・タワー | 4980 万円 | 66.5 万円/㎡ | 74.84 ㎡ | 3LDK | 29 階 | 南西 | 16880 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 | 53.6 |
| 照葉ザ・タワー | 4980 万円 | 66.5 万円/㎡ | 74.84 ㎡ | 3LDK | 8 階 | 南西 | 16600 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 51.1 |
| アイランドタワースカイクラブ | 4980 万円 | 48.0 万円/㎡ | 103.66 ㎡ | 4LDK・角部屋 | 34 階 | 南西 | 38800 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 56.5 |
| アイランドシティ オーシャン&フォレストタワーレジデンス EAST | 4980 万円 | 81.8 万円/㎡ | 60.86 ㎡ | 2LDK | 22 階 | 東 | 17000 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 52.0 |
| センターマークスタワー | 4880 万円 | 62.6 万円/㎡ | 77.91 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 21 階 | 北 | 20330 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 48.6 |
| センターマークスタワー | 4680 万円 | 60.1 万円/㎡ | 77.91 ㎡ | 3LDK | 21 階 | 北東 | 20330 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 | 49.4 |
| モントーレ香椎浜サーフタワー ウエストウイング | 4480 万円 | 57.0 万円/㎡ | 78.61 ㎡ | 3LDK | 17 階 | 西 | 15000 円 | 居住中 | 52日以上確認できた最古日・2026-07-25 | 51.2 |
| 照葉ザ・タワー | 4280 万円 | 71.4 万円/㎡ | 59.97 ㎡ | 2LDK | 17 階 | 北 | 13500 円 | — | 13日以上確認できた最古日・2026-09-02 | 50.8 |
| アイランドタワースカイクラブ | 4280 万円 | 47.5 万円/㎡ | 90.05 ㎡ | 2LDK+S(納戸)・角部屋 | 28 階 | 北東 | 33400 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 | 55.8 |
| アイランドタワースカイクラブ | 4180 万円 | 51.5 万円/㎡ | 81.21 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 17 階 | 南東 | 30000 円 | 空室 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 54.1 |
| センターマークスタワー | 3980 万円 | 45.6 万円/㎡ | 87.24 ㎡ | 3LDK+S(納戸)・角部屋 | 3 階 | 南東 | 20490 円 | 居住中 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 50.5 |
| アーバンパレス香椎照葉 | 3780 万円 | 55.3 万円/㎡ | 68.32 ㎡ | 3LDK | 2 階 | 南 | 11100 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 55.9 |
| アイランドタワースカイクラブ | 3650 万円 | 44.3 万円/㎡ | 82.31 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 32 階 | 南東 | 30800 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 | 56.7 |
| アイランドタワースカイクラブ | 3450 万円 | 43.7 万円/㎡ | 78.86 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 9 階 | 西 | 29100 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 55.7 |
INDEX は掲載中の全住戸を母集団にした相対評価(算出日 2026-09-15)。