イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。
中央区の市場動向
中央区の募集中の住戸を日次で集計している。掲載の取得は市区町村ごとに成否が分かれるため、この市区町村の取得が成功した日だけを履歴に残し、欠測した日は前後の値で埋めない。中央値は標本数が 10 件以上そろった日だけ比較に使う。
中央区の募集中住戸の在庫・価格・掲載日数の推移。日次取得に成功した日だけを履歴に残し、比較できる期間から順に公開する。最終取得日2026-10-06。
売買
- 公開中の住戸数
- 559 戸
- 価格の中央値
- 15,980.0 万円
- 標本 559 件
- 坪単価の中央値
- 763.39 万円/坪
- 標本 559 件
- 掲載日数の中央値
- 23 日
- 標本 559 件
- INDEX 総合の中央値
- 50.2 点
- 標本 558 件
東京23区中央区の公開中の住戸数の推移
戸1日前との比較
基準日のずれは ±1 日まで| 指標 | 最新 | 1日前 | 変化 | 変化率 | 比較日と標本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開中の住戸数(戸) | 559 | 549 | +10 | +1.8 % | 2026-10-05 → 2026-10-06(1 日) 標本 549 → 559 件 |
| 価格の中央値(万円) | 15,980.0 | 15,980.0 | +0.0 | +0.0 % | 2026-10-05 → 2026-10-06(1 日) 標本 549 → 559 件 |
| 坪単価の中央値(万円/坪) | 763.39 | 759.95 | +3.44 | +0.5 % | 2026-10-05 → 2026-10-06(1 日) 標本 549 → 559 件 |
| 掲載日数の中央値(日) | 23 | 23 | +0 | +0.0 % | 2026-10-05 → 2026-10-06(1 日) 標本 549 → 559 件 |
| INDEX 総合の中央値(点) | 50.2 | 50.3 | −0.1 | −0.2 % | 2026-10-05 → 2026-10-06(1 日) 標本 548 → 558 件 |
この期間の増減の内訳
- 新規
- 7 戸
- 掲載終了
- 0 戸
- 差し引き
- +7 戸
- 価格改定
- 3 戸
期間内の全日で取得に成功したときだけ合計する。観測した日に数えるため、掲載が実際に終わった日とは限らない。差し引きは同一住戸の統合を含まないので、公開中の住戸数の増減と一致しないことがある。
7日前との比較
基準日のずれは ±2 日まで| 指標 | 最新 | 7日前 | 変化 | 変化率 | 比較日と標本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開中の住戸数(戸) | 559 | 541 | +18 | +3.3 % | 2026-09-29 → 2026-10-06(7 日) 標本 541 → 559 件 |
| 価格の中央値(万円) | 15,980.0 | 16,100.0 | −120.0 | −0.7 % | 2026-09-29 → 2026-10-06(7 日) 標本 541 → 559 件 |
| 坪単価の中央値(万円/坪) | 763.39 | 761.93 | +1.46 | +0.2 % | 2026-09-29 → 2026-10-06(7 日) 標本 541 → 559 件 |
| 掲載日数の中央値(日) | 23 | 17 | +6 | +35.3 % | 2026-09-29 → 2026-10-06(7 日) 標本 541 → 559 件 |
| INDEX 総合の中央値(点) | 50.2 | 50.2 | +0.0 | +0.0 % | 2026-09-29 → 2026-10-06(7 日) 標本 541 → 558 件 |
この期間の増減の内訳
- 新規
- 43 戸
- 掲載終了
- 39 戸
- 差し引き
- +4 戸
- 価格改定
- 70 戸
期間内の全日で取得に成功したときだけ合計する。観測した日に数えるため、掲載が実際に終わった日とは限らない。差し引きは同一住戸の統合を含まないので、公開中の住戸数の増減と一致しないことがある。
30日前との比較
基準日のずれは ±3 日まで データ蓄積中(あと 8 日・最短 2026-10-14)| 指標 | 最新 | 30日前 | 変化 | 変化率 | 比較日と標本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開中の住戸数(戸) | 559 | — | — | — | データ蓄積中 30日前(±3日)に成功した取得がまだ無い。最短 2026-10-14(あと 8 日) |
| 価格の中央値(万円) | 15,980.0 | — | — | — | データ蓄積中 30日前(±3日)に成功した取得がまだ無い。最短 2026-10-14(あと 8 日) |
| 坪単価の中央値(万円/坪) | 763.39 | — | — | — | データ蓄積中 30日前(±3日)に成功した取得がまだ無い。最短 2026-10-14(あと 8 日) |
| 掲載日数の中央値(日) | 23 | — | — | — | データ蓄積中 30日前(±3日)に成功した取得がまだ無い。最短 2026-10-14(あと 8 日) |
| INDEX 総合の中央値(点) | 50.2 | — | — | — | データ蓄積中 30日前(±3日)に成功した取得がまだ無い。最短 2026-10-14(あと 8 日) |
この期間の増減の内訳
期間30日のうち10日ぶんしか取得できていない 最短 2026-10-14(あと 8 日)から公開する。
180日前との比較
基準日のずれは ±10 日まで データ蓄積中(あと 151 日・最短 2027-03-06)| 指標 | 最新 | 180日前 | 変化 | 変化率 | 比較日と標本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開中の住戸数(戸) | 559 | — | — | — | データ蓄積中 180日前(±10日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-03-06(あと 151 日) |
| 価格の中央値(万円) | 15,980.0 | — | — | — | データ蓄積中 180日前(±10日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-03-06(あと 151 日) |
| 坪単価の中央値(万円/坪) | 763.39 | — | — | — | データ蓄積中 180日前(±10日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-03-06(あと 151 日) |
| 掲載日数の中央値(日) | 23 | — | — | — | データ蓄積中 180日前(±10日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-03-06(あと 151 日) |
| INDEX 総合の中央値(点) | 50.2 | — | — | — | データ蓄積中 180日前(±10日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-03-06(あと 151 日) |
この期間の増減の内訳
期間180日のうち10日ぶんしか取得できていない 最短 2027-03-06(あと 151 日)から公開する。
1年前との比較
基準日のずれは ±20 日まで データ蓄積中(あと 326 日・最短 2027-08-28)| 指標 | 最新 | 1年前 | 変化 | 変化率 | 比較日と標本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開中の住戸数(戸) | 559 | — | — | — | データ蓄積中 365日前(±20日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-08-28(あと 326 日) |
| 価格の中央値(万円) | 15,980.0 | — | — | — | データ蓄積中 365日前(±20日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-08-28(あと 326 日) |
| 坪単価の中央値(万円/坪) | 763.39 | — | — | — | データ蓄積中 365日前(±20日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-08-28(あと 326 日) |
| 掲載日数の中央値(日) | 23 | — | — | — | データ蓄積中 365日前(±20日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-08-28(あと 326 日) |
| INDEX 総合の中央値(点) | 50.2 | — | — | — | データ蓄積中 365日前(±20日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-08-28(あと 326 日) |
この期間の増減の内訳
期間365日のうち10日ぶんしか取得できていない 最短 2027-08-28(あと 326 日)から公開する。
賃貸
- 公開中の住戸数
- 451 戸
- 賃料の中央値
- 35.0 万円/月
- 標本 451 件
- 坪賃料の中央値
- 19,005 円/坪・月
- 標本 451 件
- 掲載日数の中央値
- 20 日
- 標本 451 件
東京23区中央区の公開中の住戸数の推移
戸1日前との比較
基準日のずれは ±1 日まで| 指標 | 最新 | 1日前 | 変化 | 変化率 | 比較日と標本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開中の住戸数(戸) | 451 | 417 | +34 | +8.2 % | 2026-10-05 → 2026-10-06(1 日) 標本 417 → 451 件 |
| 賃料の中央値(万円/月) | 35.0 | 34.6 | +0.4 | +1.2 % | 2026-10-05 → 2026-10-06(1 日) 標本 417 → 451 件 |
| 坪賃料の中央値(円/坪・月) | 19,005 | 18,883 | +122 | +0.6 % | 2026-10-05 → 2026-10-06(1 日) 標本 417 → 451 件 |
| 掲載日数の中央値(日) | 20 | 22 | −2 | −9.1 % | 2026-10-05 → 2026-10-06(1 日) 標本 417 → 451 件 |
この期間の増減の内訳
- 新規
- 26 戸
- 掲載終了
- 0 戸
- 差し引き
- +26 戸
- 賃料改定
- 5 戸
期間内の全日で取得に成功したときだけ合計する。観測した日に数えるため、掲載が実際に終わった日とは限らない。差し引きは同一住戸の統合を含まないので、公開中の住戸数の増減と一致しないことがある。
7日前との比較
基準日のずれは ±2 日まで| 指標 | 最新 | 7日前 | 変化 | 変化率 | 比較日と標本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開中の住戸数(戸) | 451 | 401 | +50 | +12.5 % | 2026-09-29 → 2026-10-06(7 日) 標本 401 → 451 件 |
| 賃料の中央値(万円/月) | 35.0 | 34.4 | +0.6 | +1.7 % | 2026-09-29 → 2026-10-06(7 日) 標本 401 → 451 件 |
| 坪賃料の中央値(円/坪・月) | 19,005 | 18,883 | +122 | +0.6 % | 2026-09-29 → 2026-10-06(7 日) 標本 401 → 451 件 |
| 掲載日数の中央値(日) | 20 | 16 | +4 | +25.0 % | 2026-09-29 → 2026-10-06(7 日) 標本 401 → 451 件 |
この期間の増減の内訳
- 新規
- 77 戸
- 掲載終了
- 112 戸
- 差し引き
- −35 戸
- 賃料改定
- 54 戸
期間内の全日で取得に成功したときだけ合計する。観測した日に数えるため、掲載が実際に終わった日とは限らない。差し引きは同一住戸の統合を含まないので、公開中の住戸数の増減と一致しないことがある。
30日前との比較
基準日のずれは ±3 日まで データ蓄積中(あと 8 日・最短 2026-10-14)| 指標 | 最新 | 30日前 | 変化 | 変化率 | 比較日と標本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開中の住戸数(戸) | 451 | — | — | — | データ蓄積中 30日前(±3日)に成功した取得がまだ無い。最短 2026-10-14(あと 8 日) |
| 賃料の中央値(万円/月) | 35.0 | — | — | — | データ蓄積中 30日前(±3日)に成功した取得がまだ無い。最短 2026-10-14(あと 8 日) |
| 坪賃料の中央値(円/坪・月) | 19,005 | — | — | — | データ蓄積中 30日前(±3日)に成功した取得がまだ無い。最短 2026-10-14(あと 8 日) |
| 掲載日数の中央値(日) | 20 | — | — | — | データ蓄積中 30日前(±3日)に成功した取得がまだ無い。最短 2026-10-14(あと 8 日) |
この期間の増減の内訳
期間30日のうち10日ぶんしか取得できていない 最短 2026-10-14(あと 8 日)から公開する。
180日前との比較
基準日のずれは ±10 日まで データ蓄積中(あと 151 日・最短 2027-03-06)| 指標 | 最新 | 180日前 | 変化 | 変化率 | 比較日と標本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開中の住戸数(戸) | 451 | — | — | — | データ蓄積中 180日前(±10日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-03-06(あと 151 日) |
| 賃料の中央値(万円/月) | 35.0 | — | — | — | データ蓄積中 180日前(±10日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-03-06(あと 151 日) |
| 坪賃料の中央値(円/坪・月) | 19,005 | — | — | — | データ蓄積中 180日前(±10日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-03-06(あと 151 日) |
| 掲載日数の中央値(日) | 20 | — | — | — | データ蓄積中 180日前(±10日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-03-06(あと 151 日) |
この期間の増減の内訳
期間180日のうち10日ぶんしか取得できていない 最短 2027-03-06(あと 151 日)から公開する。
1年前との比較
基準日のずれは ±20 日まで データ蓄積中(あと 326 日・最短 2027-08-28)| 指標 | 最新 | 1年前 | 変化 | 変化率 | 比較日と標本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開中の住戸数(戸) | 451 | — | — | — | データ蓄積中 365日前(±20日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-08-28(あと 326 日) |
| 賃料の中央値(万円/月) | 35.0 | — | — | — | データ蓄積中 365日前(±20日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-08-28(あと 326 日) |
| 坪賃料の中央値(円/坪・月) | 19,005 | — | — | — | データ蓄積中 365日前(±20日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-08-28(あと 326 日) |
| 掲載日数の中央値(日) | 20 | — | — | — | データ蓄積中 365日前(±20日)に成功した取得がまだ無い。最短 2027-08-28(あと 326 日) |
この期間の増減の内訳
期間365日のうち10日ぶんしか取得できていない 最短 2027-08-28(あと 326 日)から公開する。
この数値の読み方
掲載ポータルから日次で取得した募集中の住戸を集計した値で、成約価格ではない。取得に失敗した日は履歴に残さず、比較の端点にも使わない。
掲載日数は、そのポータルが示す情報提供日・情報更新日と当サイトの初回観測日のうち最も古い日を下限として数えた日数で、実際の募集開始日とは限らない。
比較の基準日は、各期間ぶん前で取得に成功した日のうち最も近い日を採る。該当する日が無い期間は値を出さず、公開できるようになる最短日だけを示す。