名古屋市中村区
棟ページのある棟は3棟。
名古屋市中村区の地上20階以上の建物を掲載するTOWERS.SELECTの区別台帳。公開中3棟を収録。町丁目3区分の索引と、公開中の売買・賃貸住戸への導線を掲載。
TOWERS SELECT INVESTMENT INDEX 上位の住戸
| 順位 | 建物 | 所在階 | 間取り | 価格 | 総合スコア | 上位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 560位 | NAGOYA the TOWER | 41階 | 3LDK | 26990万円 | 53.8 | 上位 14% |
| 922位 | NAGOYA the TOWER | 19階 | 2LDK | 6490万円 | 52.6 | 上位 23% |
| 1244位 | NAGOYA the TOWER | 38階 | 3LDK | 25900万円 | 51.9 | 上位 31% |
| 1454位 | プラウドタワー名駅 | 20階 | 2LDK | 8480万円 | 51.4 | 上位 37% |
| 1618位 | NAGOYA the TOWER | 40階 | 2LDK | 32000万円 | 51.0 | 上位 41% |
| 1628位 | NAGOYA the TOWER | 4階 | 2LDK | 6390万円 | 51.0 | 上位 41% |
| 1935位 | NAGOYA the TOWER | 42階 | 3LDK | 20000万円 | 50.4 | 上位 49% |
| 2097位 | プラウドタワー名駅 | 9階 | 3LDK | 12500万円 | 50.0 | 上位 53% |
| 2172位 | NAGOYA the TOWER | 15階 | 2LDK | 6450万円 | 49.9 | 上位 55% |
| 2198位 | NAGOYA the TOWER | 28階 | 2LDK | 8382万円 | 49.8 | 上位 55% |
掲載中の 3970 住戸を母集団にした相対評価です。100点満点の絶対評価ではありません。算出日 2026-09-15。
棟一覧
| 建物名 | 町丁目 | 地上階数 | 竣工年 | 総戸数 | 売出中 | 賃貸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プラウドタワー名駅 | 名駅三丁目 | 24階 | 2025年 | 96戸 | 3 住戸 | 14 住戸 |
| アクアタウン納屋橋 | 名駅五丁目 | 33階 | 2006年 | 371戸 | 2 住戸 | — |
| NAGOYA the TOWER | 名駅南二丁目 | 42階 | 2023年 | 435戸 | 10 住戸 | 15 住戸 |
町丁目
| 町丁目 | 棟数 |
|---|---|
| 名駅三丁目 | 1 |
| 名駅五丁目 | 1 |
| 名駅南二丁目 | 1 |
町丁目のページは、収録した棟が2棟以上のときだけ作る。