イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。
名古屋市のタワーマンション 管理費・修繕積立金の坪単価の一覧
毎月かかる管理費と修繕積立金を、専有面積1坪あたりの額にそろえて棟ごとに比べる。売出中の住戸が3戸以上ある棟だけを並べている。
名古屋市のタワーマンション15棟について、売出中の住戸に掲載された管理費と修繕積立金の月額を専有面積で割り、棟ごとの中央値を低い順に並べた(2026-10-06時点)。15棟の中央値は1,312円/坪。最も低いのはヴィークタワー東白壁の681円/坪、最も高いのはグランドメゾン池下ザ・タワーの2,225円/坪。
管理費+修繕積立金の低い順(15棟)
| 順位 | 棟・所在地 | 竣工 | 管理費+修繕積立金(月額) | うち管理費 | うち修繕積立金 | 70㎡の月額の目安 | 集計した住戸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴィークタワー東白壁名古屋市東区芳野三丁目 | 2006年9月 | 681円/坪 | 327円/坪 | 354円/坪 | 14,420円 | 3戸 |
| 2 | ザ・シーン城北 アストロタワー名古屋市北区成願寺一丁目 | 1996年3月 | 883円/坪 | 582円/坪 | 301円/坪 | 18,690円 | 15戸 |
| 3 | ザ・シーン徳川園名古屋市東区出来町二丁目 | 1990年11月 | 1,137円/坪 | 638円/坪 | 502円/坪 | 24,080円 | 3戸 |
| 4 | ザ・ファインタワー名古屋今池名古屋市千種区内山三丁目 | 2026年1月 | 1,183円/坪 | 886円/坪 | 298円/坪 | 25,060円 | 3戸 |
| 5 | シティタワー葵名古屋市東区葵一丁目 | 2020年12月 | 1,207円/坪 | 602円/坪 | 605円/坪 | 25,550円 | 3戸 |
| 6 | グランドメゾン御園座タワー名古屋市中区栄一丁目 | 2017年11月 | 1,213円/坪 | 833円/坪 | 383円/坪 | 25,690円 | 4戸 |
| 7 | NAGOYA the TOWER名古屋市中村区名駅南二丁目 | 2023年4月 | 1,226円/坪 | 830円/坪 | 397円/坪 | 25,970円 | 10戸 |
| 8 | アンビックス志賀ストリートタワー名古屋市北区志賀本通一丁目 | 1993年11月 | 1,312円/坪 | 598円/坪 | 717円/坪 | 27,790円 | 4戸 |
| 9 | グランドメゾンThe池下ガーデンタワー名古屋市千種区覚王山通七丁目 | 2025年11月 | 1,319円/坪 | 783円/坪 | 532円/坪 | 27,930円 | 7戸 |
| 10 | ザ・ライオンズミッドキャピタルタワー名古屋市熱田区六野一丁目 | 2009年2月 | 1,336円/坪 | 413円/坪 | 916円/坪 | 28,280円 | 8戸 |
| 11 | プラウドタワー名古屋錦名古屋市中区錦二丁目 | 2022年1月 | 1,448円/坪 | 936円/坪 | 512円/坪 | 30,660円 | 3戸 |
| 12 | プラウドタワー名古屋栄名古屋市中区栄一丁目 | 2017年4月 | 1,534円/坪 | 949円/坪 | 585円/坪 | 32,480円 | 6戸 |
| 13 | プラウドタワー久屋大通公園南名古屋市中区大須四丁目 | 2025年2月 | 1,540円/坪 | 906円/坪 | 635円/坪 | 32,620円 | 5戸 |
| 14 | プラウドタワー覚王山名古屋市千種区末盛通一丁目 | 2011年1月 | 2,192円/坪 | 1,256円/坪 | 932円/坪 | 46,410円 | 4戸 |
| 15 | グランドメゾン池下ザ・タワー名古屋市千種区池下町二丁目 | 2013年12月 | 2,225円/坪 | 1,028円/坪 | 1,197円/坪 | 47,110円 | 7戸 |
値は、売出中の住戸に掲載された月額を専有面積で割り、棟ごとに中央値を取り、1坪=3.30579㎡で換算したもの。管理費と修繕積立金はそれぞれの中央値で、足しても合計の中央値と一致しないことがある。「70㎡の月額の目安」は合計の㎡単価に70を掛けた額で、実際の住戸の額ではない。名古屋市で棟ページのある55件のうち、売出中の住戸に両方の額が載っているのは36件、3戸以上で集計できたのは15棟。
修繕積立金は、築年数が進むと段階的に引き上げられることが多い。築浅の棟の額が低いのは、将来も低いことを意味しない。管理組合の決算や長期修繕計画から取った値ではなく、駐車場代・インターネット代などほかの月額は含まない。「借地権」の印がある棟は、このほかに地代がかかる(額は含めていない)。