名古屋市の高級タワーマンションランキング
名古屋市を、建物そのものの価格水準・立地・規模・築年から付けた高級性スコアの高い順に50棟まで並べている。募集中の住戸があるかどうかとは関係なく、同じ条件の住戸(70㎡・中層階)を想定した基準額で比べる。
名古屋市の地上20階以上の建物のうち、基準額を算出できた43棟を高級性スコアの高い順に43棟まで掲載する。1位はグランドメゾン御園座タワーで62.3点、70㎡の基準額は1億2,037万円。得点は収録棟の全体での位置から決め、順位だけを名古屋市の中で付け直している。
高級タワーマンションの比較(独自スコア順)
価格水準・立地・規模・築年を合わせた順位です。表示する基準額は70㎡・中層階を想定した推定値で、販売価格ではありません。
高級性スコアの高い順(43棟)
| 順位 | 棟 | 所在地 | 高級性スコア | 基準額(70㎡)と推定の幅 | 基準坪単価 | 内訳(価格水準・立地・規模・築年) | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | グランドメゾン御園座タワー | 名古屋市中区栄一丁目 地上40階・2017年築 |
62.3 | 1億2,037万円 9,190万円〜1億5,765万円 |
568万円/坪 | 60・49・75・76 | 中 |
| 2 | ザ・ファインタワー久屋大通 | 名古屋市中区丸の内三丁目 地上25階・2023年築 |
54.7 | 8,966万円 6,845万円〜1億1,743万円 |
423万円/坪 | 39・94・35・92 | 中 |
| 3 | プラウドタワー名古屋錦 | 名古屋市中区錦二丁目 地上30階・2022年築 |
52.2 | 7,978万円 6,091万円〜1億449万円 |
377万円/坪 | 32・67・68・90 | 高 |
| 4 | ブリリアタワー名古屋グランスイート | 名古屋市西区名駅二丁目 地上29階・2009年築 |
50.9 | 9,365万円 7,150万円〜1億2,267万円 |
442万円/坪 | 43・85・37・51 | 中 |
| 5 | プラウドタワー名古屋栄 | 名古屋市中区栄一丁目 地上29階・2017年築 |
49.4 | 6,982万円 5,331万円〜9,145万円 |
330万円/坪 | 22・91・64・76 | 高 |
| 6 | グランドメゾンThe池下ガーデンタワー | 名古屋市千種区覚王山通七丁目 地上39階・2025年築 |
48.2 | 8,683万円 6,629万円〜1億1,373万円 |
410万円/坪 | 37・37・63・98 | 高 |
| 7 | NAGOYA the TOWER | 名古屋市中村区名駅南二丁目 地上42階・2023年築 |
47.6 | 7,367万円 5,624万円〜9,649万円 |
348万円/坪 | 26・41・85・92 | 高 |
| 8 | プラウドタワー名駅 | 名古屋市中村区名駅三丁目 地上24階・2025年築 |
47.0 | 8,584万円 6,554万円〜1億1,243万円 |
405万円/坪 | 37・73・21・98 | 中 |
| 9 | ザ・ファインタワー名古屋今池 | 名古屋市千種区内山三丁目 地上29階・2026年築 |
46.8 | 7,994万円 6,103万円〜1億471万円 |
378万円/坪 | 33・56・47・99 | 中 |
| 10 | プラウドタワー久屋大通公園南 | 名古屋市中区大須四丁目 地上23階・2025年築 |
42.1 | 8,874万円 6,775万円〜1億1,623万円 |
419万円/坪 | 38・43・24・98 | 中 |
| 11 | シティタワー名古屋久屋大通公園 | 名古屋市東区泉一丁目 地上31階・2012年築 |
41.1 | 7,243万円 5,530万円〜9,487万円 |
342万円/坪 | 25・55・57・60 | 中 |
| 12 | タワー・ザ・ファースト名古屋伏見 | 名古屋市中区栄一丁目 地上29階・2023年築 |
40.9 | 6,325万円 4,829万円〜8,285万円 |
299万円/坪 | 16・74・45・92 | 低 |
| 13 | グランドメゾン池下ザ・タワー | 名古屋市千種区池下町二丁目 地上42階・2013年築 |
40.0 | 6,822万円 5,208万円〜8,935万円 |
322万円/坪 | 20・37・81・63 | 高 |
| 14 | プラウドタワー名古屋丸の内ステーションマークス | 名古屋市中区丸の内一丁目 地上25階・2024年築 |
39.4 | 5,956万円 4,547万円〜7,800万円 |
281万円/坪 | 13・89・27・96 | 中 |
| 15 | プラウドタワー名古屋久屋大通公園 | 名古屋市東区泉一丁目 地上22階・2020年築 |
39.2 | 6,551万円 5,002万円〜8,581万円 |
309万円/坪 | 17・86・24・84 | 低 |
| 16 | ザ・パークハウス久屋大通ローレルタワー | 名古屋市中区丸の内三丁目 地上23階・2015年築 |
38.0 | 7,417万円 5,663万円〜9,715万円 |
350万円/坪 | 27・55・33・70 | 中 |
| 17 | プレサンスタワー久屋大通ザ・レジデンス | 名古屋市東区泉一丁目 地上23階・2021年築 |
35.1 | 5,760万円 4,397万円〜7,544万円 |
272万円/坪 | 12・86・15・87 | 中 |
| 18 | プラウドタワー名古屋丸の内 | 名古屋市中区錦一丁目 地上22階・2020年築 |
31.1 | 5,884万円 4,492万円〜7,707万円 |
278万円/坪 | 13・59・23・84 | 中 |
| 19 | シティタワー葵 | 名古屋市東区葵一丁目 地上20階・2020年築 |
27.7 | 5,622万円 4,293万円〜7,364万円 |
266万円/坪 | 12・27・41・84 | 中 |
| 20 | タワー・ザ・ファースト名古屋栄 | 名古屋市中区栄一丁目 地上24階・2020年築 |
27.2 | 6,261万円 4,780万円〜8,200万円 |
296万円/坪 | 15・30・26・84 | 中 |
| 21 | プラウドタワー名古屋伏見 | 名古屋市中区錦一丁目 地上21階・2019年築 |
26.6 | 5,289万円 4,038万円〜6,928万円 |
250万円/坪 | 9・59・10・81 | 中 |
| 22 | プラウドタワー栄 | 名古屋市中区栄五丁目 地上23階・2021年築 |
26.4 | 6,009万円 4,588万円〜7,871万円 |
284万円/坪 | 14・36・18・87 | 中 |
| 23 | プラウドタワー久屋大通 | 名古屋市東区泉一丁目 地上22階・2013年築 |
25.9 | 5,687万円 4,342万円〜7,449万円 |
269万円/坪 | 12・55・14・63 | 低 |
| 24 | ザ・ライオンズミッドキャピタルタワー | 名古屋市熱田区六野一丁目 地上47階・2009年築 |
24.4 | 3,782万円 2,888万円〜4,954万円 |
179万円/坪 | 4・2・86・51 | 高 |
| 25 | 名古屋センタータワー | 名古屋市中区上前津二丁目 地上29階・2008年築 |
23.4 | 4,782万円 3,651万円〜6,264万円 |
226万円/坪 | 7・35・41・46 | 中 |
| 26 | グランスイート千種タワー | 名古屋市千種区内山一丁目 地上30階・2010年築 |
22.8 | 5,031万円 3,841万円〜6,589万円 |
238万円/坪 | 9・18・46・55 | 中 |
| 27 | ヴィークタワー名古屋東別院 | 名古屋市中区大井町 地上29階・2013年築 |
22.0 | 4,572万円 3,491万円〜5,989万円 |
216万円/坪 | 6・13・50・63 | 中 |
| 28 | 葵クロスタワー | 名古屋市東区葵一丁目 地上20階・2025年築 |
20.6 | 4,993万円 3,812万円〜6,540万円 |
236万円/坪 | 9・17・16・98 | 低 |
| 29 | ザ・シーン城北 アストロタワー | 名古屋市北区成願寺一丁目 地上45階・1996年築 |
17.7 | 1,760万円 1,344万円〜2,305万円 |
83万円/坪 | 0・1・84・6 | 高 |
| 30 | アトラスタワー本郷駅前 | 名古屋市名東区本郷二丁目 地上23階・2015年築 |
17.3 | 4,759万円 3,633万円〜6,233万円 |
225万円/坪 | 7・6・28・70 | 中 |
| 31 | プラウドタワー覚王山 | 名古屋市千種区末盛通一丁目 地上20階・2011年築 |
15.8 | 5,441万円 4,154万円〜7,126万円 |
257万円/坪 | 10・15・10・57 | 高 |
| 32 | グランドメゾン星が丘山手 スカイタワーA棟 | 名古屋市千種区星が丘山手 地上23階・2007年築 |
15.5 | 4,642万円 3,544万円〜6,080万円 |
219万円/坪 | 7・25・16・40 | 低 |
| 33 | サンクレア池下 | 名古屋市千種区覚王山通八丁目 地上26階・1997年築 |
14.2 | 3,513万円 2,682万円〜4,601万円 |
166万円/坪 | 3・37・24・6 | 低 |
| 34 | G.A.タワー | 名古屋市中区伊勢山一丁目 地上24階・2003年築 |
13.2 | 3,996万円 3,051万円〜5,233万円 |
189万円/坪 | 4・13・33・18 | 中 |
| 35 | 一条タワー金山 | 名古屋市熱田区波寄町 地上21階・2013年築 |
12.9 | 3,599万円 2,748万円〜4,714万円 |
170万円/坪 | 3・9・16・63 | 低 |
| 36 | ライオンズタワー千種 | 名古屋市中区新栄三丁目 地上27階・2004年築 |
12.3 | 4,017万円 3,067万円〜5,262万円 |
190万円/坪 | 4・8・31・23 | 低 |
| 37 | ライオンズタワー葵 | 名古屋市東区葵一丁目 地上20階・2004年築 |
11.3 | 4,543万円 3,468万円〜5,950万円 |
215万円/坪 | 6・15・16・23 | 中 |
| 38 | ザ・シーン徳川園 | 名古屋市東区出来町二丁目 地上30階・1990年築 |
10.2 | 2,768万円 2,113万円〜3,625万円 |
131万円/坪 | 1・4・44・2 | 中 |
| 39 | ヴィークタワー東白壁 | 名古屋市東区芳野三丁目 地上20階・2006年築 |
8.8 | 3,560万円 2,718万円〜4,663万円 |
168万円/坪 | 3・10・10・35 | 中 |
| 40 | ヴィー・クオレタワー白鳥庭園 | 名古屋市熱田区熱田西町 地上22階・2006年築 |
8.2 | 2,785万円 2,126万円〜3,647万円 |
132万円/坪 | 1・4・17・35 | 中 |
| 41 | アンビックス志賀ストリートタワー | 名古屋市北区志賀本通一丁目 地上25階・1993年築 |
6.5 | 2,647万円 2,021万円〜3,467万円 |
125万円/坪 | 0・2・27・4 | 中 |
| 42 | メリア アクシスタワー | 名古屋市北区尾上町 地上20階・2005年築 |
5.2 | 2,557万円 1,952万円〜3,349万円 |
121万円/坪 | 0・3・8・29 | 低 |
| 43 | パークシティタワーズガーデン エアーズフラッグタワー | 名古屋市西区二方町 地上21階・2003年築 |
5.1 | 2,712万円 2,070万円〜3,552万円 |
128万円/坪 | 1・3・12・18 | 低 |
得点は収録棟の全体での位置から決めている。この表の順位は名古屋市の中で付け直したもの。算出日は2026年10月6日(luxury-v1)。
基準額と高級性スコアの決め方
基準額は、その建物の70㎡・中層階(地上階数の半分の階)の住戸を想定した売却査定の値。売却査定は「売れる価格」の目安で、売出価格の水準を、同じ市場圏の公的な取引価格の水準へ下げている。募集中の住戸の価格の平均ではなく、その建物で成約した価格そのものでもない。推定の幅は、査定値のまわりに公的な取引価格の8割が入った範囲を示す。
| 軸 | もとにする値 | 重み |
|---|---|---|
| 価格水準 | 基準坪単価 | 50 |
| 立地 | 最も近い地価公示の地点の価格 | 20 |
| 規模 | 地上階数と総戸数 | 20 |
| 築年 | 竣工年 | 10 |
各軸の数字は、収録棟の全体の中での位置(0〜100。50 が中央)。高級性スコアは 4 つの軸の位置に重みを掛けて足した値で、満点は 100。賃料の水準は売却の基準額とほぼ同じ並びになるため、価格を二重に数えないよう得点に入れていない。ブランド名・口コミ・募集の件数は得点に使っていない。
信頼度「高」は、その建物の売出中の住戸から管理費・修繕積立金が分かり、査定の比較対象が 5 件以上あるもの。「中」は比較対象が 5 件未満。「低」は売出中の住戸が無く、管理費・修繕積立金を同じ地域の中央値で補ったもの。
順位に入れた建物と入れていない建物
名古屋市で棟ページのある61棟のうち、順位に入れたのは43棟。残りの18棟は、基準額を出せないため順位に入れていない。
| 順位に入れていない理由 | 棟数 |
|---|---|
| 賃貸専用のため、売却査定の対象外です | 9 |
| 完成前の建物 | 6 |
| 借地権の残存期間を確認中のため、売却査定は表示できません | 2 |
| 土地権利の確認が完了していないため、売却査定は表示できません | 1 |
