エスリード長堀タワー
大阪市中央区安堂寺町二丁目。 地上26階、2011年築。
ブランド: エスリード(エスリード株式会社)
エスリード長堀タワー(所在地:大阪市中央区安堂寺町二丁目、2011年1月・地上26階・総戸数270戸)の建物台帳。建物情報8項目を掲載。公開中の売買・賃貸住戸10件を掲載。収録基準は地上20階以上。
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 建物名 | エスリード長堀タワー |
| 所在地(町丁目) | 安堂寺町二丁目 |
| 所在地(住居表示) | 大阪府大阪市中央区安堂寺町2丁目6-11 |
| 地上階数 | 地上26階 |
| 竣工年月 | 2011年1月 |
| 総戸数 | 270戸 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
口コミ・掲示板
住んでいる方・検討している方の書き込みです。投稿は当サイトを訪れた方が書いたもので、居住の事実や記載内容を当サイトが確認したものではありません。公開前に自動審査を行っています。
売出中・賃貸募集中の住戸
売買(4住戸)
| 価格 | ㎡単価・坪単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 推定募集期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12800 万円 | 138.5万円/㎡457.9万円/坪 | 92.41 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 26 階 | 北 | 32400 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
| 11000 万円 | 119.2万円/㎡394万円/坪 | 92.30 ㎡ | 2LDK | 21 階 | 北 | 32400 円 | 空家 | 15日以上確認できた最古日・2026-09-01 |
| 6800 万円 | 110.1万円/㎡364万円/坪 | 61.76 ㎡ | 2LDK | 20 階 | 南 | 21750 円 | — | 25日以上確認できた最古日・2026-08-22 |
| 6680 万円 | 111.5万円/㎡368.7万円/坪 | 59.90 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 13 階 | 北西 | 20950 円 | 居住中 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
賃貸(6住戸)
| 賃料 | ㎡賃料 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費(月額) | 敷金 | 礼金 | 入居 | 推定募集期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.6 万円/月 | 2871円/㎡ | 29.95 ㎡ | 1K | 8 階 | 北 | 4930 円 | — | 15.0 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
| 8.7 万円/月 | 2596円/㎡ | 33.40 ㎡ | ワンルーム・角部屋 | 9 階 | 北 | 5430 円 | — | 9.2 万円 | 相談 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
| 8.7 万円/月 | 2817円/㎡ | 30.88 ㎡ | ワンルーム | 9 階 | 南 | 5130 円 | — | 15.0 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
| 8.9 万円/月 | 2882円/㎡ | 30.88 ㎡ | 1K | 10 階 | 南 | 10000 円 | — | — | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
| 17.5 万円/月 | 3617円/㎡ | 48.38 ㎡ | 1LDK・角部屋 | 8 階 | 南 | 25000 円 | — | — | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
| 20.0 万円/月 | 3457円/㎡ | 57.85 ㎡ | 2LDK | 15 階 | 南 | — | 20.0 万円 | 40.0 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
眺望シミュレーター
選んだ階・方位から見た周囲を Google Maps の3D都市モデルで再現するため、建物・樹木・工事などの現況と異なる場合がある。
取引事例(安堂寺町・2011年築)
これは棟そのものの取引実績ではありません。同じ行政区・町名・築年・構造のマンションの取引事例です。
取引事例は63件、期間は2014年第2四半期〜2026年第1四半期。
白抜きの点は取引 10 件未満の年。少数年の中央値はぶれやすいため、線は傾向の目安として見る。
| 年 | 件数 | ㎡単価中央値 | 坪単価中央値 |
|---|---|---|---|
| 2014年の一覧 | 1 | 48.9万円/㎡ | 161.6万円/坪 |
| 2015年の一覧 | 1 | 53.3万円/㎡ | 176.3万円/坪 |
| 2016年の一覧 | 2 | 58.3万円/㎡ | 192.8万円/坪 |
| 2017年の一覧 | 4 | 63.3万円/㎡ | 209.4万円/坪 |
| 2018年の一覧 | 1 | 60.0万円/㎡ | 198.3万円/坪 |
| 2019年の一覧 | 6 | 67.5万円/㎡ | 223.1万円/坪 |
| 2020年の一覧 | 2 | 70.4万円/㎡ | 232.8万円/坪 |
| 2021年の一覧 | 14 | 66.7万円/㎡ | 220.4万円/坪 |
| 2022年の一覧 | 10 | 72.8万円/㎡ | 240.7万円/坪 |
| 2023年の一覧 | 4 | 78.5万円/㎡ | 259.4万円/坪 |
| 2024年の一覧 | 9 | 76.9万円/㎡ | 254.3万円/坪 |
| 2025年の一覧 | 7 | 84.4万円/㎡ | 279.2万円/坪 |
| 2026年の一覧 | 2 | 68.3万円/㎡ | 225.9万円/坪 |
2017年→2025年: 40.40%(年率 4.30%、中央値 633333→888889 円/㎡、不動産取引価格情報)
地価
地価公示(L01)を主系列、都道府県地価調査(L02)を参考として表示する。
主系列:地価公示(2026年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 129.0 万円/㎡。 前年比は13.0%(3地点)、 5年 CAGR は7.2%(3地点)。
最寄りの L01 地点(rank 1)の同一地点系列。距離加重の合成値や L02 は描いていない。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2026年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪中央大阪府 大阪市中央区安堂寺町2丁目16番 | 店舗,事務所 | 272 m | 200.0 | 17.6% | 9.7% |
| 大阪中央大阪府 大阪市中央区瓦屋町1丁目7番1外 | 事務所,倉庫 | 330 m | 110.0 | 12.7% | 6.7% |
| 大阪中央大阪府 大阪市中央区瓦屋町1丁目11番5 | 住宅,事務所 | 337 m | 60.5 | 7.5% | 4.7% |
国土数値情報「地価公示」(国土交通省・L01-26)をもとに TOWERS.SELECT 作成
参考:都道府県地価調査(2025年)
参考系列。7月1日時点の調査で、公示地価とは時点と地点数が異なるため主系列には混ぜない。
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 125.0 万円/㎡。 前年比は16.0%(3地点)、 5年 CAGR は7.0%(2地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2025年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 中央大阪府 大阪市中央区神崎町47番 | 事務所 | 156 m | 87.0 | 15.7% | — |
| 中央大阪府 大阪市中央区谷町6丁目30番1外 | 事務所 | 361 m | 182.0 | 16.7% | 7.5% |
| 中央大阪府 大阪市中央区農人橋2丁目8番1 | 事務所 | 570 m | 174.0 | 16.0% | 6.3% |
国土数値情報「都道府県地価調査」(国土交通省・L02-25)をもとに TOWERS.SELECT 作成
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
掲載の要約
売買
| 掲載中 | 4 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 6680 〜 12800(中央値 8900)万円 |
| ㎡単価(中央値) | 115.3 万円/㎡ |
| 専有面積 | 59.90 〜 92.41 ㎡ |
| 所在階 | 13 〜 26 階 |
| 間取り | 2LDK 4 |
賃貸
| 掲載中 | 6 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 8.6 〜 20.0(中央値 8.8)万円/月 |
| ㎡単価(中央値) | 2877 円/㎡ |
| 専有面積 | 29.95 〜 57.85 ㎡ |
| 所在階 | 8 〜 15 階 |
| 間取り | 1K 2・ワンルーム 2・1LDK 1・2LDK 1 |
近くの棟
同じ町丁目の棟は 安堂寺町二丁目 にまとめている。