大阪市中央区
棟ページのある棟は58棟。
大阪市中央区の地上20階以上の建物を掲載するTOWERS.SELECTの区別台帳。公開中58棟を収録。町丁目48区分の索引と、公開中の売買・賃貸住戸への導線を掲載。
TOWERS SELECT INVESTMENT INDEX 上位の住戸
| 順位 | 建物 | 所在階 | 間取り | 価格 | 総合スコア | 上位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 272位 | ブランズタワー御堂筋本町 | 32階 | 2LDK | 9998万円 | 55.1 | 上位 7% |
| 350位 | ザ・ファインタワー大手前 | 9階 | 2LDK | 9870万円 | 54.7 | 上位 9% |
| 377位 | グランドメゾン上町台レジデンスタワー | 12階 | 3LDK | 10200万円 | 54.6 | 上位 9% |
| 430位 | シティタワー大阪本町 | 15階 | 2LDK | 9090万円 | 54.3 | 上位 11% |
| 484位 | シティタワー大阪本町 | 32階 | 2LDK | 11500万円 | 54.1 | 上位 12% |
| 537位 | ブランズタワー大阪備後町 | 17階 | 2LDK | 6980万円 | 53.9 | 上位 14% |
| 555位 | シティタワー大阪本町 | 19階 | 3LDK+S(納戸) | 16180万円 | 53.8 | 上位 14% |
| 571位 | シティタワー大阪本町 | 27階 | 3LDK | 12480万円 | 53.7 | 上位 14% |
| 590位 | シティタワー大阪本町 | 17階 | 2LDK | 9600万円 | 53.7 | 上位 15% |
| 594位 | シティタワー大阪本町 | 13階 | 2LDK | 9380万円 | 53.7 | 上位 15% |
掲載中の 3970 住戸を母集団にした相対評価です。100点満点の絶対評価ではありません。算出日 2026-09-15。
棟一覧
| 建物名 | 町丁目 | 地上階数 | 竣工年 | 総戸数 | 売出中 | 賃貸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| タワーザ上町台 | 上本町西五丁目 | 31階 | 2008年 | 198戸 | 1 住戸 | 1 住戸 |
| グランドメゾン上町一丁目タワー | 上町一丁目 | 36階 | 2022年 | 188戸 | 4 住戸 | 2 住戸 |
| シエリア大阪上町台パークタワー | 上町一丁目 | 29階 | 2021年 | 112戸 | 1 住戸 | — |
| リバーガーデン上町一丁目 | 上町一丁目 | 20階 | 2022年 | 93戸 | — | — |
| ジオタワー堺筋本町 | 久太郎町一丁目 | 30階 | 2025年 | 159戸 | 22 住戸 | 5 住戸 |
| プレサンスレジェンド堺筋本町タワー | 久太郎町一丁目 | 30階 | 2018年 | 337戸 | 5 住戸 | 6 住戸 |
| ローレルタワー堺筋本町 | 久太郎町二丁目 | 44階 | 2024年 | 511戸 | 16 住戸 | 12 住戸 |
| イトーピア北浜スウィートマーク | 今橋一丁目 | 24階 | 2005年 | 86戸 | — | — |
| 淀屋橋アップルタワーレジデンス | 伏見町三丁目 | 46階 | 2007年 | 304戸 | 8 住戸 | 6 住戸 |
| ブランズタワー大阪備後町 | 備後町一丁目 | 30階 | 2014年 | 200戸 | 4 住戸 | 4 住戸 |
| シティテラス谷町四丁目 | 内久宝寺町三丁目 | 20階 | 2023年 | 182戸 | 4 住戸 | 2 住戸 |
| D'グランセ上町台ハイレジデンス | 内久宝寺町二丁目 | 28階 | 2009年 | 101戸 | — | — |
| グランドメゾン上町台 ザ・タワー | 内久宝寺町二丁目 | 40階 | 2019年 | 244戸 | 6 住戸 | — |
| グランドメゾン上町台レジデンスタワー | 内久宝寺町四丁目 | 36階 | 2020年 | 287戸 | 9 住戸 | 1 住戸 |
| ウエリスタワー谷町四丁目 | 内本町二丁目 | 25階 | 2023年 | 148戸 | 2 住戸 | 5 住戸 |
| 北浜ミッドタワー | 北浜二丁目 | 43階 | 2019年 | 311戸 | 12 住戸 | 4 住戸 |
| パークタワー北浜 | 北浜東 | 41階 | 2014年 | 350戸 | 3 住戸 | 1 住戸 |
| リーガルタワー船場 | 南久宝寺町二丁目 | 20階 | 2004年 | 85戸 | 2 住戸 | 1 住戸 |
| MJR堺筋本町タワー/RJR堺筋本町タワー | 南本町一丁目 | 37階 | 2021年 | 440戸 | — | — |
| アーバンライフ御堂筋本町タワー | 南本町三丁目 | 33階 | 2007年 | 115戸 | — | — |
| ブランズタワー大阪本町 | 南本町二丁目 | 43階 | 2023年 | 300戸 | 13 住戸 | 16 住戸 |
| ブランズタワー御堂筋本町 | 南本町四丁目 | 38階 | 2017年 | 276戸 | 10 住戸 | 5 住戸 |
| クラッシィタワー南船場 | 南船場一丁目 | 30階 | 2015年 | 146戸 | 4 住戸 | — |
| プレミスト南船場 | 南船場二丁目 | 23階 | 2012年 | 139戸 | 2 住戸 | — |
| ザ・パークハウス 心斎橋タワー | 博労町三丁目 | 35階 | 2026年 | 222戸 | — | — |
| グランドメゾン大手前タワー | 大手通一丁目 | 25階 | 2005年 | 90戸 | — | — |
| クレヴィアタワー御堂筋本町 | 安土町三丁目 | 30階 | 2022年 | 170戸 | 7 住戸 | 4 住戸 |
| シティタワー大阪本町 | 安土町二丁目 | 48階 | 2021年 | 855戸 | 33 住戸 | 27 住戸 |
| エスリード長堀タワー | 安堂寺町二丁目 | 26階 | 2011年 | 270戸 | 5 住戸 | 6 住戸 |
| プラウドタワー安堂寺 | 安堂寺町二丁目 | 21階 | 2015年 | 100戸 | — | 1 住戸 |
| マストタワー安堂寺 | 安堂寺町二丁目 | 32階 | 2009年 | 115戸 | 1 住戸 | — |
| カスタリアタワー長堀橋 | 島之内一丁目 | 28階 | 2007年 | 133戸 | — | 3 住戸 |
| ブランズタワー谷町四丁目 | 常盤町二丁目 | 31階 | 2024年 | 174戸 | 10 住戸 | 9 住戸 |
| プレサンスタワー北浜 | 平野町一丁目 | 20階 | 2014年 | 150戸 | — | 7 住戸 |
| 本町橋タワー | 本町橋 | 21階 | 2010年 | 36戸 | — | — |
| アルグラッド ザ・タワー心斎橋 | 東心斎橋一丁目 | 37階 | 2008年 | 225戸 | — | 16 住戸 |
| ブランズタワー・ウェリス心斎橋NORTH | 東心斎橋一丁目 | 36階 | 2016年 | 246戸 | 3 住戸 | 4 住戸 |
| シャリエ松屋町タワーレジデンス | 松屋町 | 20階 | 2015年 | 146戸 | 3 住戸 | — |
| 松屋タワー | 松屋町 | 29階 | 2009年 | 199戸 | — | 9 住戸 |
| クラッシィタワー淀屋橋 | 淡路町三丁目 | 35階 | 2015年 | 216戸 | 3 住戸 | 3 住戸 |
| リーガルタワー大阪・淡路町 | 淡路町三丁目 | 32階 | 2008年 | 97戸 | — | — |
| プラネ・ルネ スプリングスタワー大阪 | 玉造一丁目 | 35階 | 2006年 | 269戸 | 1 住戸 | — |
| ライオンズタワー大阪三の丸森ノ宮レジデンス | 玉造二丁目 | 20階 | 2008年 | 61戸 | — | — |
| キングマンション心斎橋東 | 瓦屋町二丁目 | 24階 | 1996年 | 134戸 | 3 住戸 | — |
| シティタワー大阪 | 瓦町一丁目 | 50階 | 2003年 | 357戸 | 8 住戸 | 1 住戸 |
| クレヴィアタワー大阪本町 | 瓦町三丁目 | 30階 | 2019年 | 181戸 | 9 住戸 | 3 住戸 |
| ローレルタワー御堂筋本町 | 瓦町四丁目 | 30階 | 2021年 | 241戸 | 5 住戸 | 5 住戸 |
| ビオール大阪大手前タワー | 糸屋町一丁目 | 40階 | 2007年 | 307戸 | 4 住戸 | 4 住戸 |
| ローレルタワー心斎橋 | 西心斎橋一丁目 | 29階 | 2019年 | 140戸 | 6 住戸 | 1 住戸 |
| ザ・ファインタワー大手前 | 谷町二丁目 | 42階 | 2021年 | 241戸 | 10 住戸 | 2 住戸 |
| ザ・パークハウス谷町五丁目 | 谷町五丁目 | 25階 | 2014年 | 206戸 | — | — |
| ロイヤル谷町タワー | 谷町五丁目 | 20階 | 2001年 | 122戸 | 2 住戸 | — |
| ロイヤルタワー大阪谷町 | 谷町四丁目 | 24階 | 2003年 | 144戸 | 1 住戸 | 3 住戸 |
| アップルタワー大阪谷町 | 農人橋一丁目 | 32階 | 2006年 | 300戸 | 1 住戸 | 6 住戸 |
| エグゼタワー道修町 | 道修町三丁目 | 23階 | 2008年 | 66戸 | — | 4 住戸 |
| ジオ釣鐘町 | 釣鐘町二丁目 | 21階 | 2014年 | 123戸 | 4 住戸 | — |
| シエリアタワーなんば | 高津三丁目 | 30階 | 2020年 | 220戸 | 5 住戸 | 2 住戸 |
| プラウドタワー北浜 | 高麗橋二丁目 | 42階 | 2020年 | 281戸 | 10 住戸 | 3 住戸 |
町丁目
| 町丁目 | 棟数 |
|---|---|
| 上本町西五丁目 | 1 |
| 上町一丁目 | 3 |
| 久太郎町一丁目 | 2 |
| 久太郎町二丁目 | 1 |
| 今橋一丁目 | 1 |
| 伏見町三丁目 | 1 |
| 備後町一丁目 | 1 |
| 内久宝寺町三丁目 | 1 |
| 内久宝寺町二丁目 | 2 |
| 内久宝寺町四丁目 | 1 |
| 内本町二丁目 | 1 |
| 北浜二丁目 | 1 |
| 北浜東 | 1 |
| 南久宝寺町二丁目 | 1 |
| 南本町一丁目 | 1 |
| 南本町三丁目 | 1 |
| 南本町二丁目 | 1 |
| 南本町四丁目 | 1 |
| 南船場一丁目 | 1 |
| 南船場二丁目 | 1 |
| 博労町三丁目 | 1 |
| 大手通一丁目 | 1 |
| 安土町三丁目 | 1 |
| 安土町二丁目 | 1 |
| 安堂寺町二丁目 | 3 |
| 島之内一丁目 | 1 |
| 常盤町二丁目 | 1 |
| 平野町一丁目 | 1 |
| 本町橋 | 1 |
| 東心斎橋一丁目 | 2 |
| 松屋町 | 2 |
| 淡路町三丁目 | 2 |
| 玉造一丁目 | 1 |
| 玉造二丁目 | 1 |
| 瓦屋町二丁目 | 1 |
| 瓦町一丁目 | 1 |
| 瓦町三丁目 | 1 |
| 瓦町四丁目 | 1 |
| 糸屋町一丁目 | 1 |
| 西心斎橋一丁目 | 1 |
| 谷町二丁目 | 1 |
| 谷町五丁目 | 2 |
| 谷町四丁目 | 1 |
| 農人橋一丁目 | 1 |
| 道修町三丁目 | 1 |
| 釣鐘町二丁目 | 1 |
| 高津三丁目 | 1 |
| 高麗橋二丁目 | 1 |
町丁目のページは、収録した棟が2棟以上のときだけ作る。