グランドメゾン上町台レジデンスタワー
大阪市中央区内久宝寺町四丁目。 地上36階、2020年築。
ブランド: グランドメゾン(積水ハウス株式会社)
グランドメゾン上町台レジデンスタワー(所在地:大阪市中央区内久宝寺町四丁目、2020年10月・地上36階・総戸数287戸)の建物台帳。建物情報9項目を掲載。公開中の売買・賃貸住戸9件を掲載。収録基準は地上20階以上。
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 建物名 | グランドメゾン上町台レジデンスタワー |
| 所在地(町丁目) | 内久宝寺町四丁目 |
| 所在地(住居表示) | 大阪府大阪市中央区内久宝寺町4 |
| 地上階数 | 地上36階 |
| 地下階数 | 地下2階 |
| 竣工年月 | 2020年10月 |
| 総戸数 | 287戸 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 構造 | RC一部鉄骨 |
口コミ・掲示板
住んでいる方・検討している方の書き込みです。投稿は当サイトを訪れた方が書いたもので、居住の事実や記載内容を当サイトが確認したものではありません。公開前に自動審査を行っています。
売出中・賃貸募集中の住戸
売買(8住戸)
| 価格 | ㎡単価・坪単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 推定募集期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40000 万円 | 278.8万円/㎡921.7万円/坪 | 143.47 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 36 階 | 北東 | 45900 円 | — | 6日以上確認できた最古日・2026-09-10 |
| 18800 万円 | 217.9万円/㎡720.4万円/坪 | 86.27 ㎡ | 3LDK | 31 階 | 南東 | 27590 円 | — | 4日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 13500 万円 | 164.3万円/㎡543.1万円/坪 | 82.18 ㎡ | 2LDK+S(納戸)・角部屋 | 18 階 | 北東 | 26280 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 13000 万円 | 198.5万円/㎡656.1万円/坪 | 65.50 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 32 階 | 南西 | 20960 円 | 居住中 | 5日以上確認できた最古日・2026-09-11 |
| 12780 万円 | 161.8万円/㎡534.8万円/坪 | 79.00 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 18 階 | 北西 | 25280 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 12680 万円 | 153万円/㎡505.8万円/坪 | 82.88 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 15 階 | 南東 | 26510 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
| 11900 万円 | 166.7万円/㎡551万円/坪 | 71.40 ㎡ | 2LDK | 25 階 | 北東 | 22840 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
| 10200 万円 | 129.1万円/㎡426.8万円/坪 | 79.00 ㎡ | 3LDK | 12 階 | 北西 | 25280 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
賃貸(1住戸)
| 賃料 | ㎡賃料 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費(月額) | 敷金 | 礼金 | 入居 | 推定募集期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.0 万円/月 | 5004円/㎡ | 99.93 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 34 階 | 南西 | — | 100.0 万円 | 100.0 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
眺望シミュレーター
選んだ階・方位から見た周囲を Google Maps の3D都市モデルで再現するため、建物・樹木・工事などの現況と異なる場合がある。
取引事例(内久宝寺町・2020年築)
これは棟そのものの取引実績ではありません。同じ行政区・町名・築年・構造のマンションの取引事例です。
取引事例は47件、期間は2021年第2四半期〜2026年第1四半期。
白抜きの点は取引 10 件未満の年。少数年の中央値はぶれやすいため、線は傾向の目安として見る。
| 年 | 件数 | ㎡単価中央値 | 坪単価中央値 |
|---|---|---|---|
| 2021年の一覧 | 5 | 92.0万円/㎡ | 304.1万円/坪 |
| 2022年の一覧 | 7 | 95.6万円/㎡ | 315.9万円/坪 |
| 2023年の一覧 | 6 | 100.6万円/㎡ | 332.5万円/坪 |
| 2024年の一覧 | 14 | 111.6万円/㎡ | 369.0万円/坪 |
| 2025年の一覧 | 13 | 129.4万円/㎡ | 427.8万円/坪 |
| 2026年の一覧 | 2 | 132.2万円/㎡ | 436.9万円/坪 |
—年→—年: —%(年率 —%、中央値 —→— 円/㎡、不動産取引価格情報)
地価
地価公示(L01)を主系列、都道府県地価調査(L02)を参考として表示する。
主系列:地価公示(2026年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 157.9 万円/㎡。 前年比は17.2%(3地点)、 5年 CAGR は9.0%(3地点)。
最寄りの L01 地点(rank 1)の同一地点系列。距離加重の合成値や L02 は描いていない。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2026年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪中央大阪府 大阪市中央区内久宝寺町3丁目10番 | 住宅,店舗 | 209 m | 108.0 | 16.6% | 9.3% |
| 大阪中央大阪府 大阪市中央区農人橋2丁目8番1 | 事務所 | 210 m | 187.0 | 17.6% | 8.4% |
| 大阪中央大阪府 大阪市中央区安堂寺町2丁目16番 | 店舗,事務所 | 418 m | 200.0 | 17.6% | 9.7% |
国土数値情報「地価公示」(国土交通省・L01-26)をもとに TOWERS.SELECT 作成
参考:都道府県地価調査(2025年)
参考系列。7月1日時点の調査で、公示地価とは時点と地点数が異なるため主系列には混ぜない。
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 130.9 万円/㎡。 前年比は15.8%(3地点)、 5年 CAGR は6.5%(2地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2025年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 中央大阪府 大阪市中央区神崎町47番 | 事務所 | 209 m | 87.0 | 15.7% | — |
| 中央大阪府 大阪市中央区農人橋2丁目8番1 | 事務所 | 210 m | 174.0 | 16.0% | 6.3% |
| 中央大阪府 大阪市中央区北久宝寺町1丁目12番3外 | 事務所 | 435 m | 133.0 | 15.7% | 7.0% |
国土数値情報「都道府県地価調査」(国土交通省・L02-25)をもとに TOWERS.SELECT 作成
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
掲載の要約
売買
| 掲載中 | 8 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 10200 〜 40000(中央値 12890)万円 |
| ㎡単価(中央値) | 165.5 万円/㎡ |
| 専有面積 | 65.50 〜 143.47 ㎡ |
| 所在階 | 12 〜 36 階 |
| 間取り | 3LDK 4・2LDK 3・2LDK+S(納戸) 1 |
賃貸
| 掲載中 | 1 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 50.0 〜 50.0(中央値 50.0)万円/月 |
| ㎡単価(中央値) | 5004 円/㎡ |
| 専有面積 | 99.93 〜 99.93 ㎡ |
| 所在階 | 34 〜 34 階 |
| 間取り | 2LDK 1 |
近くの棟
同じ市区町村の棟は 中央区 にまとめている。