グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE
大阪市北区大深町。 地上46階、2025年築。
ブランド: グラングリーン大阪(共同事業(JV))
グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE(所在地:大阪市北区大深町、2025年11月・地上46階・総戸数484戸)の建物台帳。建物情報8項目を掲載。公開中の売買・賃貸住戸132件を掲載。収録基準は地上20階以上。
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 建物名 | グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE |
| 所在地(町丁目) | 大深町 |
| 所在地(住居表示) | 大阪府大阪市北区大深町 |
| 地上階数 | 地上46階 |
| 竣工年月 | 2025年11月 |
| 総戸数 | 484戸 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 構造 | RC |
口コミ・掲示板
住んでいる方・検討している方の書き込みです。投稿は当サイトを訪れた方が書いたもので、居住の事実や記載内容を当サイトが確認したものではありません。公開前に自動審査を行っています。
売出中・賃貸募集中の住戸
売買(45住戸)
| 価格 | ㎡単価・坪単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 推定募集期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138800 万円 | 874.3万円/㎡2,890.4万円/坪 | 158.75 ㎡ | 2LDK | 41 階 | 南東 | 87310 円 | — | 5日以上確認できた最古日・2026-09-11 |
| 125000 万円 | 932.6万円/㎡3,082.8万円/坪 | 134.04 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 44 階 | 南 | 76260 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 119800 万円 | 867.9万円/㎡2,869万円/坪 | 138.04 ㎡ | 2LDK+2S(納戸) | 43 階 | 南 | 75910 円 | — | 6日以上確認できた最古日・2026-09-10 |
| 108000 万円 | 691.5万円/㎡2,286万円/坪 | 156.18 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 40 階 | 北東 | 85890 円 | — | 7日以上確認できた最古日・2026-09-09 |
| 105000 万円 | 833.9万円/㎡2,756.6万円/坪 | 125.92 ㎡ | 2LDK+2S(納戸) | 43 階 | 西 | 69250 円 | — | 6日以上確認できた最古日・2026-09-10 |
| 94800 万円 | 714.8万円/㎡2,363.1万円/坪 | 132.62 ㎡ | 2LDK | 18 階 | 南東 | 72930 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 93000 万円 | 701.3万円/㎡2,318.2万円/坪 | 132.62 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 5 階 | 南 | 72930 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 90000 万円 | 714.7万円/㎡2,362.8万円/坪 | 125.92 ㎡ | 2LDK | 41 階 | 西 | 69680 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 74800 万円 | 564万円/㎡1,864.5万円/坪 | 132.62 ㎡ | 2LDK+S(納戸)・角部屋 | 8 階 | 南西 | 72930 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 54000 万円 | 522.8万円/㎡1,728.3万円/坪 | 103.29 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 16 階 | 南西 | 56800 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 49800 万円 | 418.7万円/㎡1,384万円/坪 | 118.95 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 20 階 | 南 | 65420 円 | — | 5日以上確認できた最古日・2026-09-11 |
| 48000 万円 | 527.8万円/㎡1,744.9万円/坪 | 90.94 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 37 階 | 南東 | 50000 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
| 46000 万円 | 445.3万円/㎡1,472.2万円/坪 | 103.29 ㎡ | 2LDK | 5 階 | 南東 | 70737 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
| 37000 万円 | 406.9万円/㎡1,345万円/坪 | 90.94 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 31 階 | 南 | 50000 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
| 35800 万円 | 449.4万円/㎡1,485.7万円/坪 | 79.66 ㎡ | 2LDK | 35 階 | 西 | 43810 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 34980 万円 | 477.5万円/㎡1,578.7万円/坪 | 73.25 ㎡ | 1LDK | 31 階 | 北 | 40280 円 | 空室 | 5日以上確認できた最古日・2026-09-11 |
| 33900 万円 | 425.6万円/㎡1,406.8万円/坪 | 79.66 ㎡ | 1LDK | 35 階 | 南 | 43810 円 | 空室 | 5日以上確認できた最古日・2026-09-11 |
| 33800 万円 | 371.7万円/㎡1,228.7万円/坪 | 90.94 ㎡ | 2LDK | 26 階 | 南 | 50000 円 | 空家 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
| 29800 万円 | 358.5万円/㎡1,185万円/坪 | 83.13 ㎡ | 1LDK | 26 階 | 西 | 45710 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
| 29000 万円 | 364万円/㎡1,203.5万円/坪 | 79.66 ㎡ | 2LDK | 31 階 | 西 | 43810 円 | — | 5日以上確認できた最古日・2026-09-11 |
| 28800 万円 | 393.2万円/㎡1,299.8万円/坪 | 73.25 ㎡ | 1LDK | 37 階 | 北 | 40280 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
| 28800 万円 | 359.9万円/㎡1,189.6万円/坪 | 80.03 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 8 階 | 北西 | 44010 円 | — | 5日以上確認できた最古日・2026-09-11 |
| 27800 万円 | 453.4万円/㎡1,498.7万円/坪 | 61.32 ㎡ | 1LDK | 32 階 | 東 | 33720 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
| 24000 万円 | 458.4万円/㎡1,515.3万円/坪 | 52.36 ㎡ | 1LDK | 18 階 | 南 | 29000 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
| 23800 万円 | 485.7万円/㎡1,605.7万円/坪 | 49.00 ㎡ | 1LDK | 30 階 | 南 | 27030 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
| 23800 万円 | 325.2万円/㎡1,075.1万円/坪 | 73.18 ㎡ | 1LDK | 19 階 | 北東 | 40240 円 | — | 5日以上確認できた最古日・2026-09-11 |
| 22900 万円 | 325.7万円/㎡1,076.7万円/坪 | 70.31 ㎡ | 2LDK | 6 階 | 西 | 38840 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 22800 万円 | 458.6万円/㎡1,515.9万円/坪 | 49.72 ㎡ | 1LDK | 37 階 | 東 | 27340 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
| 22800 万円 | 465.3万円/㎡1,538.2万円/坪 | 49.00 ㎡ | 1LDK | 25 階 | 南 | 26950 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 22500 万円 | 452.5万円/㎡1,496万円/坪 | 49.72 ㎡ | 1LDK | 36 階 | 東 | 27340 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
| 21880 万円 | 356.8万円/㎡1,179.6万円/坪 | 61.32 ㎡ | 1LDK | 23 階 | 東 | 33720 円 | 空家 | 5日以上確認できた最古日・2026-09-11 |
| 21800 万円 | 416.3万円/㎡1,376.4万円/坪 | 52.36 ㎡ | 1LDK | 18 階 | 西 | 28790 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 21800 万円 | 377万円/㎡1,246.2万円/坪 | 57.83 ㎡ | 1LDK | 6 階 | 西 | 31800 円 | 空家 | 5日以上確認できた最古日・2026-09-11 |
| 21500 万円 | 410.6万円/㎡1,357.4万円/坪 | 52.36 ㎡ | 1LDK | 12 階 | 西 | 28790 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 21000 万円 | 394.3万円/㎡1,303.4万円/坪 | 53.26 ㎡ | 1LDK | 6 階 | 北 | 29290 円 | — | 4日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 20000 万円 | 408.2万円/㎡1,349.3万円/坪 | 49.00 ㎡ | 1LDK | 24 階 | 南 | 26950 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 19800 万円 | 378.2万円/㎡1,250.1万円/坪 | 52.36 ㎡ | 1LDK | 6 階 | 南 | 28790 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
| 17900 万円 | 365.3万円/㎡1,207.6万円/坪 | 49.00 ㎡ | 1LDK | 28 階 | 南 | 26950 円 | — | 6日以上確認できた最古日・2026-09-10 |
| 17500 万円 | 335.8万円/㎡1,110万円/坪 | 52.12 ㎡ | 1LDK | 7 階 | 北 | 28660 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 17500 万円 | 383.7万円/㎡1,268.4万円/坪 | 45.61 ㎡ | 1LDK | 6 階 | 南 | 25080 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 16500 万円 | 331.9万円/㎡1,097.1万円/坪 | 49.72 ㎡ | 1LDK | 28 階 | 東 | 27340 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 16000 万円 | 305.6万円/㎡1,010.2万円/坪 | 52.36 ㎡ | 1LDK | 8 階 | 西 | 28790 円 | — | 7日以上確認できた最古日・2026-09-09 |
| 15980 万円 | 350.4万円/㎡1,158.2万円/坪 | 45.61 ㎡ | 1LDK | 10 階 | 南 | 25080 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 15800 万円 | 346.4万円/㎡1,145.2万円/坪 | 45.61 ㎡ | 1LDK | 9 階 | 南 | 25080 円 | — | 7日以上確認できた最古日・2026-09-09 |
| 14000 万円 | 267.4万円/㎡883.9万円/坪 | 52.36 ㎡ | 1LDK | 6 階 | 西 | 28790 円 | — | 5日以上確認できた最古日・2026-09-11 |
賃貸(87住戸)
| 賃料 | ㎡賃料 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費(月額) | 敷金 | 礼金 | 入居 | 推定募集期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.0 万円/月 | 5833円/㎡ | 49.72 ㎡ | 1LDK | 23 階 | 東 | 30000 円 | 29.0 万円 | 58.0 万円 | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 29.0 万円/月 | 5144円/㎡ | 56.38 ㎡ | 1LDK | 10 階 | 北 | 70000 円 | — | 72.0 万円 | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 29.5 万円/月 | 5660円/㎡ | 52.12 ㎡ | 1LDK | 16 階 | 北 | 55000 円 | — | 70.0 万円 | 相談 | 9日以上確認できた最古日・2026-09-07 |
| 29.8 万円/月 | 5691円/㎡ | 52.36 ㎡ | 1LDK | 10 階 | 南 | 50000 円 | — | 59.6 万円 | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 30.0 万円/月 | 6034円/㎡ | 49.72 ㎡ | 1LDK | 27 階 | 東 | 50000 円 | 15.0 万円 | 30.0 万円 | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 30.0 万円/月 | 5730円/㎡ | 52.36 ㎡ | 1LDK | 5 階 | 西 | 50000 円 | — | 60.0 万円 | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 32.0 万円/月 | 5676円/㎡ | 56.38 ㎡ | 1LDK | 16 階 | 北 | 50000 円 | — | 37.0 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
| 33.0 万円/月 | 5706円/㎡ | 57.83 ㎡ | 1LDK | 8 階 | 西 | 50000 円 | — | 76.0 万円 | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 33.5 万円/月 | 7345円/㎡ | 45.61 ㎡ | 1LDK | 6 階 | 南 | 45000 円 | — | 67.0 万円 | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 34.5 万円/月 | 5080円/㎡ | 67.92 ㎡ | 1LDK | 8 階 | 南 | 55000 円 | — | 80.0 万円 | 即 | 9日以上確認できた最古日・2026-09-07 |
| 35.0 万円/月 | 6684円/㎡ | 52.36 ㎡ | 1LDK | 15 階 | 南 | — | 35.0 万円 | — | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 36.0 万円/月 | 5300円/㎡ | 67.92 ㎡ | 1LDK | 15 階 | 南 | 30000 円 | 36.0 万円 | 72.0 万円 | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 36.0 万円/月 | 6225円/㎡ | 57.83 ㎡ | 1LDK | 12 階 | 西 | 40000 円 | — | 50.0 万円 | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 38.0 万円/月 | 7291円/㎡ | 52.12 ㎡ | 1LDK | 10 階 | 北 | — | — | 38.0 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
| 39.0 万円/月 | 7783円/㎡ | 50.11 ㎡ | 1K | 5 階 | 西 | 30000 円 | 39.0 万円 | 39.0 万円 | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 39.5 万円/月 | 7544円/㎡ | 52.36 ㎡ | 1LDK | 15 階 | 西 | — | — | 39.5 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
| 39.5 万円/月 | 7416円/㎡ | 53.26 ㎡ | 1LDK | 10 階 | 北 | 35000 円 | 43.0 万円 | 86.0 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
| 40.0 万円/月 | 6523円/㎡ | 61.32 ㎡ | 1LDK | 26 階 | 東 | — | 40.0 万円 | 80.0 万円 | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 40.0 万円/月 | 5689円/㎡ | 70.31 ㎡ | 2LDK | 5 階 | 西 | 50000 円 | — | 100.0 万円 | 相談 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 44.0 万円/月 | 8403円/㎡ | 52.36 ㎡ | 1LDK | 12 階 | 西 | 20000 円 | — | 92.0 万円 | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 44.0 万円/月 | 7609円/㎡ | 57.83 ㎡ | 1LDK | 9 階 | 西 | 50000 円 | — | 49.0 万円 | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 45.0 万円/月 | 7339円/㎡ | 61.32 ㎡ | 1LDK | 36 階 | 東 | 80000 円 | 26.5 万円 | 26.5 万円 | 即 | 8日以上確認できた最古日・2026-09-08 |
| 45.0 万円/月 | 9184円/㎡ | 49.00 ㎡ | 1LDK | 34 階 | — | 50000 円 | 22.5 万円 | — | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 45.0 万円/月 | 6371円/㎡ | 70.63 ㎡ | 2LDK | 22 階 | 北東 | 50000 円 | — | 100.0 万円 | 即 | 9日以上確認できた最古日・2026-09-07 |
| 45.0 万円/月 | 8634円/㎡ | 52.12 ㎡ | 1LDK | 18 階 | 北 | 50000 円 | 45.0 万円 | 90.0 万円 | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 45.0 万円/月 | 7781円/㎡ | 57.83 ㎡ | 1LDK | 17 階 | 西 | — | 45.0 万円 | 45.0 万円 | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 45.0 万円/月 | 7982円/㎡ | 56.38 ㎡ | 1LDK | 14 階 | 北 | 20000 円 | 45.0 万円 | — | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 45.0 万円/月 | 6625円/㎡ | 67.92 ㎡ | 1LDK | 11 階 | 南 | 30000 円 | 45.0 万円 | 90.0 万円 | 相談 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 45.5 万円/月 | 9151円/㎡ | 49.72 ㎡ | 1LDK | 32 階 | 東 | 50000 円 | 101.0 万円 | 50.5 万円 | 即 | 8日以上確認できた最古日・2026-09-08 |
| 46.0 万円/月 | 8637円/㎡ | 53.26 ㎡ | 1LDK | 15 階 | 北東 | — | — | 46.0 万円 | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 47.0 万円/月 | 9453円/㎡ | 49.72 ㎡ | 1LDK | 25 階 | 東 | 20000 円 | 23.5 万円 | 94.0 万円 | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 47.0 万円/月 | 8127円/㎡ | 57.83 ㎡ | 1LDK | 10 階 | 西 | 50000 円 | 30.0 万円 | 94.0 万円 | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 48.0 万円/月 | 9012円/㎡ | 53.26 ㎡ | 1LDK | 16 階 | 北 | 70000 円 | 55.0 万円 | 110.0 万円 | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 49.0 万円/月 | 10743円/㎡ | 45.61 ㎡ | 1K・角部屋 | 11 階 | 南 | — | — | 73.5 万円 | 相談 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 50.0 万円/月 | 9549円/㎡ | 52.36 ㎡ | 1LDK | 14 階 | 南 | — | 50.0 万円 | 100.0 万円 | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 50.0 万円/月 | 7111円/㎡ | 70.31 ㎡ | 2LDK | 13 階 | 西 | 50000 円 | — | 100.0 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
| 50.0 万円/月 | 9593円/㎡ | 52.12 ㎡ | 1LDK | 8 階 | — | — | 50.0 万円 | 50.0 万円 | 相談 | 1日以上確認できた最古日・2026-09-15 |
| 50.0 万円/月 | 9549円/㎡ | 52.36 ㎡ | 1LDK | 7 階 | 西 | 20000 円 | 50.0 万円 | 100.0 万円 | 相談 | 14日以上確認できた最古日・2026-09-02 |
| 51.0 万円/月 | 9740円/㎡ | 52.36 ㎡ | 1LDK | 17 階 | 南 | 30000 円 | 54.0 万円 | 108.0 万円 | 相談 | 1日以上確認できた最古日・2026-09-15 |
| 51.0 万円/月 | 6373円/㎡ | 80.03 ㎡ | 2LDK | 10 階 | 北西 | 80000 円 | — | 118.0 万円 | 即 | 9日以上確認できた最古日・2026-09-07 |
| 55.0 万円/月 | 7787円/㎡ | 70.63 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 28 階 | 北 | 50000 円 | — | 110.0 万円 | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 55.0 万円/月 | 8983円/㎡ | 61.23 ㎡ | 1LDK | 24 階 | 東 | — | 55.0 万円 | — | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 55.0 万円/月 | 7787円/㎡ | 70.63 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 20 階 | 西 | 50000 円 | — | 110.0 万円 | 即 | 8日以上確認できた最古日・2026-09-08 |
| 55.0 万円/月 | 7787円/㎡ | 70.63 ㎡ | 2LDK | 20 階 | — | 50000 円 | — | 110.0 万円 | 相談 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 55.0 万円/月 | 7787円/㎡ | 70.63 ㎡ | 2LDK | 20 階 | 南東 | 50000 円 | — | 110.0 万円 | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 55.0 万円/月 | 10504円/㎡ | 52.36 ㎡ | 1LDK | 12 階 | 南 | — | 55.0 万円 | 110.0 万円 | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 58.0 万円/月 | 11665円/㎡ | 49.72 ㎡ | 1LDK | 34 階 | — | 20000 円 | 58.0 万円 | 116.0 万円 | 相談 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 59.0 万円/月 | 12041円/㎡ | 49.00 ㎡ | 1LDK | 23 階 | 南西 | 30000 円 | 59.0 万円 | 118.0 万円 | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 59.8 万円/月 | 6576円/㎡ | 90.94 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 23 階 | 南 | 90000 円 | 58.8 万円 | 117.6 万円 | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 60.0 万円/月 | 8191円/㎡ | 73.25 ㎡ | 1LDK | 27 階 | — | — | 60.0 万円 | 120.0 万円 | 相談 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 60.0 万円/月 | 8534円/㎡ | 70.31 ㎡ | 2LDK | 6 階 | 西 | 50000 円 | 60.0 万円 | 60.0 万円 | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 61.0 万円/月 | 7347円/㎡ | 83.03 ㎡ | 1LDK | 36 階 | 北 | 60000 円 | 61.0 万円 | 61.0 万円 | 相談 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 62.0 万円/月 | 7783円/㎡ | 79.66 ㎡ | 2LDK | 29 階 | 南 | 80000 円 | — | 140.0 万円 | 即 | 7日以上確認できた最古日・2026-09-09 |
| 65.0 万円/月 | 7148円/㎡ | 90.94 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 24 階 | 南 | 50000 円 | 65.0 万円 | 130.0 万円 | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 68.0 万円/月 | 9605円/㎡ | 70.80 ㎡ | 1LDK | 37 階 | 東 | 60000 円 | 68.0 万円 | 136.0 万円 | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 68.0 万円/月 | 8190円/㎡ | 83.03 ㎡ | 1LDK | 27 階 | 北 | — | 68.0 万円 | — | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 68.0 万円/月 | 9081円/㎡ | 74.88 ㎡ | 2LDK | 20 階 | 南 | — | 68.0 万円 | 136.0 万円 | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 68.0 万円/月 | 9628円/㎡ | 70.63 ㎡ | 2LDK | 20 階 | 北 | 30000 円 | 68.0 万円 | 68.0 万円 | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 69.0 万円/月 | 8310円/㎡ | 83.03 ㎡ | 1LDK | 33 階 | 北 | 70000 円 | 34.5 万円 | 138.0 万円 | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 69.0 万円/月 | 8310円/㎡ | 83.03 ㎡ | 1LDK | 26 階 | 北 | 80000 円 | 69.0 万円 | 138.0 万円 | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 69.8 万円/月 | 7675円/㎡ | 90.94 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 23 階 | 東 | 100000 円 | 69.8 万円 | 139.6 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
| 70.0 万円/月 | 8431円/㎡ | 83.03 ㎡ | 1LDK | 30 階 | 北 | 100000 円 | — | 160.0 万円 | 相談 | 9日以上確認できた最古日・2026-09-07 |
| 70.0 万円/月 | 9348円/㎡ | 74.88 ㎡ | 2LDK | 19 階 | 南 | 50000 円 | 75.0 万円 | 150.0 万円 | 相談 | 8日以上確認できた最古日・2026-09-08 |
| 72.0 万円/月 | 9839円/㎡ | 73.18 ㎡ | 1LDK | 19 階 | 北 | 30000 円 | 72.0 万円 | 144.0 万円 | 相談 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 72.0 万円/月 | 10601円/㎡ | 67.92 ㎡ | 1LDK | 12 階 | 南 | 30000 円 | 72.0 万円 | 144.0 万円 | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 72.3 万円/月 | 9076円/㎡ | 79.66 ㎡ | 2LDK | 31 階 | 南 | — | 72.3 万円 | 144.6 万円 | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 74.0 万円/月 | 10137円/㎡ | 73.00 ㎡ | 2LDK | 22 階 | 西 | 80000 円 | 20.0 万円 | 164.0 万円 | 即 | 6日以上確認できた最古日・2026-09-10 |
| 74.0 万円/月 | 10112円/㎡ | 73.18 ㎡ | 2LDK | 22 階 | 西 | 80000 円 | 20.0 万円 | 148.0 万円 | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 79.0 万円/月 | 9515円/㎡ | 83.03 ㎡ | 1LDK | 33 階 | — | 60000 円 | 39.5 万円 | — | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 80.0 万円/月 | 10043円/㎡ | 79.66 ㎡ | 2LDK | 32 階 | 西 | 50000 円 | 80.0 万円 | 160.0 万円 | 即 | 6日以上確認できた最古日・2026-09-10 |
| 83.0 万円/月 | 9996円/㎡ | 83.03 ㎡ | 1LDK | 32 階 | 北 | — | 166.0 万円 | 166.0 万円 | 相談 | 8日以上確認できた最古日・2026-09-08 |
| 85.0 万円/月 | 10225円/㎡ | 83.13 ㎡ | 1LDK | 34 階 | 西 | 50000 円 | 90.0 万円 | 180.0 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
| 86.0 万円/月 | 10345円/㎡ | 83.13 ㎡ | 1LDK | 32 階 | 西 | — | — | 172.0 万円 | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 88.0 万円/月 | 9132円/㎡ | 96.36 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 28 階 | 北 | 10000 円 | 15.0 万円 | 176.0 万円 | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 90.0 万円/月 | 9340円/㎡ | 96.36 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 30 階 | 北東 | 200000 円 | — | 220.0 万円 | 相談 | 9日以上確認できた最古日・2026-09-07 |
| 90.0 万円/月 | 12287円/㎡ | 73.25 ㎡ | 1LDK | 26 階 | 北 | 100000 円 | 100.0 万円 | 200.0 万円 | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 105.0 万円/月 | 12631円/㎡ | 83.13 ㎡ | 1LDK | 35 階 | 西 | 100000 円 | 105.0 万円 | 210.0 万円 | 相談 | 6日以上確認できた最古日・2026-09-10 |
| 105.0 万円/月 | 13120円/㎡ | 80.03 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 14 階 | 北西 | — | 105.0 万円 | 105.0 万円 | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 115.0 万円/月 | 11134円/㎡ | 103.29 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 8 階 | 南西 | 100000 円 | 125.0 万円 | 250.0 万円 | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 118.0 万円/月 | 10722円/㎡ | 110.05 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 31 階 | 北西 | 70000 円 | — | 236.0 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
| 120.0 万円/月 | 15064円/㎡ | 79.66 ㎡ | 1LDK | 30 階 | 西 | — | 60.0 万円 | 240.0 万円 | 即 | 8日以上確認できた最古日・2026-09-08 |
| 125.0 万円/月 | 11358円/㎡ | 110.05 ㎡ | 2LDK | 36 階 | — | 50000 円 | — | 250.0 万円 | 即 | 8日以上確認できた最古日・2026-09-08 |
| 125.0 万円/月 | 11358円/㎡ | 110.05 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 28 階 | 北 | 50000 円 | — | 250.0 万円 | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 129.5 万円/月 | 13439円/㎡ | 96.36 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 26 階 | 北東 | 145000 円 | 144.0 万円 | 288.0 万円 | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 150.0 万円/月 | 11311円/㎡ | 132.62 ㎡ | 3LDK | 39 階 | — | — | 150.0 万円 | 300.0 万円 | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 180.0 万円/月 | 13573円/㎡ | 132.62 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 14 階 | 南東 | 150000 円 | 180.0 万円 | 360.0 万円 | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 180.0 万円/月 | 13575円/㎡ | 132.60 ㎡ | 2SLDK・角部屋 | 14 階 | 南東 | 150000 円 | 180.0 万円 | 360.0 万円 | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
眺望シミュレーター
選んだ階・方位から見た周囲を Google Maps の3D都市モデルで再現するため、建物・樹木・工事などの現況と異なる場合がある。
取引事例(大深町・2025年築)
この棟の条件(町名+築年)に一致する取引事例は見つからなかった。行政区+町名+築年に一致する取引が無い
地価
地価公示(L01)を主系列、都道府県地価調査(L02)を参考として表示する。
主系列:地価公示(2026年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 1993.8 万円/㎡。 前年比は3.9%(3地点)、 5年 CAGR は2.8%(3地点)。
最寄りの L01 地点(rank 1)の同一地点系列。距離加重の合成値や L02 は描いていない。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2026年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪北大阪府 大阪市北区大深町207番外 | 店舗,事務所 | 75 m | 2470.0 | 1.6% | 1.5% |
| 大阪北大阪府 大阪市北区芝田1丁目47番1外 | 店舗,事務所 | 315 m | 773.0 | 10.6% | 7.0% |
| 大阪北大阪府 大阪市北区茶屋町20番17 | 店舗,事務所 | 459 m | 858.0 | 8.1% | 4.3% |
国土数値情報「地価公示」(国土交通省・L01-26)をもとに TOWERS.SELECT 作成
参考:都道府県地価調査(2025年)
参考系列。7月1日時点の調査で、公示地価とは時点と地点数が異なるため主系列には混ぜない。
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 2210.5 万円/㎡。 前年比は3.9%(3地点)、 5年 CAGR は1.9%(3地点)。
