タワーマンションを探す
棟名・エリアに、住戸の価格・広さ・階数を重ねて探せます。
検索語は保存していません。
検索結果 725 棟条件に合う住戸 4,401 件
適用中の条件: 地域: 全エリア / 賃貸住戸
住戸は価格・賃料が安い順。棟は、その順で先頭に来る住戸の順に並べています。価格・賃料は募集時点の情報です。選んだ住戸を比較する
条件に合う住戸 52 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 4.4 万円/月 | 5,901 円/坪・月 | 24.65 ㎡ | 1DK | |
| 8階 | 4.4 万円/月 | 6,030 円/坪・月 | 24.12 ㎡ | 1K | |
| 9階 | 4.4 万円/月 | 6,030 円/坪・月 | 24.12 ㎡ | 1K | |
| 7階 | 4.4 万円/月 | 5,901 円/坪・月 | 24.65 ㎡ | ワンルーム | |
| 5階 | 4.4 万円/月 | 5,901 円/坪・月 | 24.65 ㎡ | 1K |
残り 47 件を表示
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 4.4 万円/月 | 6,030 円/坪・月 | 24.12 ㎡ | 1K | |
| 5階 | 4.4 万円/月 | 6,030 円/坪・月 | 24.12 ㎡ | 1K | |
| 2階 | 4.4 万円/月 | 6,030 円/坪・月 | 24.12 ㎡ | 1K | |
| 7階 | 4.4 万円/月 | 6,030 円/坪・月 | 24.12 ㎡ | 1K | |
| 4階 | 4.4 万円/月 | 6,030 円/坪・月 | 24.12 ㎡ | 1K | |
| 13階 | 4.6 万円/月 | 6,304 円/坪・月 | 24.12 ㎡ | 1K | |
| 11階 | 4.6 万円/月 | 6,304 円/坪・月 | 24.12 ㎡ | 1K | |
| 15階 | 4.6 万円/月 | 6,304 円/坪・月 | 24.12 ㎡ | 1K | |
| 1階 | 4.8 万円/月 | 6,489 円/坪・月 | 24.65 ㎡ | 1DK | |
| 5階 | 4.8 万円/月 | 6,489 円/坪・月 | 24.65 ㎡ | ワンルーム | |
| 2階 | 4.8 万円/月 | 6,635 円/坪・月 | 24.12 ㎡ | 1K | |
| 1階 | 4.8 万円/月 | 6,635 円/坪・月 | 24.12 ㎡ | 1K | |
| 4階 | 4.8 万円/月 | 6,635 円/坪・月 | 24.12 ㎡ | 1K | |
| 9階 | 4.8 万円/月 | 6,489 円/坪・月 | 24.65 ㎡ | ワンルーム | |
| 1階 | 4.8 万円/月 | 6,489 円/坪・月 | 24.65 ㎡ | 1DK | |
| 9階 | 4.8 万円/月 | 6,635 円/坪・月 | 24.12 ㎡ | 1K | |
| 7階 | 4.8 万円/月 | 6,635 円/坪・月 | 24.12 ㎡ | 1K | |
| 5階 | 4.8 万円/月 | 6,635 円/坪・月 | 24.12 ㎡ | ワンルーム | |
| 9階 | 4.8 万円/月 | 6,635 円/坪・月 | 24.12 ㎡ | 1K | |
| 1階 | 4.8 万円/月 | 6,635 円/坪・月 | 24.12 ㎡ | 1K | |
| 8階 | 4.8 万円/月 | 6,635 円/坪・月 | 24.12 ㎡ | 1K | |
| 16階 | 4.9 万円/月 | 6,572 円/坪・月 | 24.65 ㎡ | ワンルーム | |
| 18階 | 4.9 万円/月 | 6,572 円/坪・月 | 24.65 ㎡ | 1DK | |
| 15階 | 4.9 万円/月 | 6,717 円/坪・月 | 24.12 ㎡ | 1K | |
| 16階 | 4.9 万円/月 | 6,717 円/坪・月 | 24.12 ㎡ | 1K | |
| 10階 | 5.1 万円/月 | 6,936 円/坪・月 | 24.12 ㎡ | 1K | |
| 13階 | 5.1 万円/月 | 6,936 円/坪・月 | 24.12 ㎡ | 1K | |
| 13階 | 5.1 万円/月 | 6,787 円/坪・月 | 24.65 ㎡ | 1DK | |
| 15階 | 5.1 万円/月 | 6,936 円/坪・月 | 24.12 ㎡ | 1K | |
| 15階 | 5.1 万円/月 | 6,936 円/坪・月 | 24.12 ㎡ | 1K | |
| 17階 | 5.1 万円/月 | 6,988 円/坪・月 | 24.12 ㎡ | 1K | |
| 4階 | 5.2 万円/月 | 7,127 円/坪・月 | 24.12 ㎡ | 1K | |
| 17階 | 5.6 万円/月 | 7,524 円/坪・月 | 24.65 ㎡ | ワンルーム | |
| 20階 | 5.6 万円/月 | 7,524 円/坪・月 | 24.65 ㎡ | ワンルーム | |
| 17階 | 5.6 万円/月 | 7,689 円/坪・月 | 24.12 ㎡ | 1K | |
| 10階 | 6.3 万円/月 | 6,969 円/坪・月 | 29.89 ㎡ | ワンルーム | |
| 7階 | 6.6 万円/月 | 7,299 円/坪・月 | 29.89 ㎡ | ワンルーム | |
| 10階 | 6.9 万円/月 | 7,666 円/坪・月 | 29.89 ㎡ | ワンルーム | |
| 10階 | 6.9 万円/月 | 7,461 円/坪・月 | 30.70 ㎡ | 2K | |
| 10階 | 6.9 万円/月 | 7,666 円/坪・月 | 29.89 ㎡ | ワンルーム | |
| 10階 | 6.9 万円/月 | 7,461 円/坪・月 | 30.70 ㎡ | 1LDK | |
| 10階 | 7.5 万円/月 | 8,274 円/坪・月 | 29.89 ㎡ | ワンルーム | |
| 20階 | 10.2 万円/月 | 7,656 円/坪・月 | 44.17 ㎡ | 2LDK | |
| 20階 | 10.5 万円/月 | 7,220 円/坪・月 | 47.85 ㎡ | 2LDK | |
| 19階 | 10.5 万円/月 | 7,220 円/坪・月 | 47.85 ㎡ | 2LDK | |
| 20階 | 15.0 万円/月 | 11,226 円/坪・月 | 44.17 ㎡ | 2LDK | |
| 19階 | 15.0 万円/月 | 10,364 円/坪・月 | 47.85 ㎡ | 2LDK |
条件に合う住戸 16 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 4.9 万円/月 | 6,575 円/坪・月 | 24.64 ㎡ | 1K | |
| 8階 | 5.1 万円/月 | 7,025 円/坪・月 | 24.00 ㎡ | 1K | |
| 6階 | 5.1 万円/月 | 7,025 円/坪・月 | 24.00 ㎡ | 2K | |
| 9階 | 5.1 万円/月 | 6,853 円/坪・月 | 24.60 ㎡ | 2K | |
| 6階 | 5.1 万円/月 | 7,025 円/坪・月 | 24.00 ㎡ | 2K |
残り 11 件を表示
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 5.1 万円/月 | 7,025 円/坪・月 | 24.00 ㎡ | 1K | |
| 18階 | 5.6 万円/月 | 7,511 円/坪・月 | 24.65 ㎡ | 2K | |
| 19階 | 5.6 万円/月 | 7,514 円/坪・月 | 24.64 ㎡ | 2K | |
| 18階 | 5.6 万円/月 | 7,511 円/坪・月 | 24.65 ㎡ | 2K | |
| 19階 | 5.6 万円/月 | 7,514 円/坪・月 | 24.64 ㎡ | 2K | |
| 8階 | 6.1 万円/月 | 8,182 円/坪・月 | 24.65 ㎡ | ワンルーム | |
| 19階 | 6.1 万円/月 | 8,185 円/坪・月 | 24.64 ㎡ | 2K | |
| 9階 | 6.1 万円/月 | 8,185 円/坪・月 | 24.64 ㎡ | 2K | |
| 18階 | 6.1 万円/月 | 8,185 円/坪・月 | 24.64 ㎡ | 2K | |
| 8階 | 6.1 万円/月 | 8,198 円/坪・月 | 24.60 ㎡ | 1K | |
| 6階 | 6.1 万円/月 | 8,185 円/坪・月 | 24.64 ㎡ | 1K |
条件に合う住戸 28 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 5.2 万円/月 | 7,441 円/坪・月 | 23.10 ㎡ | 1K | |
| 2階 | 5.2 万円/月 | 7,441 円/坪・月 | 23.10 ㎡ | 1K | |
| 15階 | 5.5 万円/月 | 7,871 円/坪・月 | 23.10 ㎡ | 1K | |
| 21階 | 5.7 万円/月 | 8,159 円/坪・月 | 23.10 ㎡ | 1K | |
| 18階 | 5.7 万円/月 | 8,159 円/坪・月 | 23.10 ㎡ | 2K |
残り 23 件を表示
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16階 | 5.7 万円/月 | 8,159 円/坪・月 | 23.10 ㎡ | 2K | |
| 21階 | 5.7 万円/月 | 8,159 円/坪・月 | 23.10 ㎡ | 1K | |
| 20階 | 5.7 万円/月 | 8,159 円/坪・月 | 23.10 ㎡ | 2K | |
| 20階 | 5.7 万円/月 | 8,159 円/坪・月 | 23.10 ㎡ | 2K | |
| 16階 | 5.7 万円/月 | 8,159 円/坪・月 | 23.10 ㎡ | 2K | |
| 18階 | 6.2 万円/月 | 8,873 円/坪・月 | 23.10 ㎡ | 2K | |
| 16階 | 6.2 万円/月 | 8,873 円/坪・月 | 23.10 ㎡ | 2K | |
| 6階 | 6.2 万円/月 | 8,873 円/坪・月 | 23.10 ㎡ | 1K | |
| 20階 | 6.2 万円/月 | 8,873 円/坪・月 | 23.10 ㎡ | 2K | |
| 2階 | 6.2 万円/月 | 8,873 円/坪・月 | 23.10 ㎡ | 1K | |
| 16階 | 6.2 万円/月 | 8,873 円/坪・月 | 23.10 ㎡ | 2K | |
| 4階 | 6.2 万円/月 | 8,873 円/坪・月 | 23.10 ㎡ | 1DK | |
| 4階 | 6.2 万円/月 | 8,873 円/坪・月 | 23.10 ㎡ | 1DK | |
| 14階 | 6.2 万円/月 | 8,873 円/坪・月 | 23.10 ㎡ | 1K | |
| 20階 | 6.2 万円/月 | 8,873 円/坪・月 | 23.10 ㎡ | 2K | |
| 21階 | 6.2 万円/月 | 8,873 円/坪・月 | 23.10 ㎡ | 1K | |
| 14階 | 6.2 万円/月 | 8,873 円/坪・月 | 23.10 ㎡ | 1K | |
| 11階 | 6.2 万円/月 | 8,873 円/坪・月 | 23.10 ㎡ | 2K | |
| 15階 | 6.2 万円/月 | 8,873 円/坪・月 | 23.10 ㎡ | 1K | |
| 9階 | 6.2 万円/月 | 8,873 円/坪・月 | 23.10 ㎡ | 2K | |
| 6階 | 6.3 万円/月 | 9,015 円/坪・月 | 23.10 ㎡ | 1K | |
| 2階 | 6.3 万円/月 | 9,015 円/坪・月 | 23.10 ㎡ | 1K | |
| 21階 | 7.0 万円/月 | 10,017 円/坪・月 | 23.10 ㎡ | 1K |
条件に合う住戸 8 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11階 | 6.1 万円/月 | 8,926 円/坪・月 | 22.59 ㎡ | 1K | |
| 8階 | 6.1 万円/月 | 8,926 円/坪・月 | 22.59 ㎡ | ワンルーム | |
| 11階 | 6.1 万円/月 | 8,926 円/坪・月 | 22.59 ㎡ | 1K | |
| 11階 | 6.1 万円/月 | 8,926 円/坪・月 | 22.59 ㎡ | 1K | |
| 11階 | 6.4 万円/月 | 8,367 円/坪・月 | 25.29 ㎡ | 1K |
条件に合う住戸 26 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 6.5 万円/月 | 6,456 円/坪・月 | 33.29 ㎡ | ワンルーム | |
| 6階 | 6.6 万円/月 | 6,175 円/坪・月 | 35.33 ㎡ | ワンルーム | |
| 7階 | 6.7 万円/月 | 6,268 円/坪・月 | 35.33 ㎡ | ワンルーム | |
| 8階 | 6.7 万円/月 | 6,655 円/坪・月 | 33.29 ㎡ | ワンルーム | |
| 10階 | 7.1 万円/月 | 6,645 円/坪・月 | 35.33 ㎡ | ワンルーム |
残り 21 件を表示
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12階 | 7.6 万円/月 | 6,466 円/坪・月 | 38.86 ㎡ | 1LDK | |
| 12階 | 7.7 万円/月 | 6,317 円/坪・月 | 40.29 ㎡ | 1LDK | |
| 17階 | 8.1 万円/月 | 6,889 円/坪・月 | 38.86 ㎡ | 1LDK | |
| 24階 | 8.6 万円/月 | 7,474 円/坪・月 | 38.03 ㎡ | 1LDK | |
| 26階 | 8.9 万円/月 | 7,736 円/坪・月 | 38.03 ㎡ | 1LDK | |
| 28階 | 9.1 万円/月 | 7,911 円/坪・月 | 38.03 ㎡ | 1LDK | |
| 28階 | 9.1 万円/月 | 6,013 円/坪・月 | 50.04 ㎡ | 1LDK | |
| 25階 | 9.1 万円/月 | 7,468 円/坪・月 | 40.29 ㎡ | 1LDK | |
| 11階 | 9.4 万円/月 | 6,208 円/坪・月 | 50.04 ㎡ | 1LDK | |
| 13階 | 9.6 万円/月 | 6,185 円/坪・月 | 51.31 ㎡ | 1LDK | |
| 3階 | 9.8 万円/月 | 5,534 円/坪・月 | 58.54 ㎡ | 2LDK | |
| 2階 | 9.8 万円/月 | 5,554 円/坪・月 | 58.34 ㎡ | 2LDK | |
| 2階 | 9.8 万円/月 | 5,534 円/坪・月 | 58.54 ㎡ | 2LDK | |
| 18階 | 10.2 万円/月 | 6,572 円/坪・月 | 51.31 ㎡ | 1LDK | |
| 20階 | 10.4 万円/月 | 6,701 円/坪・月 | 51.31 ㎡ | 1LDK | |
| 23階 | 10.6 万円/月 | 7,002 円/坪・月 | 50.05 ㎡ | 1LDK | |
| 10階 | 10.7 万円/月 | 6,010 円/坪・月 | 58.87 ㎡ | 2LDK | |
| 24階 | 10.8 万円/月 | 6,959 円/坪・月 | 51.31 ㎡ | 1LDK | |
| 28階 | 11.1 万円/月 | 7,332 円/坪・月 | 50.05 ㎡ | 1LDK | |
| 17階 | 11.5 万円/月 | 6,456 円/坪・月 | 58.87 ㎡ | 2LDK | |
| 18階 | 11.6 万円/月 | 6,522 円/坪・月 | 58.79 ㎡ | 2LDK |
条件に合う住戸 27 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 6.7 万円/月 | 8,446 円/坪・月 | 26.22 ㎡ | 1K | |
| 4階 | 6.9 万円/月 | 8,701 円/坪・月 | 26.22 ㎡ | 1K | |
| 4階 | 6.9 万円/月 | 8,274 円/坪・月 | 27.57 ㎡ | 1K | |
| 4階 | 6.9 万円/月 | 8,701 円/坪・月 | 26.22 ㎡ | 1K | |
| 8階 | 7.3 万円/月 | 8,711 円/坪・月 | 27.70 ㎡ | 1K |
残り 22 件を表示
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 7.3 万円/月 | 9,203 円/坪・月 | 26.22 ㎡ | 1K | |
| 7階 | 7.4 万円/月 | 9,716 円/坪・月 | 25.18 ㎡ | 1K | |
| 17階 | 7.4 万円/月 | 8,873 円/坪・月 | 27.57 ㎡ | 1K | |
| 14階 | 7.4 万円/月 | 8,873 円/坪・月 | 27.57 ㎡ | 1K | |
| 8階 | 7.4 万円/月 | 9,329 円/坪・月 | 26.22 ㎡ | 1K | |
| 19階 | 7.5 万円/月 | 9,848 円/坪・月 | 25.18 ㎡ | 1K | |
| 18階 | 7.5 万円/月 | 9,455 円/坪・月 | 26.22 ㎡ | 1K | |
| 12階 | 7.5 万円/月 | 9,455 円/坪・月 | 26.22 ㎡ | 1K | |
| 10階 | 7.5 万円/月 | 9,954 円/坪・月 | 24.91 ㎡ | 1K | |
| 21階 | 7.5 万円/月 | 9,848 円/坪・月 | 25.18 ㎡ | 1K | |
| 19階 | 7.5 万円/月 | 8,817 円/坪・月 | 28.12 ㎡ | 1K | |
| 16階 | 7.5 万円/月 | 8,952 円/坪・月 | 27.70 ㎡ | 1K | |
| 17階 | 7.5 万円/月 | 9,848 円/坪・月 | 25.18 ㎡ | 1K | |
| 21階 | 7.5 万円/月 | 9,455 円/坪・月 | 26.22 ㎡ | 1K | |
| 19階 | 7.5 万円/月 | 9,455 円/坪・月 | 26.22 ㎡ | 1K | |
| 11階 | 7.5 万円/月 | 9,848 円/坪・月 | 25.18 ㎡ | 1K | |
| 10階 | 7.6 万円/月 | 9,977 円/坪・月 | 25.18 ㎡ | 1K | |
| 20階 | 7.6 万円/月 | 9,977 円/坪・月 | 25.18 ㎡ | 1K | |
| 20階 | 7.8 万円/月 | 8,701 円/坪・月 | 29.64 ㎡ | 1K | |
| 19階 | 7.8 万円/月 | 8,701 円/坪・月 | 29.64 ㎡ | 1K | |
| 15階 | 7.8 万円/月 | 8,701 円/坪・月 | 29.64 ㎡ | 1K | |
| 10階 | 8.4 万円/月 | 8,588 円/坪・月 | 32.33 ㎡ | 1K |
条件に合う住戸 33 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 6.9 万円/月 | 7,597 円/坪・月 | 30.02 ㎡ | 1K | |
| 7階 | 7.1 万円/月 | 7,818 円/坪・月 | 30.02 ㎡ | 1K | |
| 4階 | 7.3 万円/月 | 9,051 円/坪・月 | 26.66 ㎡ | 1K | |
| 6階 | 7.4 万円/月 | 8,149 円/坪・月 | 30.02 ㎡ | 1K | |
| 5階 | 7.5 万円/月 | 8,258 円/坪・月 | 30.02 ㎡ | 1K |
残り 28 件を表示
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 7.8 万円/月 | 8,588 円/坪・月 | 30.02 ㎡ | 1K | |
| 2階 | 7.9 万円/月 | 8,701 円/坪・月 | 30.02 ㎡ | 1K | |
| 2階 | 7.9 万円/月 | 7,213 円/坪・月 | 36.21 ㎡ | 1LDK | |
| 3階 | 8.5 万円/月 | 6,264 円/坪・月 | 44.85 ㎡ | 1LDK | |
| 2階 | 8.6 万円/月 | 7,851 円/坪・月 | 36.21 ㎡ | 1DK | |
| 6階 | 8.7 万円/月 | 7,944 円/坪・月 | 36.21 ㎡ | 1DK | |
| 12階 | 9.0 万円/月 | 8,218 円/坪・月 | 36.21 ㎡ | 1DK | |
| 19階 | 9.1 万円/月 | 8,307 円/坪・月 | 36.21 ㎡ | 1DK | |
| 16階 | 9.2 万円/月 | 8,400 円/坪・月 | 36.21 ㎡ | 1DK | |
| 19階 | 9.3 万円/月 | 8,489 円/坪・月 | 36.21 ㎡ | 1DK | |
| 19階 | 9.4 万円/月 | 8,582 円/坪・月 | 36.21 ㎡ | 1DK | |
| 23階 | 9.6 万円/月 | 8,764 円/坪・月 | 36.21 ㎡ | 1LDK | |
| 23階 | 9.8 万円/月 | 8,945 円/坪・月 | 36.21 ㎡ | 1LDK | |
| 21階 | 10.4 万円/月 | 8,744 円/坪・月 | 39.32 ㎡ | 1LDK | |
| 26階 | 10.7 万円/月 | 8,995 円/坪・月 | 39.32 ㎡ | 1LDK | |
| 4階 | 13.3 万円/月 | 7,286 円/坪・月 | 60.35 ㎡ | 2LDK | |
| 8階 | 13.6 万円/月 | 7,451 円/坪・月 | 60.35 ㎡ | 2LDK | |
| 8階 | 13.9 万円/月 | 7,613 円/坪・月 | 60.35 ㎡ | 2LDK | |
| 22階 | 13.9 万円/月 | 8,162 円/坪・月 | 56.30 ㎡ | 2LDK | |
| 13階 | 14.0 万円/月 | 7,669 円/坪・月 | 60.35 ㎡ | 2LDK | |
| 13階 | 14.3 万円/月 | 7,835 円/坪・月 | 60.35 ㎡ | 2LDK | |
| 24階 | 15.2 万円/月 | 8,327 円/坪・月 | 60.35 ㎡ | 2LDK | |
| 7階 | 15.3 万円/月 | 6,843 円/坪・月 | 73.92 ㎡ | 3LDK | |
| 18階 | 16.4 万円/月 | 7,336 円/坪・月 | 73.92 ㎡ | 3LDK | |
| 23階 | 17.1 万円/月 | 7,646 円/坪・月 | 73.92 ㎡ | 3LDK | |
| 23階 | 17.5 万円/月 | 7,825 円/坪・月 | 73.92 ㎡ | 3LDK | |
| 29階 | 29.2 万円/月 | 9,835 円/坪・月 | 98.15 ㎡ | 3LDK | |
| 29階 | 29.5 万円/月 | 9,937 円/坪・月 | 98.15 ㎡ | 3LDK |
条件に合う住戸 8 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 7.2 万円/月 | 8,317 円/坪・月 | 28.62 ㎡ | 1K | |
| 14階 | 7.6 万円/月 | 8,446 円/坪・月 | 29.74 ㎡ | 1K | |
| 10階 | 7.9 万円/月 | 8,460 円/坪・月 | 30.87 ㎡ | 1K | |
| 17階 | 8.1 万円/月 | 9,355 円/坪・月 | 28.62 ㎡ | 1K | |
| 17階 | 8.1 万円/月 | 9,428 円/坪・月 | 28.40 ㎡ | 1K |
条件に合う住戸 8 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 7.4 万円/月 | 11,015 円/坪・月 | 22.18 ㎡ | 1K | |
| 2階 | 7.5 万円/月 | 10,747 円/坪・月 | 22.95 ㎡ | ワンルーム | |
| 9階 | 7.9 万円/月 | 11,759 円/坪・月 | 22.18 ㎡ | 1K | |
| 7階 | 8.2 万円/月 | 11,755 円/坪・月 | 22.95 ㎡ | ワンルーム | |
| 4階 | 12.0 万円/月 | 11,679 円/坪・月 | 33.97 ㎡ | 1DK |
条件に合う住戸 9 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 7.9 万円/月 | 7,005 円/坪・月 | 37.29 ㎡ | ワンルーム | |
| 2階 | 7.9 万円/月 | 7,005 円/坪・月 | 37.29 ㎡ | 1K | |
| 3階 | 8.0 万円/月 | 7,091 円/坪・月 | 37.29 ㎡ | ワンルーム | |
| 5階 | 8.5 万円/月 | 7,534 円/坪・月 | 37.29 ㎡ | ワンルーム | |
| 3階 | 10.9 万円/月 | 7,276 円/坪・月 | 49.52 ㎡ | ワンルーム |
「売出中」「賃貸」はポータル掲載を同一住戸に畳んだ住戸の数で、掲載の件数ではない。