エルヴェ東天満
大阪市北区東天満一丁目。 地上25階、2013年築。
エルヴェ東天満(所在地:大阪市北区東天満一丁目、2013年2月・地上25階・総戸数246戸)の建物台帳。建物情報7項目を掲載。公開中の売買・賃貸住戸3件を掲載。収録基準は地上20階以上。
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 建物名 | エルヴェ東天満(ユーザー確認) |
| 所在地(町丁目) | 東天満一丁目(ユーザー確認) 東天満一丁目 東天満一丁目 |
| 所在地(住居表示) | 大阪府大阪市北区東天満1 |
| 地上階数 | 地上25階(ユーザー確認) 地上25階 地上25階 |
| 竣工年月 | 2013年2月 |
| 総戸数 | 246戸(ユーザー確認) 246戸 |
| 構造 | 鉄筋コン |
売出中・賃貸募集中の住戸
賃貸(3住戸)
| 賃料 | ㎡賃料 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費(月額) | 敷金 | 礼金 | 入居 | 推定募集期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 万円/月 | 2403 円/㎡ | 29.13 ㎡ | ワンルーム・角部屋 | 9 階 | 南東 | 9000 円 | 7.0 万円 | 14.0 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 7.2 万円/月 | 2446 円/㎡ | 29.43 ㎡ | ワンルーム | 9 階 | 南 | 9000 円 | 7.2 万円 | 14.4 万円 | '26年10月下旬 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 7.3 万円/月 | 2506 円/㎡ | 29.13 ㎡ | ワンルーム・角部屋 | 5 階 | 南東 | 9000 円 | 7.3 万円 | 14.6 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
眺望シミュレーター
選んだ階・方位から見た周囲を Google Maps の3D都市モデルで再現するため、建物・樹木・工事などの現況と異なる場合がある。
取引事例(東天満・2013年築)
この棟の条件(町名+築年)に一致する取引事例は見つからなかった。行政区+町名+築年に一致する取引が無い
地価
地価公示(L01)を主系列、都道府県地価調査(L02)を参考として表示する。
主系列:地価公示(2026年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 145.3 万円/㎡。 前年比は13.2%(3地点)、 5年 CAGR は7.9%(3地点)。
最寄りの L01 地点(rank 1)の同一地点系列。距離加重の合成値や L02 は描いていない。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2026年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪北大阪府 大阪市北区東天満1丁目4番3 | 店舗,事務所 | 197 m | 217.0 | 17.3% | 10.5% |
| 大阪北大阪府 大阪市北区天満1丁目22番 | 住宅,倉庫 | 331 m | 51.7 | 7.7% | 4.0% |
| 大阪北大阪府 大阪市北区紅梅町125番 | 住宅 | 532 m | 102.0 | 10.9% | 7.0% |
国土数値情報「地価公示」(国土交通省・L01-26)をもとに TOWERS.SELECT 作成
参考:都道府県地価調査(2025年)
参考系列。7月1日時点の調査で、公示地価とは時点と地点数が異なるため主系列には混ぜない。
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 130.9 万円/㎡。 前年比は16.8%(3地点)、 5年 CAGR は7.7%(3地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2025年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 北大阪府 大阪市北区天満2丁目66番外 | 事務所 | 436 m | 139.0 | 17.8% | 8.3% |
| 北大阪府 大阪市北区南森町2丁目28番外 | 事務所 | 741 m | 125.0 | 14.7% | 7.4% |
| 北大阪府 大阪市北区同心2丁目29番2 | 住宅,店舗 | 757 m | 123.0 | 17.1% | 7.1% |
国土数値情報「都道府県地価調査」(国土交通省・L02-25)をもとに TOWERS.SELECT 作成
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
掲載の要約
賃貸
| 掲載中 | 3 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 7.0 〜 7.3(中央値 7.2)万円/月 |
| ㎡単価(中央値) | 2446 円/㎡ |
| 専有面積 | 29.13 〜 29.43 ㎡ |
| 所在階 | 5 〜 9 階 |
| 間取り | ワンルーム 3 |
近くの棟
同じ市区町村の棟は 北区 にまとめている。