タワーマンションを探す
棟名・エリアに、住戸の価格・広さ・階数を重ねて探せます。
検索語は保存していません。
検索結果 831 棟条件に合う住戸 5,387 件
適用中の条件: 地域: 全エリア / 売買住戸
住戸は価格・賃料が安い順。棟は、その順で先頭に来る住戸の順に並べています。価格・賃料は募集時点の情報です。投資適正スコアは掲載中の全住戸を母集団にした相対評価(算出日 2026-10-13)。選んだ住戸を比較する
条件に合う住戸 1 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階オーナーチェンジ | 1億5,500 万円 | 693.6 万円/坪 | 73.87 ㎡ | 2LDK | 46.0 |
条件に合う住戸 6 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13階 | 1億5,600 万円 | 1,282.8 万円/坪 | 40.20 ㎡ | 1LDK | 49.0 | |
| 9階 | 1億5,800 万円 | 1,179 万円/坪 | 44.30 ㎡ | 2DK | 50.1 | |
| 11階 | 1億9,800 万円 | 1,103.4 万円/坪 | 59.32 ㎡ | 2LDK | 51.4 | |
| 7階 | 2億2,980 万円 | 1,157 万円/坪 | 65.66 ㎡ | 2LDK | 50.3 | |
| 13階 | 2億4,000 万円 | 1,220.4 万円/坪 | 65.01 ㎡ | 2LDK | 50.1 |
残り 1 件を表示
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27階 | 2億6,500 万円 | 1,224.5 万円/坪 | 71.54 ㎡ | 2LDK | — |
条件に合う住戸 1 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23階 | 1億5,800 万円 | 647.2 万円/坪 | 80.70 ㎡ | 3LDK | 48.8 |
条件に合う住戸 1 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25階 | 1億5,800 万円 | 579.1 万円/坪 | 90.20 ㎡ | 2LDK | 48.5 |
条件に合う住戸 1 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 1億5,900 万円 | 584.1 万円/坪 | 89.99 ㎡ | 3LDK | 51.4 |
条件に合う住戸 10 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 1億6,380 万円 | 1,340.3 万円/坪 | 40.40 ㎡ | 1LDK | 51.8 | |
| 5階 | 1億6,480 万円 | 1,339.9 万円/坪 | 40.66 ㎡ | 1LDK | 52.7 | |
| 3階 | 1億6,800 万円 | 1,277 万円/坪 | 43.49 ㎡ | 1LDK | 53.1 | |
| 8階 | 1億6,980 万円 | 1,380.5 万円/坪 | 40.66 ㎡ | 1LDK | 53.1 | |
| 10階オーナーチェンジ | 2億5,000 万円 | 1,218.4 万円/坪 | 67.83 ㎡ | 2LDK | 57.4 |
条件に合う住戸 1 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37階 | 1億6,480 万円 | 608.3 万円/坪 | 89.56 ㎡ | 3LDK | 51.9 |
条件に合う住戸 7 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11階 | 1億6,500 万円 | 983.2 万円/坪 | 55.48 ㎡ | 1LDK | 45.5 | |
| 20階 | 1億6,800 万円 | 1,101.9 万円/坪 | 50.40 ㎡ | 1LDK | 44.2 | |
| 13階 | 1億9,700 万円 | 1,173.8 万円/坪 | 55.48 ㎡ | 1LDK | 42.6 | |
| 15階 | 2億7,000 万円 | 1,474.1 万円/坪 | 60.55 ㎡ | 1LDK | 39.5 | |
| 16階 | 2億7,980 万円 | 1,527.6 万円/坪 | 60.55 ㎡ | 1LDK | 39.3 |
条件に合う住戸 18 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20階 | 1億6,680 万円 | 985 万円/坪 | 55.98 ㎡ | 2LDK | 55.0 | |
| 26階 | 1億7,500 万円 | 722.5 万円/坪 | 80.07 ㎡ | 3LDK | 64.8 | |
| 4階 | 1億8,480 万円 | 955.9 万円/坪 | 63.91 ㎡ | 1LDK+S(納戸) | 54.9 | |
| 12階 | 1億8,980 万円 | 981.8 万円/坪 | 63.91 ㎡ | 2LDK | 55.2 | |
| 17階 | 1億9,080 万円 | 969.3 万円/坪 | 65.07 ㎡ | 2LDK | 56.0 |
残り 13 件を表示
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 1億9,800 万円 | 937.7 万円/坪 | 69.80 ㎡ | 2LDK | 56.6 | |
| 8階 | 2億 円 | 966 万円/坪 | 68.44 ㎡ | 3LDK | 55.5 | |
| 6階オーナーチェンジ | 2億350 万円 | 963.8 万円/坪 | 69.80 ㎡ | 2SLDK | 55.3 | |
| 7階 | 2億500 万円 | 990.2 万円/坪 | 68.44 ㎡ | 3LDK | 54.8 | |
| 6階 | 2億2,220 万円 | 916.5 万円/坪 | 80.15 ㎡ | 3LDK | 57.7 | |
| 18階 | 2億4,480 万円 | 997.9 万円/坪 | 81.10 ㎡ | 2LDK | 57.9 | |
| 14階 | 2億4,500 万円 | 1,079.3 万円/坪 | 75.04 ㎡ | 2LDK | 54.5 | |
| 5階 | 2億4,980 万円 | 938.9 万円/坪 | 87.95 ㎡ | 3LDK | 58.2 | |
| 20階 | 2億6,900 万円 | 1,096.5 万円/坪 | 81.10 ㎡ | 3LDK | 55.6 | |
| 20階 | 3億2,000 万円 | 1,202.8 万円/坪 | 87.95 ㎡ | 3LDK | 54.3 | |
| 32階 | 3億7,000 万円 | 1,157.1 万円/坪 | 105.71 ㎡ | 3LDK | 58.4 | |
| 32階 | 3億9,000 万円 | 1,219.6 万円/坪 | 105.71 ㎡ | 3LDK | 57.3 | |
| 31階 | 6億4,800 万円 | 1,713.4 万円/坪 | 125.02 ㎡ | 3LDK | 51.9 |
「売出中」「賃貸」はポータル掲載を同一住戸に畳んだ住戸の数で、掲載の件数ではない。