マジェスタワー六本木
東京都港区六本木七丁目。 地上27階、2006年築。
マジェスタワー六本木(所在地:東京都港区六本木七丁目、2006年2月・地上27階・総戸数83戸)の建物台帳。建物情報12項目を掲載。近隣駅5駅の距離情報を掲載。公開中の売買・賃貸住戸7件を掲載。収録基準は地上20階以上。
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 建物名 | マジェスタワー六本木 マジェスタワー六本木(ユーザー確認) |
| 住宅種別 | 分譲 分譲(ユーザー確認) |
| 所在地(町丁目) | 六本木七丁目 六本木七丁目(ユーザー確認) |
| 所在地(住居表示) | 東京都港区六本木7-6-18 東京都港区六本木7-6-18(ユーザー確認) |
| 対象範囲・住宅区画 | 元一覧の物件単位。戸数は物理棟単位と保証しない |
| 地上階数 | 地上27階 地上27階(ユーザー確認) |
| 地下階数 | 地下2階 地下2階(ユーザー確認) |
| 竣工年月 | 2006年2月 2006年2月(ユーザー確認) |
| 総戸数 | 83戸 83戸(ユーザー確認) |
| 土地権利 | 所有権 所有権(ユーザー確認) |
| 構造 | RC RC RC(ユーザー確認) |
| 施工会社 | 鹿島建設(株) 鹿島建設(株)(ユーザー確認) |
売出中・賃貸募集中の住戸
売買(6住戸)
| 価格 | ㎡単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 掲載期間の下限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55000 万円 | 469.5 万円/㎡ | 117.14 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 4 階 | 南東 | 105400 円 | — | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 |
| 29980 万円 | 495.1 万円/㎡ | 60.55 ㎡ | 1LDK・角部屋 | 16 階 | 南東 | 54500 円 | — | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 |
| 27000 万円 | 445.9 万円/㎡ | 60.55 ㎡ | 1LDK・角部屋 | 15 階 | 南東 | 54500 円 | 空家 | 掲載 16日以上情報更新日から・2026-08-28 |
| 19700 万円 | 355.1 万円/㎡ | 55.48 ㎡ | 1LDK・角部屋 | 13 階 | 北東 | 49900 円 | 空家 | 掲載 181日以上情報更新日から・2026-03-16 |
| 18880 万円 | 340.3 万円/㎡ | 55.48 ㎡ | 1LDK・角部屋 | 11 階 | 北東 | 49900 円 | 空家 | 掲載 218日以上情報更新日から・2026-02-07 |
| 17990 万円 | 356.9 万円/㎡ | 50.40 ㎡ | 1LDK・角部屋 | 20 階 | 北東 | 45400 円 | 空家 | 掲載 3日以上情報更新日から・2026-09-10 |
賃貸(1住戸)
| 賃料 | ㎡賃料 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費(月額) | 敷金 | 礼金 | 入居 | 掲載期間の下限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.0 万円/月 | 7738 円/㎡ | 50.40 ㎡ | 1LDK・角部屋 | 20 階 | 北東 | 20000 円 | 78.0 万円 | 39.0 万円 | 相談 | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 |
眺望シミュレーター
選んだ階・方位から見た周囲を Google Maps の3D都市モデルで再現するため、建物・樹木・工事などの現況と異なる場合がある。
近隣の駅
| 駅 | 路線 | 徒歩 | 道路距離(m) | 直線距離(m) |
|---|---|---|---|---|
| 六本木 | 都営大江戸線東京メトロ日比谷線 | 約5分 | 393 | 333 |
| 乃木坂 | 東京メトロ千代田線 | 約6分 | 492 | 278 |
| 青山一丁目 | 都営大江戸線東京メトロ銀座線東京メトロ半蔵門線 | 約16分 | 1257 | 1004 |
| 六本木一丁目 | 東京メトロ南北線 | 約16分 | 1302 | 1006 |
| 赤坂 | 東京メトロ千代田線 | 約19分 | 1550 | 1350 |
取引事例(六本木・2006年築)
これは棟そのものの取引実績ではありません。同じ町名・築年・構造のマンションの取引事例です。
取引事例は42件、期間は2007年第4四半期〜2026年第1四半期。
白抜きの点は取引 10 件未満の年。少数年の中央値はぶれやすいため、線は傾向の目安として見る。
| 年 | 件数 | ㎡単価の中央値(万円) | うち取引価格情報 |
|---|---|---|---|
| 2007 | 1 | 152.7 | 1 |
| 2010 | 2 | 106.0 | 2 |
| 2011 | 1 | 103.3 | 1 |
| 2012 | 1 | 100.0 | 1 |
| 2014 | 1 | 123.3 | 1 |
| 2015 | 3 | 188.9 | 3 |
| 2016 | 1 | 133.3 | 1 |
| 2017 | 4 | 208.3 | 4 |
| 2018 | 2 | 170.2 | 2 |
| 2019 | 1 | 163.6 | 1 |
| 2020 | 1 | 214.3 | 1 |
| 2021 | 7 | 155.6 | 3 |
| 2022 | 4 | 202.4 | 1 |
| 2023 | 5 | 150.0 | 1 |
| 2024 | 5 | 260.0 | 2 |
| 2025 | 2 | 279.5 | 0 |
| 2026 | 1 | 263.3 | 1 |
2015年→2021年: −17.60%(年率 −3.20%、中央値 1888889→1555556 円/㎡、不動産取引価格情報)
地価
地価公示(L01)を主系列、都道府県地価調査(L02)を参考として表示する。
主系列:地価公示(2026年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 585.7 万円/㎡。 前年比は12.6%(3地点)、 5年 CAGR は6.5%(3地点)。
最寄りの L01 地点(rank 1)の同一地点系列。距離加重の合成値や L02 は描いていない。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2026年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 港5-48東京都港区六本木7丁目212番26 | 商業地 | 93 m | 539.0 | 13.5% | 6.9% |
| 港5-2東京都港区六本木4丁目14番4 | 商業地 | 426 m | 1150.0 | 5.5% | 3.8% |
| 港-5東京都港区西麻布1丁目1番147 | 住宅地 | 451 m | 215.0 | 15.6% | 7.5% |
国土数値情報「地価公示」(国土交通省・L01-26)をもとに TOWERS.SELECT 作成
参考:都道府県地価調査(2025年)
参考系列。7月1日時点の調査で、公示地価とは時点と地点数が異なるため主系列には混ぜない。
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 525.1 万円/㎡。 前年比は13.6%(3地点)、 5年 CAGR は5.4%(3地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2025年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 港5-12東京都港区赤坂八丁目331番4 | 商業地 | 460 m | 585.0 | 15.2% | 5.8% |
| 港5-17東京都港区六本木六丁目311番2 | 商業地 | 462 m | 558.0 | 9.8% | 4.2% |
| 港5-16東京都港区西麻布三丁目23番23外 | 商業地 | 467 m | 431.0 | 15.9% | 6.2% |
国土数値情報「都道府県地価調査」(国土交通省・L02-25)をもとに TOWERS.SELECT 作成
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
掲載の要約
売買
| 掲載中 | 6 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 17990 〜 55000(中央値 23350)万円 |
| ㎡単価(中央値) | 401.4 万円/㎡ |
| 専有面積 | 50.40 〜 117.14 ㎡ |
| 所在階 | 4 〜 20 階 |
| 間取り | 1LDK 5・2LDK 1 |
公開ポータルの掲載を集計(2026-09-11 時点)。同じ建物の別ページと同じ集計値を出している。個別の掲載・掲載元・取扱業者は出していない。
賃貸
| 掲載中 | 1 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 39.0 〜 39.0(中央値 39.0)万円/月 |
| ㎡単価(中央値) | 7738 円/㎡ |
| 専有面積 | 50.40 〜 50.40 ㎡ |
| 所在階 | 20 〜 20 階 |
| 間取り | 1LDK 1 |
公開ポータルの掲載を集計(2026-09-11 時点)。同じ建物の別ページと同じ集計値を出している。個別の掲載・掲載元・取扱業者は出していない。
近くの棟
同じ町丁目の棟は 六本木七丁目 にまとめている。