検索
公開中のタワーマンションを、棟名・読み・所在地から探す。地域は複数選べる。検索語は保存していない。
収録1,067棟のうち、福岡市・名古屋市・大阪市・東京23区・横浜市の公開エリアを複数選んで絞り込める。棟名はカタカナ・ひらがなの読みでも、町名でも当たる。初回は全エリアが対象で、絞り込んだ結果は検索エンジンに索引させない。
検索結果 1,067 棟
適用中の地域: 福岡市・名古屋市・大阪市・東京23区・横浜市
| 建物名 | 所在地 | 地上階数 | 竣工年 | 総戸数 | 売出中 | 賃貸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スカイハイツトーカイ | 横浜市 神奈川区 富家町 | 25階 | 1979年 | 230戸 | — | — |
| スカイハウス浜離宮 | 東京23区 港区 海岸一丁目 | 25階 | 2011年 | 169戸 | — | 8 住戸 |
| スカイフォレストレジデンス | 東京23区 新宿区 大久保三丁目 | 26階 | 2014年 | 361戸 | 12 住戸 | — |
| スカイライトタワー | 東京23区 中央区 佃一丁目 | 40階 | 1993年 | 336戸 | 6 住戸 | 1 住戸 |
| ステーションガーデンタワー | 東京23区 荒川区 西日暮里二丁目 | 40階 | 2008年 | 340戸 | 5 住戸 | 2 住戸 |
| ステーションツインタワーズ糀谷 フロントウエスト | 東京23区 大田区 西糀谷四丁目 | 20階 | 2016年 | 268戸 | 3 住戸 | — |
| ステーションフロントタワー | 東京23区 豊島区 北大塚二丁目 | 30階 | 2000年 | 224戸 | 2 住戸 | — |
| ステーションプラザタワー | 東京23区 荒川区 西日暮里二丁目 | 36階 | 2009年 | 285戸 | 4 住戸 | 2 住戸 |
| ステーションポートタワー | 東京23区 荒川区 西日暮里二丁目 | 25階 | 2007年 | 146戸 | 1 住戸 | — |
| ストーリア品川 | 東京23区 港区 港南二丁目 | 31階 | 2003年 | 202戸 | — | — |
| セザールスカイリバー | 東京23区 中央区 日本橋箱崎町 | 20階 | 1999年 | 64戸 | 1 住戸 | — |
| セルリアンホームズ勝どき | 東京23区 中央区 勝どき三丁目 | 26階 | 2001年 | 223戸 | — | 20 住戸 |
| センターまちや | 東京23区 荒川区 荒川七丁目 | 22階 | 1996年 | 85戸 | — | — |
| センターマークスタワー | 福岡市 東区 香椎照葉五丁目 | 46階 | 2019年 | 283戸 | 12 住戸 | 8 住戸 |
| センチュリーパークタワー | 東京23区 中央区 佃二丁目 | 54階 | 1999年 | 756戸 | 12 住戸 | 1 住戸 |
| センテニアルタワー | 東京23区 新宿区 高田馬場二丁目 | 22階 | 1997年 | 94戸 | — | 8 住戸 |
| セントプレイスシティ セントプレイスタワー | 大阪市 都島区 善源寺町二丁目 | 38階 | 2012年 | 445戸 | — | — |
| セントポリア四天王寺夕陽丘 | 大阪市 天王寺区 上本町九丁目 | 20階 | 2000年 | 132戸 | 2 住戸 | — |
| セントラルガーデン月島 ザ タワー | 東京23区 中央区 月島三丁目 | 48階 | 2028年 完成予定 |
744戸 | — | — |
| セントラルパークタワー・ラ・トゥール新宿 | 東京23区 新宿区 西新宿六丁目 | 44階 | 2010年 | 842戸 | — | 25 住戸 |
「売出中」「賃貸」はポータル掲載を同一住戸に畳んだ住戸の数で、掲載の件数ではない。