検索
公開中のタワーマンションを、棟名・読み・所在地から探す。地域は複数選べる。検索語は保存していない。
収録1,067棟のうち、福岡市・名古屋市・大阪市・東京23区・横浜市の公開エリアを複数選んで絞り込める。棟名はカタカナ・ひらがなの読みでも、町名でも当たる。初回は全エリアが対象で、絞り込んだ結果は検索エンジンに索引させない。
検索結果 1,067 棟
適用中の地域: 福岡市・名古屋市・大阪市・東京23区・横浜市
| 建物名 | 所在地 | 地上階数 | 竣工年 | 総戸数 | 売出中 | 賃貸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シーフォートタワー | 東京23区 品川区 東品川二丁目 | 30階 | 1992年 | 139戸 | 6 住戸 | 2 住戸 |
| シーリアお台場一番街1号棟 | 東京23区 港区 台場一丁目 | 32階 | 2001年 | 369戸 | — | — |
| シーリアお台場三番街4号棟 | 東京23区 港区 台場一丁目 | 33階 | 1996年 | 321戸 | — | — |
| ジェントルエア神宮前 | 東京23区 渋谷区 神宮前二丁目 | 22階 | 2007年 | 111戸 | 1 住戸 | — |
| ジオグランデ梅田 | 大阪市 北区 茶屋町 | 31階 | 2011年 | 186戸 | 3 住戸 | 1 住戸 |
| ジオタワー京町堀 | 大阪市 西区 京町堀一丁目 | 23階 | 2004年 | 76戸 | 1 住戸 | — |
| ジオタワー南堀江 | 大阪市 西区 南堀江四丁目 | 35階 | 2016年 | 203戸 | 4 住戸 | 2 住戸 |
| ジオタワー南森町 | 大阪市 北区 東天満二丁目 | 37階 | 2021年 | 250戸 | 2 住戸 | 1 住戸 |
| ジオタワー堺筋本町 | 大阪市 中央区 久太郎町一丁目 | 30階 | 2025年 | 159戸 | 22 住戸 | 5 住戸 |
| ジオタワー大阪十三 | 大阪市 淀川区 十三東一丁目 | 39階 | 2026年 | 712戸 | 13 住戸 | 39 住戸 |
| ジオタワー天六 | 大阪市 北区 天神橋七丁目 | 44階 | 2013年 | 400戸 | 2 住戸 | 3 住戸 |
| ジオタワー新町 | 大阪市 西区 新町三丁目 | 38階 | 2025年 | 190戸 | 11 住戸 | 13 住戸 |
| ジオ北堀江 | 大阪市 西区 北堀江四丁目 | 20階 | 2011年 | 113戸 | — | 1 住戸 |
| ジオ新町 | 大阪市 西区 新町三丁目 | 20階 | 2014年 | 382戸 | 3 住戸 | 2 住戸 |
| ジオ釣鐘町 | 大阪市 中央区 釣鐘町二丁目 | 21階 | 2014年 | 123戸 | 4 住戸 | — |
| ジーニス大阪ウエスト棟 | 大阪市 北区 菅原町 | 39階 | 2003年 | 360戸 | — | — |
| スカイグランデ汐留 | 東京23区 港区 海岸一丁目 | 22階 | 2005年 | 154戸 | 4 住戸 | 1 住戸 |
| スカイシティ南砂 | 東京23区 江東区 南砂五丁目 | 28階 | 1988年 | 262戸 | 3 住戸 | 2 住戸 |
| スカイシティ豊洲 | 東京23区 江東区 豊洲一丁目 | 24階 | 1997年 | 125戸 | 1 住戸 | — |
| スカイズタワー&ガーデン | 東京23区 江東区 豊洲六丁目 | 44階 | 2014年 | 1110戸 | 25 住戸 | — |
「売出中」「賃貸」はポータル掲載を同一住戸に畳んだ住戸の数で、掲載の件数ではない。