ステーションプラザタワー
東京23区荒川区西日暮里二丁目。 地上36階、2009年築。
ステーションプラザタワー(所在地:東京23区荒川区西日暮里二丁目、2009・地上36階・総戸数285戸)の建物台帳。建物情報8項目を掲載。公開中の売買・賃貸住戸6件を掲載。収録基準は地上20階以上。
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 建物名 | ステーションプラザタワー(ユーザー確認) |
| 所在地(町丁目) | 西日暮里二丁目(ユーザー確認) |
| 所在地(住居表示) | 東京都荒川区西日暮里2-22-1 |
| 地上階数 | 地上36階(ユーザー確認) |
| 竣工年月 | 2009(ユーザー確認) |
| 総戸数 | 285戸(ユーザー確認) 285戸 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 構造 | RC |
売出中・賃貸募集中の住戸
売買(4住戸)
| 価格 | ㎡単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 推定募集期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16800 万円 | 226.1 万円/㎡ | 74.31 ㎡ | 3LDK | 25 階 | 南東 | 54610 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 15000 万円 | 197.9 万円/㎡ | 75.78 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 33 階 | 北東 | 55680 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 13780 万円 | 183.0 万円/㎡ | 75.31 ㎡ | 2LDK | 24 階 | 南西 | 55340 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 11700 万円 | 194.2 万円/㎡ | 60.25 ㎡ | 2LDK | 32 階 | 南東 | 44280 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
賃貸(2住戸)
眺望シミュレーター
選んだ階・方位から見た周囲を Google Maps の3D都市モデルで再現するため、建物・樹木・工事などの現況と異なる場合がある。
取引事例(西日暮里・2009年築)
これは棟そのものの取引実績ではありません。同じ行政区・町名・築年・構造のマンションの取引事例です。
取引事例は111件、期間は2009年第2四半期〜2025年第4四半期。
白抜きの点は取引 10 件未満の年。少数年の中央値はぶれやすいため、線は傾向の目安として見る。
| 年 | 件数 | ㎡単価の中央値(万円) | うち取引価格情報 |
|---|---|---|---|
| 2009 | 22 | 89.1 | 22 |
| 2010 | 18 | 79.3 | 18 |
| 2011 | 1 | 86.7 | 1 |
| 2012 | 1 | 88.6 | 1 |
| 2013 | 5 | 80.0 | 5 |
| 2014 | 2 | 93.3 | 2 |
| 2015 | 2 | 85.7 | 2 |
| 2016 | 4 | 107.8 | 4 |
| 2017 | 3 | 96.7 | 3 |
| 2018 | 8 | 112.5 | 8 |
| 2019 | 3 | 115.0 | 3 |
| 2020 | 3 | 93.3 | 3 |
| 2021 | 5 | 110.0 | 5 |
| 2022 | 10 | 131.0 | 5 |
| 2023 | 12 | 122.5 | 8 |
| 2024 | 4 | 128.5 | 2 |
| 2025 | 8 | 168.5 | 2 |
2009年→2023年: 37.50%(年率 2.30%、中央値 891111→1225000 円/㎡、不動産取引価格情報)
地価
地価公示(L01)を主系列、都道府県地価調査(L02)を参考として表示する。
主系列:地価公示(2026年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 178.7 万円/㎡。 前年比は17.0%(3地点)、 5年 CAGR は9.4%(3地点)。
最寄りの L01 地点(rank 1)の同一地点系列。距離加重の合成値や L02 は描いていない。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2026年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 005-006 | 005 | 63 m | 156.0 | 16.4% | 9.1% |
| 005-001 | 005 | 250 m | 311.0 | 18.7% | 9.9% |
| 000-006 | 000 | 513 m | 92.4 | 18.2% | 10.7% |
国土数値情報「地価公示」(国土交通省・L01-26)をもとに TOWERS.SELECT 作成
参考:都道府県地価調査(2025年)
参考系列。7月1日時点の調査で、公示地価とは時点と地点数が異なるため主系列には混ぜない。
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 213.1 万円/㎡。 前年比は15.4%(3地点)、 5年 CAGR は8.1%(2地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2025年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 005-004 | 005 | 61 m | 233.0 | 15.3% | 8.1% |
| 000-003 | 000 | 483 m | 66.0 | 14.8% | — |
| 005-007 | 005 | 738 m | 197.0 | 18.0% | 8.2% |
国土数値情報「都道府県地価調査」(国土交通省・L02-25)をもとに TOWERS.SELECT 作成
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
掲載の要約
売買
| 掲載中 | 4 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 11700 〜 16800(中央値 14390)万円 |
| ㎡単価(中央値) | 196.1 万円/㎡ |
| 専有面積 | 60.25 〜 75.78 ㎡ |
| 所在階 | 24 〜 33 階 |
| 間取り | 2LDK 2・3LDK 2 |
賃貸
| 掲載中 | 2 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 22.5 〜 26.0(中央値 24.2)万円/月 |
| ㎡単価(中央値) | 4430 円/㎡ |
| 専有面積 | 53.69 〜 56.02 ㎡ |
| 所在階 | 12 〜 26 階 |
| 間取り | 2LDK 2 |
近くの棟
同じ町丁目の棟は 西日暮里二丁目 にまとめている。