ステーションガーデンタワー
東京23区荒川区西日暮里二丁目。 地上40階、2008年築。
ステーションガーデンタワー(所在地:東京23区荒川区西日暮里二丁目、2008・地上40階・総戸数340戸)の建物台帳。建物情報8項目を掲載。公開中の売買・賃貸住戸7件を掲載。収録基準は地上20階以上。
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 建物名 | ステーションガーデンタワー(ユーザー確認) |
| 所在地(町丁目) | 西日暮里二丁目(ユーザー確認) |
| 所在地(住居表示) | 東京都荒川区西日暮里2-25-1 |
| 地上階数 | 地上40階(ユーザー確認) |
| 竣工年月 | 2008(ユーザー確認) |
| 総戸数 | 340戸(ユーザー確認) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 構造 | RC |
売出中・賃貸募集中の住戸
売買(5住戸)
| 価格 | ㎡単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 推定募集期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17240 万円 | 231.5 万円/㎡ | 74.46 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 39 階 | 南東 | 67240 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 15300 万円 | 201.5 万円/㎡ | 75.94 ㎡ | 3LDK | 36 階 | 南西 | 68480 円 | 空室 | 5日以上確認できた最古日・2026-09-10 |
| 14500 万円 | 206.3 万円/㎡ | 70.28 ㎡ | 2LDK | 21 階 | 南東 | 63470 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 13880 万円 | 197.5 万円/㎡ | 70.28 ㎡ | 2LDK | 32 階 | 南東 | 63470 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 13700 万円 | 253.8 万円/㎡ | 53.98 ㎡ | 1LDK | 26 階 | 北西 | 48740 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
賃貸(2住戸)
眺望シミュレーター
選んだ階・方位から見た周囲を Google Maps の3D都市モデルで再現するため、建物・樹木・工事などの現況と異なる場合がある。
取引事例(西日暮里・2008年築)
これは棟そのものの取引実績ではありません。同じ行政区・町名・築年・構造のマンションの取引事例です。
取引事例は129件、期間は2008年第1四半期〜2026年第1四半期。
白抜きの点は取引 10 件未満の年。少数年の中央値はぶれやすいため、線は傾向の目安として見る。
| 年 | 件数 | ㎡単価の中央値(万円) | うち取引価格情報 |
|---|---|---|---|
| 2008 | 24 | 75.8 | 24 |
| 2009 | 4 | 68.8 | 4 |
| 2010 | 1 | 64.0 | 1 |
| 2011 | 2 | 65.7 | 2 |
| 2012 | 3 | 63.3 | 3 |
| 2013 | 1 | 64.0 | 1 |
| 2014 | 3 | 76.0 | 3 |
| 2015 | 3 | 90.0 | 3 |
| 2016 | 7 | 100.0 | 7 |
| 2017 | 5 | 83.1 | 5 |
| 2018 | 2 | 87.7 | 2 |
| 2019 | 8 | 101.7 | 8 |
| 2020 | 2 | 102.5 | 2 |
| 2021 | 21 | 111.1 | 8 |
| 2022 | 8 | 111.7 | 5 |
| 2023 | 6 | 131.0 | 1 |
| 2024 | 12 | 141.7 | 5 |
| 2025 | 15 | 141.8 | 2 |
| 2026 | 2 | 181.2 | 0 |
2008年→2024年: 98.00%(年率 4.40%、中央値 757500→1500000 円/㎡、不動産取引価格情報)
地価
地価公示(L01)を主系列、都道府県地価調査(L02)を参考として表示する。
主系列:地価公示(2026年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 181.1 万円/㎡。 前年比は17.0%(3地点)、 5年 CAGR は9.4%(3地点)。
最寄りの L01 地点(rank 1)の同一地点系列。距離加重の合成値や L02 は描いていない。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2026年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 005-006 | 005 | 70 m | 156.0 | 16.4% | 9.1% |
| 005-001 | 005 | 244 m | 311.0 | 18.7% | 9.9% |
| 000-006 | 000 | 508 m | 92.4 | 18.2% | 10.7% |
国土数値情報「地価公示」(国土交通省・L01-26)をもとに TOWERS.SELECT 作成
参考:都道府県地価調査(2025年)
参考系列。7月1日時点の調査で、公示地価とは時点と地点数が異なるため主系列には混ぜない。
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 213.8 万円/㎡。 前年比は15.4%(3地点)、 5年 CAGR は8.1%(2地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2025年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 005-004 | 005 | 59 m | 233.0 | 15.3% | 8.1% |
| 000-003 | 000 | 488 m | 66.0 | 14.8% | — |
| 005-007 | 005 | 741 m | 197.0 | 18.0% | 8.2% |
国土数値情報「都道府県地価調査」(国土交通省・L02-25)をもとに TOWERS.SELECT 作成
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
掲載の要約
売買
| 掲載中 | 5 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 13700 〜 17240(中央値 14500)万円 |
| ㎡単価(中央値) | 206.3 万円/㎡ |
| 専有面積 | 53.98 〜 75.94 ㎡ |
| 所在階 | 21 〜 39 階 |
| 間取り | 2LDK 2・3LDK 2・1LDK 1 |
賃貸
| 掲載中 | 2 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 15.0 〜 32.0(中央値 23.5)万円/月 |
| ㎡単価(中央値) | 4790 円/㎡ |
| 専有面積 | 34.42 〜 61.29 ㎡ |
| 所在階 | 14 〜 15 階 |
| 間取り | 2LDK 1・ワンルーム 1 |
近くの棟
同じ町丁目の棟は 西日暮里二丁目 にまとめている。