検索
公開中のタワーマンションを、棟名・読み・所在地から探す。地域は複数選べる。検索語は保存していない。
収録1,067棟のうち、福岡市・名古屋市・大阪市・東京23区・横浜市の公開エリアを複数選んで絞り込める。棟名はカタカナ・ひらがなの読みでも、町名でも当たる。初回は全エリアが対象で、絞り込んだ結果は検索エンジンに索引させない。
検索結果 1,067 棟
適用中の地域: 福岡市・名古屋市・大阪市・東京23区・横浜市
| 建物名 | 所在地 | 地上階数 | 竣工年 | 総戸数 | 売出中 | 賃貸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トミンタワー千住五丁目 | 東京23区 足立区 千住五丁目 | 21階 | 2000年 | 110戸 | — | — |
| トミンタワー南千住四丁目 | 東京23区 荒川区 南千住四丁目 | 33階 | 2000年 | 331戸 | — | — |
| トミンタワー台場一番街 | 東京23区 港区 台場一丁目 | 32階 | 2000年 | 310戸 | — | — |
| トミンタワー台場三番街 | 東京23区 港区 台場一丁目 | 33階 | 1996年 | 326戸 | — | — |
| トミンタワー多摩川二丁目 | 東京23区 大田区 多摩川二丁目 | 25階 | 1998年 | 393戸 | — | — |
| トミンタワー東雲 | 東京23区 江東区 東雲二丁目 | 36階 | 1997年 | 336戸 | — | — |
| トミンタワー浮間三丁目 | 東京23区 北区 浮間三丁目 | 20階 | 1999年 | 214戸 | — | — |
| トミンタワー飯田橋三丁目 | 東京23区 千代田区 飯田橋三丁目 | 25階 | 1996年 | 95戸 | — | — |
| トリニティー芝浦 | 東京23区 港区 芝浦四丁目 | 24階 | 1988年 | 222戸 | — | 7 住戸 |
| トルナーレ日本橋浜町 | 東京23区 中央区 日本橋浜町三丁目 | 47階 | 2005年 | 558戸 | — | 6 住戸 |
| ドゥーエ横浜駅前 | 横浜市 神奈川区 金港町 | 21階 | 2003年 | 227戸 | — | 13 住戸 |
| ドゥーシェ南堀江 | 大阪市 西区 南堀江四丁目 | 25階 | 2009年 | 89戸 | — | — |
| ドレッセタワー新綱島 | 横浜市 港北区 綱島東一丁目 | 29階 | 2023年 | 252戸 | 2 住戸 | 1 住戸 |
| ドレッセ目黒インプレスタワー | 東京23区 品川区 西五反田三丁目 | 23階 | 2004年 | 129戸 | 4 住戸 | 1 住戸 |
| ナビューレ横浜タワーレジデンス | 横浜市 神奈川区 金港町 | 41階 | 2007年 | 390戸 | 3 住戸 | 3 住戸 |
| ニチレイ東銀座レジデンス | 東京23区 中央区 築地六丁目 | 22階 | 1991年 | 40戸 | — | 1 住戸 |
| ニューシティ東戸塚 Be TOWER | 横浜市 戸塚区 品濃町 | 32階 | 2004年 | 326戸 | 1 住戸 | 1 住戸 |
| ニューシティ東戸塚 タワーズシティ1st | 横浜市 戸塚区 品濃町 | 29階 | 1990年 | 253戸 | — | — |
| ニューシティ東戸塚 ル・パルクシエル | 横浜市 戸塚区 品濃町 | 32階 | 2002年 | 335戸 | — | — |
| ニュートンプレイス サウスコート | 東京23区 江東区 塩浜一丁目 | 20階 | 2003年 | 601戸 | 2 住戸 | — |
「売出中」「賃貸」はポータル掲載を同一住戸に畳んだ住戸の数で、掲載の件数ではない。