東京23区荒川区南千住六丁目
棟ページのある棟は3棟。
東京23区荒川区南千住六丁目の地上20階以上の建物を掲載するTOWERS.SELECTの町丁目別台帳。公開中3棟の棟名、階数、竣工年、総戸数と売買・賃貸の掲載状況を比較。
棟一覧
棟と周辺の地価
| 棟 | 竣工 | 階数 | 総戸数 | 周辺の地価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| アクロシティタワーズ | 1992年 | 32階 | 214戸 | 286.7万円/坪86.7万円/㎡3地点・最も近い地点まで425m | +12.3% |
| グレーシアタワー南千住 | 2026年 | 20階 | 76戸 | 241.7万円/坪73.1万円/㎡3地点・最も近い地点まで354m | +9.8% |
| 東京フォレスト ミッドガーデンシティ ザ・タワー&ヴィラ | 2011年 | 20階 | 161戸 | 295.1万円/坪89.3万円/㎡3地点・最も近い地点まで433m | +14.7% |
周辺の地価は、棟の周りの地価公示の地点を、棟に近いほど重く平均した値。地点の価格で、棟の土地の価格ではない。「—」は、周辺の地点のデータが無い棟。
周辺の地価公示の地点(2026年)
| 地点 | 用途 | 価格 | 前年比 | 5年の年平均 | 最も近い棟まで |
|---|---|---|---|---|---|
| 005-032 | 005 | 284.3万円/坪86.0万円/㎡ | +8.0% | +5.0% | 354m2棟が参照 |
| 000-072 | 000 | 222.8万円/坪67.4万円/㎡ | +12.0% | +8.5% | 425m3棟が参照 |
| 005-005 | 005 | 393.4万円/坪119.0万円/㎡ | +17.8% | +9.5% | 433m2棟が参照 |
| 005-003 | 005 | 244.3万円/坪73.9万円/㎡ | +13.3% | +6.0% | 463m1棟が参照 |
| 000-007 | 000 | 200.0万円/坪60.5万円/㎡ | +10.0% | +6.0% | 512m1棟が参照 |
この町丁目の棟から近い順に選んだ地点で、町丁目の外にある地点を含む。前年比と5年の年平均は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の価格だけで計算している。
出典:国土交通省 国土数値情報「地価公示」をもとに TOWERS.SELECT 作成
