東京23区荒川区西日暮里二丁目
棟ページのある棟は3棟。
東京23区荒川区西日暮里二丁目の地上20階以上の建物を掲載するTOWERS.SELECTの町丁目別台帳。公開中3棟の棟名、階数、竣工年、総戸数と売買・賃貸の掲載状況を比較。
棟一覧
棟と周辺の地価
| 棟 | 竣工 | 階数 | 総戸数 | 周辺の地価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| ステーションガーデンタワー | 2008年 | 40階 | 340戸 | 598.5万円/坪181.1万円/㎡3地点・最も近い地点まで70m | +17.0% |
| ステーションプラザタワー | 2009年 | 36階 | 285戸 | 590.8万円/坪178.7万円/㎡3地点・最も近い地点まで63m | +17.0% |
| ステーションポートタワー | 2007年 | 25階 | 146戸 | 657.6万円/坪198.9万円/㎡3地点・最も近い地点まで109m | +16.9% |
周辺の地価は、棟の周りの地価公示の地点を、棟に近いほど重く平均した値。地点の価格で、棟の土地の価格ではない。「—」は、周辺の地点のデータが無い棟。
周辺の地価公示の地点(2026年)
| 地点 | 用途 | 価格 | 前年比 | 5年の年平均 | 最も近い棟まで |
|---|---|---|---|---|---|
| 005-006 | 005 | 515.7万円/坪156.0万円/㎡ | +16.4% | +9.1% | 63m3棟が参照 |
| 005-001 | 005 | 1,028.1万円/坪311.0万円/㎡ | +18.7% | +9.9% | 211m3棟が参照 |
| 000-006 | 000 | 305.5万円/坪92.4万円/㎡ | +18.2% | +10.7% | 508m2棟が参照 |
| 005-008 | 005 | 416.5万円/坪126.0万円/㎡ | +14.5% | +7.4% | 530m1棟が参照 |
この町丁目の棟から近い順に選んだ地点で、町丁目の外にある地点を含む。前年比と5年の年平均は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の価格だけで計算している。
出典:国土交通省 国土数値情報「地価公示」をもとに TOWERS.SELECT 作成
