イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。
東京23区千代田区の売買住戸
公開ポータルの掲載を重複排除した全57住戸から表示している。
東京23区千代田区で公開中の売買住戸を掲載するTOWERS.SELECTの住戸一覧。57件の価格、面積、間取り、階数を比較でき、情報基準日は2026-10-06。
- 東京23区の売買住戸の価格改定・新着を見る直近7日間に価格が変わった住戸と、新しく確認した住戸
- 気になる住戸を並べて比べる棟・住戸のページで「比較に追加」を押すと、3件まで並べられる
絞り込み・並べ替え
売買住戸(57件)
| 建物名 | 価格 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 推定募集期間 | 売却査定との差 | INDEX 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井レジデンス | 9億3,000 万円 | 2,846.4 万円/坪 | 108.01 ㎡ | 2LDK | 10 階 | 南東 | 125,950 円 | — | 24日以上確認できた最古日・2026-09-12 | +10.0%査定 約8億4,516万円 | 43.4 |
| 東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井レジデンス | 9億3,000 万円 | 2,846.4 万円/坪 | 108.01 ㎡ | 2LDK | 13 階 | 南東 | 125,950 円 | — | 24日以上確認できた最古日・2026-09-12 | +7.2%査定 約8億6,727万円 | 43.7 |
| 平河町森タワーレジデンス | 8億8,000 万円 | 2,208.2 万円/坪 | 131.74 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 14 階 | 南西 | 133,000 円 | — | 24日以上確認できた最古日・2026-09-12 | +35.0%査定 約6億5,164万円 | 42.7 |
| 平河町森タワーレジデンス | 7億7,000 万円 | 1,850.3 万円/坪 | 137.57 ㎡ | 2LDK | 18 階 | 西 | 138,800 円 | — | 24日以上確認できた最古日・2026-09-12 | −3.9%査定 約8億107万円 | 46.5 |
| プラウドタワー千代田富士見 | 5億2,800 万円 | 1,511.1 万円/坪 | 115.51 ㎡ | 2LDK+S(納戸)・角部屋 | 35 階 | 南東 | 71,760 円 | 居住中 | 24日以上確認できた最古日・2026-09-12 | −7.6%査定 約5億7,153万円 | 48.4 |
| 東京タイムズタワー | 4億8,900 万円 | 1,360.6 万円/坪 | 118.81 ㎡ | 3LDK | 33 階 | 南 | 67,280 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +18.4%査定 約4億1,287万円 | 46.6 |
| 東京パークタワー | 4億7,800 万円 | 1,402.6 万円/坪 | 112.66 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 26 階 | 南 | 86,520 円 | — | 24日以上確認できた最古日・2026-09-12 | +12.2%査定 約4億2,598万円 | 48.4 |
| パークコート千代田富士見ザタワー | 4億2,980 万円 | 1,889.7 万円/坪 | 75.19 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 25 階 | 北西 | — | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | — | — |
| パークコート千代田富士見ザタワー | 4億2,000 万円 | 1,846.6 万円/坪 | 75.19 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 7 階 | 南東 | 49,250 円 | 空室 | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +11.6%査定 約3億7,638万円 | 46.3 |
| プラウドタワー千代田富士見 | 4億1,500 万円 | 1,466.5 万円/坪 | 93.55 ㎡ | 2LDK | 36 階 | 南東 | 56,750 円 | — | 26日以上確認できた最古日・2026-09-10 | +2.6%査定 約4億458万円 | 47.8 |
| 東京パークタワー | 3億7,800 万円 | 1,241.5 万円/坪 | 100.65 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 25 階 | 北 | 72,880 円 | — | 25日以上確認できた最古日・2026-09-11 | −4.5%査定 約3億9,566万円 | 50.5 |
| パークコート千代田富士見ザタワー | 3億6,800 万円 | 1,907.1 万円/坪 | 63.79 ㎡ | 2LDK | 19 階 | 南東 | 41,790 円 | — | 9日以上確認できた最古日・2026-09-27 | +16.3%査定 約3億1,637万円 | 45.9 |
| 東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井レジデンス | 3億5,000 万円 | 2,079.1 万円/坪 | 55.65 ㎡ | 1LDK | 6 階 | 北西 | 64,900 円 | — | 24日以上確認できた最古日・2026-09-12 | +9.0%査定 約3億2,101万円 | 44.4 |
| 東京パークタワー | 3億4,490 万円 | 1,327.3 万円/坪 | 85.90 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 24 階 | 北東 | 76,660 円 | 空室 | 24日以上確認できた最古日・2026-09-12 | +9.7%査定 約3億1,433万円 | 48.8 |
| プラウドタワー千代田富士見 | 3億4,300 万円 | 1,498.9 万円/坪 | 75.65 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 9 階 | 西 | 45,850 円 | 居住中 | 130日以上確認できた最古日・2026-05-29 | +31.6%査定 約2億6,069万円 | 44.7 |
| 東京パークタワー | 3億3,800 万円 | 1,294.7 万円/坪 | 86.30 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 21 階 | 東 | 62,500 円 | — | 24日以上確認できた最古日・2026-09-12 | +18.9%査定 約2億8,426万円 | 48.2 |
| 東京パークタワー | 3億3,800 万円 | 1,294.7 万円/坪 | 86.30 ㎡ | 2LDK | 21 階 | 南西 | 62,500 円 | 空室 | 15日以上確認できた最古日・2026-09-21 | +19.3%査定 約2億8,323万円 | 48.2 |
| THE千代田麹町TOWER | 3億3,000 万円 | 1,448.6 万円/坪 | 75.31 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 13 階 | 南 | 62,660 円 | — | 24日以上確認できた最古日・2026-09-12 | +14.7%査定 約2億8,770万円 | 45.4 |
| プラウドタワー千代田富士見 | 3億2,480 万円 | 1,396.6 万円/坪 | 76.88 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 28 階 | 西 | 46,660 円 | — | 25日以上確認できた最古日・2026-09-11 | +3.0%査定 約3億1,547万円 | 47.4 |
| 東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井レジデンス | 3億1,800 万円 | 1,889 万円/坪 | 55.65 ㎡ | 1LDK | 7 階 | 北西 | 64,900 円 | — | 24日以上確認できた最古日・2026-09-12 | −4.9%査定 約3億3,430万円 | 46.1 |
| 平河町森タワーレジデンス | 3億1,000 万円 | 1,335.2 万円/坪 | 76.75 ㎡ | 1LDK | 22 階 | 南 | 100,900 円 | — | 24日以上確認できた最古日・2026-09-12 | −15.2%査定 約3億6,577万円 | 49.0 |
| 東京タイムズタワー | 2億9,990 万円 | 1,074.2 万円/坪 | 92.29 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 24 階 | 北 | 57,670 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-10-03 | +4.9%査定 約2億8,581万円 | 48.7 |
| シティタワー九段下 | 2億9,980 万円 | 1,156.7 万円/坪 | 85.68 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 20 階 | 南西 | 60,085 円 | — | 24日以上確認できた最古日・2026-09-12 | −5.1%査定 約3億1,602万円 | 49.1 |
| アルビオ・ザ・タワー千代田飯田橋 | 2億9,800 万円 | 1,555.3 万円/坪 | 63.34 ㎡ | 2LDK+S(納戸)・角部屋 | 12 階 | 南西 | 39,840 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-10-03 | +29.3%査定 約2億3,048万円 | 43.3 |
| 東京パークタワー | 2億9,800 万円 | 1,141.5 万円/坪 | 86.30 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 17 階 | 南東 | 66,270 円 | — | 26日以上確認できた最古日・2026-09-10 | −1.1%査定 約3億143万円 | 50.4 |
| パークコート千代田富士見ザタワー | 2億9,780 万円 | 1,758.9 万円/坪 | 55.97 ㎡ | 2LDK | 9 階 | 北西 | 36,660 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +11.0%査定 約2億6,839万円 | 46.3 |
| プラウドタワー千代田富士見レジデンス | 2億8,280 万円 | 1,251.2 万円/坪 | 74.72 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 17 階 | 西 | 54,020 円 | — | 24日以上確認できた最古日・2026-09-12 | −16.0%査定 約3億3,683万円 | 50.6 |
| 東京レジデンス | 2億7,480 万円 | 1,058.5 万円/坪 | 85.82 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 24 階 | 北東 | 54,480 円 | — | 24日以上確認できた最古日・2026-09-12 | +4.2%査定 約2億6,374万円 | 50.8 |
| 東京タイムズタワー | 2億7,300 万円 | 1,155.5 万円/坪 | 78.10 ㎡ | 2LDK+S(納戸)・角部屋 | 11 階 | 南 | 44,200 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +18.6%査定 約2億3,028万円 | 46.5 |
| 東京パークタワー | 2億6,500 万円 | 1,273.3 万円/坪 | 68.80 ㎡ | 2LDK | 17 階 | 南 | 61,420 円 | — | 21日以上確認できた最古日・2026-09-15 | +16.8%査定 約2億2,694万円 | 47.9 |
| アルビオ・ザ・タワー千代田飯田橋 | 2億5,700 万円 | 1,327.5 万円/坪 | 64.00 ㎡ | 2LDK | 10 階 | 北東 | 40,320 円 | 居住中 | 24日以上確認できた最古日・2026-09-12 | +15.7%査定 約2億2,211万円 | 44.9 |
| アルビオ・ザ・タワー千代田飯田橋 | 2億4,300 万円 | 1,259.9 万円/坪 | 63.76 ㎡ | 1LDK+S(納戸)・角部屋 | 5 階 | 南東 | 40,170 円 | — | 24日以上確認できた最古日・2026-09-12 | +12.1%査定 約2億1,684万円 | 45.2 |
| 東京タイムズタワー | 2億4,000 万円 | 978.8 万円/坪 | 81.06 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 15 階 | 南 | 50,600 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +0.4%査定 約2億3,911万円 | 49.1 |
| パークコート千代田富士見ザタワー | 2億3,580 万円 | 1,695.7 万円/坪 | 45.97 ㎡ | 1LDK | 6 階 | 南東 | 30,110 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +14.1%査定 約2億668万円 | 46.3 |
| アルビオ・ザ・タワー千代田飯田橋 | 2億2,300 万円 | 1,208.3 万円/坪 | 61.01 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 3 階 | 西 | 35,230 円 | — | 28日以上確認できた最古日・2026-09-08 | +11.2%査定 約2億49万円 | 45.4 |
| 東京レジデンス | 2億2,000 万円 | 1,087.1 万円/坪 | 66.90 ㎡ | 2LDK | 12 階 | 南東 | 42,470 円 | — | 24日以上確認できた最古日・2026-09-12 | +20.8%査定 約1億8,208万円 | 48.7 |
| アルビオ・ザ・タワー千代田飯田橋 | 2億1,890 万円 | 1,186.1 万円/坪 | 61.01 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 13 階 | 北西 | 38,340 円 | — | 10日以上確認できた最古日・2026-09-26 | −3.3%査定 約2億2,628万円 | 47.1 |
| 東京レジデンス | 2億1,780 万円 | 967.2 万円/坪 | 74.44 ㎡ | 2LDK | 21 階 | 南東 | 47,250 円 | — | 24日以上確認できた最古日・2026-09-12 | −1.3%査定 約2億2,066万円 | 51.3 |
| 東京パークタワー | 2億1,000 万円 | 1,085.7 万円/坪 | 63.94 ㎡ | 2LDK | 11 階 | 東 | 57,080 円 | — | 8日以上確認できた最古日・2026-09-28 | −0.5%査定 約2億1,098万円 | 49.8 |
| 東京タイムズタワー | 2億1,000 万円 | 956.5 万円/坪 | 72.58 ㎡ | 1LDK+S(納戸)・角部屋 | 5 階 | 北 | 41,220 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +6.8%査定 約1億9,656万円 | 48.2 |
| パークコート千代田富士見ザタワー | 2億500 万円 | 1,594.2 万円/坪 | 42.51 ㎡ | 1LDK | 13 階 | 北西 | 34,310 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +15.9%査定 約1億7,690万円 | 46.6 |
| 東京タイムズタワー | 1億9,990 万円 | 1,103.2 万円/坪 | 59.90 ㎡ | 2LDK | 7 階 | 東 | 33,980 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +18.8%査定 約1億6,820万円 | 46.5 |
| 東京タイムズタワー | 1億8,980 万円 | 1,047.5 万円/坪 | 59.90 ㎡ | 2LDK | 28 階 | 東 | 33,980 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +9.0%査定 約1億7,413万円 | 48.0 |
| プラウドタワー千代田富士見 | 1億8,800 万円 | 1,208.7 万円/坪 | 51.42 ㎡ | 1LDK | 6 階 | 東 | 31,300 円 | — | 24日以上確認できた最古日・2026-09-12 | +12.0%査定 約1億6,789万円 | 46.7 |
| シティタワー九段下 | 1億7,298 万円 | 919.6 万円/坪 | 62.18 ㎡ | 1LDK | 5 階 | 北 | 43,945 円 | — | 16日以上確認できた最古日・2026-09-20 | +5.0%査定 約1億6,475万円 | 48.3 |
| セントラルプラザ | 1億5,800 万円 | 718 万円/坪 | 72.75 ㎡ | 1LDK+S(納戸) | 14 階 | 南東 | 67,226 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +4.8%査定 約1億5,070万円 | 48.6 |
| 東京レジデンス | 1億5,799 万円 | 922.3 万円/坪 | 56.63 ㎡ | 2LDK | 6 階 | 南東 | 31,530 円 | — | 28日以上確認できた最古日・2026-09-08 | +0.6%査定 約1億5,700万円 | 50.8 |
| シティタワー九段下 | 1億5,499 万円 | 824 万円/坪 | 62.18 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 3 階 | 南西 | 43,945 円 | — | 24日以上確認できた最古日・2026-09-12 | −8.9%査定 約1億7,019万円 | 50.3 |
| プラウドタワー千代田富士見 | 1億5,400 万円 | 1,112.8 万円/坪 | 45.75 ㎡ | 1LDK+S(納戸) | 6 階 | 南 | 27,770 円 | — | 25日以上確認できた最古日・2026-09-11 | +7.9%査定 約1億4,268万円 | 47.4 |
| 東京レジデンス | 1億4,990 万円 | 969.2 万円/坪 | 51.13 ㎡ | 2LDK | 9 階 | 南 | 32,460 円 | 空室 | 24日以上確認できた最古日・2026-09-12 | +12.0%査定 約1億3,390万円 | 50.0 |
| アルビオ・ザ・タワー千代田飯田橋 | 1億4,800 万円 | 1,108.2 万円/坪 | 44.15 ㎡ | 1LDK | 11 階 | 北西 | 27,810 円 | 空室 | 24日以上確認できた最古日・2026-09-12 | +12.0%査定 約1億3,218万円 | 46.1 |
| THE千代田麹町TOWER | 1億4,500 万円 | 1,166.8 万円/坪 | 41.08 ㎡ | 1LDK | 6 階 | 西 | 34,170 円 | — | 24日以上確認できた最古日・2026-09-12 | +11.6%査定 約1億2,990万円 | 46.2 |
| 東京タイムズタワー | 1億2,980 万円 | 885.3 万円/坪 | 48.47 ㎡ | 1LDK | 3 階 | 西 | 27,500 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +5.1%査定 約1億2,349万円 | 48.6 |
| 東京タイムズタワー | 1億2,600 万円 | 859.4 万円/坪 | 48.47 ㎡ | 1LDK | 7 階 | 西 | 27,500 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | −0.4%査定 約1億2,650万円 | 49.4 |
| アルビオ・ザ・タワー千代田飯田橋 | 1億2,500 万円 | 936 万円/坪 | 44.15 ㎡ | 1LDK | 3 階 | 北西 | 25,560 円 | — | 24日以上確認できた最古日・2026-09-12 | −2.9%査定 約1億2,879万円 | 48.0 |
| セントラルプラザ | 1億2,480 万円 | 685.2 万円/坪 | 60.21 ㎡ | 1LDK+S(納戸) | 4 階 | 南東 | 55,320 円 | 空室 | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +9.7%査定 約1億1,375万円 | 48.0 |
| アルファグランデ千桜タワー | 1億2,380 万円 | 714.1 万円/坪 | 57.31 ㎡ | 2LDK | 23 階 | 南西 | 23,040 円 | — | 24日以上確認できた最古日・2026-09-12 | +12.6%査定 約1億997万円 | 51.1 |
売却査定との差は、売出価格が売却査定(売れる価格の目安)を何%上回る(+)か下回る(−)か。売出価格は値下げや交渉の前の価格なので、上回るのが普通。INDEX は掲載中の全住戸を母集団にした相対評価(算出日 2026-10-06)。