東京23区中央区晴海五丁目
棟ページのある棟は4棟。
東京23区中央区晴海五丁目の地上20階以上の建物を掲載するTOWERS.SELECTの町丁目別台帳。公開中4棟の棟名、階数、竣工年、総戸数と売買・賃貸の掲載状況を比較。
棟一覧
棟と周辺の地価
| 棟 | 竣工 | 階数 | 総戸数 | 周辺の地価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| HARUMI FLAG PARK VILLAGE T棟 | 2025年 | 50階 | 722戸 | 653.6万円/坪197.7万円/㎡3地点・最も近い地点まで428m | +12.6% |
| HARUMI FLAG SUN VILLAGE T棟 | 2025年 | 50階 | 733戸 | 647.9万円/坪196.0万円/㎡3地点・最も近い地点まで366m | +12.5% |
| ザ・晴海レジデンス | 2009年 | 20階 | 438戸 | 596.1万円/坪180.3万円/㎡3地点・最も近い地点まで130m | +11.9% |
| 晴海テラス | 2009年 | 20階 | 378戸 | 520.8万円/坪157.5万円/㎡3地点・最も近い地点まで16m | +11.1% |
周辺の地価は、棟の周りの地価公示の地点を、棟に近いほど重く平均した値。地点の価格で、棟の土地の価格ではない。「—」は、周辺の地点のデータが無い棟。
周辺の地価公示の地点(2026年)
| 地点 | 用途 | 価格 | 前年比 | 5年の年平均 | 最も近い棟まで |
|---|---|---|---|---|---|
| 000-008 | 000 | 502.5万円/坪152.0万円/㎡ | +10.9% | +7.7% | 16m4棟が参照 |
| 005-013 | 005 | 991.7万円/坪300.0万円/㎡ | +14.9% | +8.1% | 501m4棟が参照 |
| 000-003 | 000 | 644.6万円/坪195.0万円/㎡ | +14.0% | +8.3% | 611m4棟が参照 |
この町丁目の棟から近い順に選んだ地点で、町丁目の外にある地点を含む。前年比と5年の年平均は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の価格だけで計算している。
出典:国土交通省 国土数値情報「地価公示」をもとに TOWERS.SELECT 作成
