HARUMI FLAG PARK VILLAGE T棟
東京都中央区晴海五丁目。 地上50階、2025年築。
HARUMI FLAG PARK VILLAGE T棟(所在地:東京都中央区晴海五丁目、2025年10月・地上50階・総戸数722戸)の建物台帳。建物情報8項目を掲載。公開中の売買・賃貸住戸33件を掲載。収録基準は地上20階以上。
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 建物名 | HARUMI FLAG PARK VILLAGE T棟 |
| 所在地(町丁目) | 晴海五丁目 |
| 所在地(住居表示) | 東京都中央区晴海5-9-24 |
| 地上階数 | 地上50階 |
| 竣工年月 | 2025年10月 |
| 総戸数 | 722戸 722戸 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 構造 | RC |
売出中・賃貸募集中の住戸
売買(24住戸)
| 価格 | ㎡単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 掲載期間の下限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39980 万円 | 489.2 万円/㎡ | 81.73 ㎡ | 2LDK | 50 階 | 北 | 47720 円 | 空室 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 39800 万円 | 416.5 万円/㎡ | 95.56 ㎡ | 1LDK+S(納戸)・角部屋 | 47 階 | 南西 | 55800 円 | 空室 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 39800 万円 | 416.5 万円/㎡ | 95.56 ㎡ | 2LDK | 42 階 | 南 | 55800 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 27800 万円 | 293.8 万円/㎡ | 94.61 ㎡ | 3LDK | 48 階 | 東 | 55260 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 25480 万円 | 300.3 万円/㎡ | 84.86 ㎡ | 2LDK | 49 階 | 西 | 49560 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 24380 万円 | 294.7 万円/㎡ | 82.74 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 41 階 | 北 | 48320 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 23000 万円 | 305.6 万円/㎡ | 75.25 ㎡ | 3LDK | 42 階 | 西 | 43950 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 21800 万円 | 259.4 万円/㎡ | 84.04 ㎡ | 3LDK | 22 階 | 南 | 49070 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 19880 万円 | 252.2 万円/㎡ | 78.82 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 40 階 | 西 | 46020 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 19800 万円 | 274.8 万円/㎡ | 72.06 ㎡ | 3LDK | 47 階 | 西 | 42080 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 17990 万円 | 228.2 万円/㎡ | 78.82 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 27 階 | 西 | 46020 円 | 空室 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 17800 万円 | 236.5 万円/㎡ | 75.25 ㎡ | 3LDK | 26 階 | 西 | 43950 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 17780 万円 | 191.4 万円/㎡ | 92.91 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 11 階 | 南 | 54250 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 16480 万円 | 230.7 万円/㎡ | 71.45 ㎡ | 3LDK | 19 階 | 東 | 41720 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 14770 万円 | 204.4 万円/㎡ | 72.27 ㎡ | 3LDK | 26 階 | 東 | 42200 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 14000 万円 | 193.7 万円/㎡ | 72.27 ㎡ | 3LDK | 31 階 | 東 | 42200 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 13300 万円 | 186.4 万円/㎡ | 71.36 ㎡ | 3LDK | 12 階 | 北 | 41670 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 13280 万円 | 178.7 万円/㎡ | 74.33 ㎡ | 3LDK | 16 階 | 南 | 43320 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 12900 万円 | 210.3 万円/㎡ | 61.33 ㎡ | 2LDK | 17 階 | 西 | 35820 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 11800 万円 | 209.2 万円/㎡ | 56.41 ㎡ | 2LDK | 37 階 | 北 | 32940 円 | 空室 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 11800 万円 | 213.2 万円/㎡ | 55.34 ㎡ | 2LDK | 35 階 | 北 | 32310 円 | 空室 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 11500 万円 | 203.9 万円/㎡ | 56.41 ㎡ | 2LDK | 41 階 | 北 | 32940 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 11280 万円 | 203.3 万円/㎡ | 55.48 ㎡ | 2LDK | 13 階 | 北東 | 32400 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 10980 万円 | 222.4 万円/㎡ | 49.38 ㎡ | 1LDK | 16 階 | 北 | 28690 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
賃貸(9住戸)
| 賃料 | ㎡賃料 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費(月額) | 敷金 | 礼金 | 入居 | 掲載期間の下限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.0 万円/月 | 4223 円/㎡ | 66.31 ㎡ | 2LDK | 5 階 | 西 | 20000 円 | 56.0 万円 | 28.0 万円 | 相談 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 31.0 万円/月 | 5602 円/㎡ | 55.34 ㎡ | 2LDK | 19 階 | 北 | 20000 円 | 31.0 万円 | 31.0 万円 | 即 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 33.0 万円/月 | 4535 円/㎡ | 72.76 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 9 階 | 北 | 20000 円 | 66.0 万円 | 33.0 万円 | 相談 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 35.0 万円/月 | 4230 円/㎡ | 82.74 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 21 階 | 北 | 20000 円 | 70.0 万円 | 35.0 万円 | '26年11月上旬 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 37.5 万円/月 | 5248 円/㎡ | 71.45 ㎡ | 3LDK | 40 階 | 東 | 20000 円 | 75.0 万円 | 37.5 万円 | 相談 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 38.0 万円/月 | 5418 円/㎡ | 70.14 ㎡ | 3LDK | 27 階 | 北 | 30000 円 | 38.0 万円 | 38.0 万円 | 相談 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 39.5 万円/月 | 5482 円/㎡ | 72.06 ㎡ | 3LDK | 26 階 | 西 | 25000 円 | 39.5 万円 | 39.5 万円 | 即 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 46.0 万円/月 | 5951 円/㎡ | 77.30 ㎡ | 3LDK | 27 階 | 南 | 20000 円 | 92.0 万円 | 46.0 万円 | '26年11月上旬 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 79.0 万円/月 | 9666 円/㎡ | 81.73 ㎡ | 2LDK | 50 階 | 北 | 50000 円 | 79.0 万円 | 79.0 万円 | 相談 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
眺望シミュレーター
選んだ階・方位から見た周囲を Google Maps の3D都市モデルで再現するため、建物・樹木・工事などの現況と異なる場合がある。
この階・方位の視点は周囲の建物などの内側に当たるため、眺望を表示できません。
50階・南 180°
取引事例
この棟の条件(町名+築年)に一致する取引事例は見つからなかった。
地価
地価公示(L01)を主系列、都道府県地価調査(L02)を参考として表示する。
最寄りの地価地点を特定できなかった。
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
掲載の要約
売買
| 掲載中 | 24 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 10980 〜 39980(中央値 17790)万円 |
| ㎡単価(中央値) | 229.4 万円/㎡ |
| 専有面積 | 49.38 〜 95.56 ㎡ |
| 所在階 | 11 〜 50 階 |
| 間取り | 3LDK 14・2LDK 8・1LDK 1・1LDK+S(納戸) 1 |
公開ポータルの掲載を集計(2026-09-13 時点)。同じ建物の別ページと同じ集計値を出している。個別の掲載・掲載元・取扱業者は出していない。
賃貸
| 掲載中 | 9 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 28.0 〜 79.0(中央値 37.5)万円/月 |
| ㎡単価(中央値) | 5418 円/㎡ |
| 専有面積 | 55.34 〜 82.74 ㎡ |
| 所在階 | 5 〜 50 階 |
| 間取り | 3LDK 6・2LDK 3 |
公開ポータルの掲載を集計(2026-09-13 時点)。同じ建物の別ページと同じ集計値を出している。個別の掲載・掲載元・取扱業者は出していない。
近くの棟
同じ町丁目の棟は 晴海五丁目 にまとめている。