東京23区葛飾区の売買住戸
公開ポータルの掲載を重複排除した全29住戸から表示している。
東京23区葛飾区で公開中の売買住戸を掲載するTOWERS.SELECTの住戸一覧。29件の価格、面積、間取り、階数を比較でき、情報基準日は2026-09-16。
絞り込み・並べ替え
売買住戸(29件)
| 建物名 | 価格 | ㎡単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 推定募集期間 | INDEX 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プラウドタワー金町 | 13280 万円 | 176.3 万円/㎡ | 75.32 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 21 階 | 東 | 37370 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 51.2 |
| プラウドタワー金町 | 12000 万円 | 162.9 万円/㎡ | 73.68 ㎡ | 3LDK | 6 階 | 南 | 36570 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 50.8 |
| プラウドタワー金町 | 11980 万円 | 169.5 万円/㎡ | 70.67 ㎡ | 3LDK | 21 階 | 南 | 35070 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 51.6 |
| プラウドタワー金町 | 11480 万円 | 162.4 万円/㎡ | 70.67 ㎡ | 2LDK | 20 階 | 南東 | 35070 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 52.1 |
| プラウドタワー金町 | 11280 万円 | 153.4 万円/㎡ | 73.55 ㎡ | 3LDK | 11 階 | 南 | 36490 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 52.0 |
| パークタワー東京イースト | 11000 万円 | 124.3 万円/㎡ | 88.51 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 11 階 | 南西 | 35850 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 50.7 |
| シティタワー金町 タワー棟 | 9580 万円 | 125.4 万円/㎡ | 76.40 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 37 階 | 北東 | 43255 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 45.6 |
| シティタワー金町 タワー棟 | 9280 万円 | 132.4 万円/㎡ | 70.09 ㎡ | 3LDK | 26 階 | 西 | 39775 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 42.2 |
| シティタワー金町 タワー棟 | 9280 万円 | 119.2 万円/㎡ | 77.83 ㎡ | 3LDK+S(納戸)・角部屋 | 22 階 | 北 | 32435 円 | — | 4日以上確認できた最古日・2026-09-12 | 45.6 |
| シティタワー金町 タワー棟 | 9198 万円 | 131.2 万円/㎡ | 70.09 ㎡ | 3LDK | 27 階 | 西 | 39775 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 42.5 |
| シティタワー金町 タワー棟 | 8990 万円 | 106.5 万円/㎡ | 84.41 ㎡ | 4LDK・角部屋 | 4 階 | 南 | 47705 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 46.9 |
| プラウドタワー金町 | 8780 万円 | 146.3 万円/㎡ | 60.03 ㎡ | 2LDK | 9 階 | 北 | 29790 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-15 | 52.3 |
| シティタワー金町 タワー棟 | 8780 万円 | 125.0 万円/㎡ | 70.26 ㎡ | 3LDK | 21 階 | 南 | 36195 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 44.0 |
| シティタワー金町 タワー棟 | 8580 万円 | 110.2 万円/㎡ | 77.83 ㎡ | 3LDK+S(納戸)・角部屋 | 3 階 | 北 | 44055 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 45.0 |
| ヴィナシス金町タワーレジデンス | 8380 万円 | 120.7 万円/㎡ | 69.43 ㎡ | 2LDK | 8 階 | 南 | 44010 円 | — | 4日以上確認できた最古日・2026-09-12 | 52.5 |
| ヴィナシス金町タワーレジデンス | 8380 万円 | 122.9 万円/㎡ | 68.19 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 31 階 | 西 | 43520 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 53.6 |
| ヴィナシス金町タワーレジデンス | 8250 万円 | 123.5 万円/㎡ | 66.78 ㎡ | 2LDK | 33 階 | 西 | 42540 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 53.8 |
| シティタワー金町 タワー棟 | 8180 万円 | 123.3 万円/㎡ | 66.32 ㎡ | 3LDK | 9 階 | 東 | 27785 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 42.8 |
| シティタワー金町 タワー棟 | 8180 万円 | 116.7 万円/㎡ | 70.09 ㎡ | 3LDK | 24 階 | 西 | 39775 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 46.4 |
| シティタワー金町 タワー棟 | 7980 万円 | 113.6 万円/㎡ | 70.26 ㎡ | 3LDK | 24 階 | 南 | 39875 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 47.6 |
| シティタワー金町 タワー棟 | 7980 万円 | 113.9 万円/㎡ | 70.09 ㎡ | 3LDK | 10 階 | 西 | 36105 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 45.7 |
| プラウドタワー金町 | 7480 万円 | 133.9 万円/㎡ | 55.88 ㎡ | 1LDK | 7 階 | 南 | 27720 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 53.3 |
| シティタワー金町 タワー棟 | 7480 万円 | 110.1 万円/㎡ | 67.91 ㎡ | 3LDK | 30 階 | 西 | 38575 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 49.2 |
| シティタワー金町 タワー棟 | 7480 万円 | 111.0 万円/㎡ | 67.37 ㎡ | 3LDK | 27 階 | 東 | 38265 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 48.4 |
| シティタワー金町 タワー棟 | 6980 万円 | 103.6 万円/㎡ | 67.37 ㎡ | 3LDK | 3 階 | 東 | 38265 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 47.1 |
| シティタワー金町 タワー棟 | 6880 万円 | 109.1 万円/㎡ | 63.04 ㎡ | 3LDK | 5 階 | 西 | 35875 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 46.1 |
| パークタワー東京イースト | 6598 万円 | 118.6 万円/㎡ | 55.63 ㎡ | 1LDK+S(納戸)・角部屋 | 6 階 | 北東 | 22530 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 50.0 |
| パークタワー東京イースト | 6380 万円 | 114.7 万円/㎡ | 55.63 ㎡ | 1LDK+S(納戸)・角部屋 | 18 階 | 北東 | 22530 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 51.8 |
| ヴィナシス金町タワーレジデンス | 5980 万円 | 113.5 万円/㎡ | 52.68 ㎡ | 1LDK | 8 階 | 南東 | 33540 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 53.4 |
INDEX は掲載中の全住戸を母集団にした相対評価(算出日 2026-09-16)。