東京23区港区港南二丁目
棟ページのある棟は3棟。
東京23区港区港南二丁目の地上20階以上の建物を掲載するTOWERS.SELECTの町丁目別台帳。公開中3棟の棟名、階数、竣工年、総戸数と売買・賃貸の掲載状況を比較。
棟一覧
棟と周辺の地価
| 棟 | 竣工 | 階数 | 総戸数 | 周辺の地価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| ストーリア品川 | 2003年 | 31階 | 202戸 | 1,919.0万円/坪580.5万円/㎡3地点・最も近い地点まで229m | +12.2% |
| 品川Vタワー | 2003年 | 43階 | 622戸 | 1,692.0万円/坪511.8万円/㎡3地点・最も近い地点まで174m | +13.1% |
| 品川タワーフェイス | 2005年 | 30階 | 258戸 | 2,372.0万円/坪717.5万円/㎡3地点・最も近い地点まで414m | +13.2% |
周辺の地価は、棟の周りの地価公示の地点を、棟に近いほど重く平均した値。地点の価格で、棟の土地の価格ではない。「—」は、周辺の地点のデータが無い棟。
周辺の地価公示の地点(2026年)
| 地点 | 用途 | 価格 | 前年比 | 5年の年平均 | 最も近い棟まで |
|---|---|---|---|---|---|
| 000-021 | 000 | 638.0万円/坪193.0万円/㎡ | +17.7% | +8.1% | 174m3棟が参照 |
| 005-026 | 005 | 4,165.3万円/坪1,260.0万円/㎡ | +4.1% | +2.6% | 233m3棟が参照 |
| 005-016 | 005 | 429.8万円/坪130.0万円/㎡ | +16.1% | +8.6% | 343m2棟が参照 |
| 005-024 | 005 | 2,515.7万円/坪761.0万円/㎡ | +17.1% | +7.7% | 444m1棟が参照 |
この町丁目の棟から近い順に選んだ地点で、町丁目の外にある地点を含む。前年比と5年の年平均は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の価格だけで計算している。
出典:国土交通省 国土数値情報「地価公示」をもとに TOWERS.SELECT 作成
