東京23区港区港南四丁目

棟ページのある棟は6棟。

東京23区港区港南四丁目の地上20階以上の建物を掲載するTOWERS.SELECTの町丁目別台帳。公開中6棟の棟名、階数、竣工年、総戸数と売買・賃貸の掲載状況を比較。

棟一覧

棟と周辺の地価

棟竣工階数総戸数周辺の地価前年比
シティタワー品川 2008年 43階 843戸 1,552.1万円/坪469.5万円/㎡3地点・最も近い地点まで155m +18.8%
フロンティアレジデンスザタワー品川 2003年 24階 305戸 1,849.8万円/坪559.6万円/㎡3地点・最も近い地点まで228m +17.6%
ワールドシティタワーズ アクアタワー 2005年 42階 1,038戸 1,241.4万円/坪375.5万円/㎡3地点・最も近い地点まで622m +18.8%
ワールドシティタワーズ キャピタルタワー 2006年 42階 593戸 1,259.4万円/坪381.0万円/㎡3地点・最も近い地点まで528m +19.0%
ワールドシティタワーズ ブリーズタワー 2006年 42階 459戸 1,236.1万円/坪373.9万円/㎡3地点・最も近い地点まで552m +19.1%
東京シーサウスブランファーレ 2004年 36階 373戸 1,196.2万円/坪361.8万円/㎡3地点・最も近い地点まで338m +19.8%

周辺の地価は、棟の周りの地価公示の地点を、棟に近いほど重く平均した値。地点の価格で、棟の土地の価格ではない。「—」は、周辺の地点のデータが無い棟。

周辺の地価公示の地点(2026年)

地点用途価格前年比5年の年平均最も近い棟まで
000-019 000 747.1万円/坪226.0万円/㎡ +22.2% +12.8% 155m6棟が参照
005-024 005 2,515.7万円/坪761.0万円/㎡ +17.1% +7.7% 412m6棟が参照
005-025 005 717.4万円/坪217.0万円/㎡ +16.7% +8.4% 650m4棟が参照
005-026 005 4,165.3万円/坪1,260.0万円/㎡ +4.1% +2.6% 719m2棟が参照

この町丁目の棟から近い順に選んだ地点で、町丁目の外にある地点を含む。前年比と5年の年平均は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の価格だけで計算している。

出典:国土交通省 国土数値情報「地価公示」をもとに TOWERS.SELECT 作成