ワールドシティタワーズ アクアタワー
東京都港区港南四丁目。 地上42階、2005年築。
ワールドシティタワーズ アクアタワー(所在地:東京都港区港南四丁目、2005年10月・地上42階・総戸数1,038戸)の建物台帳。建物情報11項目を掲載。公開中の売買・賃貸住戸38件を掲載。収録基準は地上20階以上。
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 建物名 | ワールドシティタワーズ アクアタワー ワールドシティタワーズ アクアタワー(ユーザー確認) |
| 住宅種別 | 分譲 分譲(ユーザー確認) |
| 所在地(町丁目) | 港南四丁目 港南四丁目(ユーザー確認) |
| 所在地(住居表示) | 東京都港区港南4-6-1 東京都港区港南4-6-1(ユーザー確認) |
| 対象範囲・住宅区画 | 元一覧の物件単位。戸数は物理棟単位と保証しない |
| 地上階数 | 地上42階 地上42階(ユーザー確認) |
| 竣工年月 | 2005年10月 2005年10月(ユーザー確認) |
| 総戸数 | 1,038戸 1,038戸(ユーザー確認) |
| 土地権利 | 所有権 所有権(ユーザー確認) |
| 構造 | RC RC RC(ユーザー確認) |
| 施工会社 | 清水建設株式会社 清水建設株式会社(ユーザー確認) |
売出中・賃貸募集中の住戸
売買(32住戸)
| 価格 | ㎡単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 掲載期間の下限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26800 万円 | 285.0 万円/㎡ | 94.02 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 28 階 | 西 | 71618 円 | — | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 |
| 26000 万円 | 327.2 万円/㎡ | 79.47 ㎡ | 3LDK | 38 階 | 東 | 60478 円 | 所有者居住中 | 掲載 3日以上情報更新日から・2026-09-10 |
| 25800 万円 | 274.4 万円/㎡ | 94.02 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 30 階 | 南東 | 71838 円 | — | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 |
| 25800 万円 | 274.4 万円/㎡ | 94.02 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 30 階 | 北 | 71838 円 | — | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 |
| 22700 万円 | 228.9 万円/㎡ | 99.16 ㎡ | 4LDK | 4 階 | 南 | 74568 円 | — | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 |
| 21000 万円 | 233.4 万円/㎡ | 89.96 ㎡ | 2LDK | 25 階 | 西 | 66680 円 | — | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 |
| 21000 万円 | 233.4 万円/㎡ | 89.96 ㎡ | 2LDK | 25 階 | 東 | 67758 円 | 空家 | 掲載 120日以上情報更新日から・2026-05-16 |
| 20980 万円 | 264.0 万円/㎡ | 79.47 ㎡ | 3LDK | 25 階 | 東 | 60478 円 | — | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 |
| 20380 万円 | 265.8 万円/㎡ | 76.67 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 36 階 | 西 | 57908 円 | 空家 | 掲載 251日以上情報更新日から・2026-01-05 |
| 19800 万円 | 210.6 万円/㎡ | 94.02 ㎡ | 4LDK・角部屋 | 35 階 | 西 | 71618 円 | — | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 |
| 19700 万円 | 209.9 万円/㎡ | 93.86 ㎡ | 3LDK | 6 階 | 東 | 70648 円 | — | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 |
| 18980 万円 | 229.8 万円/㎡ | 82.61 ㎡ | 3LDK | 19 階 | 南 | 62658 円 | 所有者居住中 | 掲載 93日以上情報更新日から・2026-06-12 |
| 18980 万円 | 234.0 万円/㎡ | 81.11 ㎡ | 3LDK+S(納戸)・角部屋 | 11 階 | 東 | 61258 円 | — | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 |
| 18500 万円 | 220.9 万円/㎡ | 83.76 ㎡ | 3LDK | 28 階 | 東 | 63218 円 | — | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 |
| 18480 万円 | 232.6 万円/㎡ | 79.45 ㎡ | 3LDK | 11 階 | 南 | 59918 円 | 空家 | 掲載 42日以上情報更新日から・2026-08-02 |
| 17980 万円 | 217.5 万円/㎡ | 82.66 ㎡ | 3LDK | 21 階 | 東 | 59858 円 | — | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 |
| 17680 万円 | 203.6 万円/㎡ | 86.85 ㎡ | 2LDK | 29 階 | 西 | 65388 円 | 空家 | 掲載 115日以上情報更新日から・2026-05-21 |
| 16900 万円 | 180.1 万円/㎡ | 93.84 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 12 階 | 西 | 71588 円 | 空室 | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 |
| 16888 万円 | 197.4 万円/㎡ | 85.56 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 32 階 | 南 | 65268 円 | 空家 | 掲載 9日以上情報更新日から・2026-09-04 |
| 16850 万円 | 206.6 万円/㎡ | 81.56 ㎡ | 3LDK | 24 階 | 西 | 61498 円 | 居住中 | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 |
| 15680 万円 | 196.0 万円/㎡ | 80.01 ㎡ | 3LDK | 22 階 | 南 | 61258 円 | 所有者居住中 | 掲載 38日以上情報更新日から・2026-08-06 |
| 15580 万円 | 203.2 万円/㎡ | 76.67 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 29 階 | 西 | 57908 円 | 所有者居住中 | 掲載 189日以上情報更新日から・2026-03-08 |
| 15480 万円 | 201.9 万円/㎡ | 76.67 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 21 階 | 南西 | 57908 円 | 所有者居住中 | 掲載 3日以上情報更新日から・2026-09-10 |
| 14990 万円 | 187.0 万円/㎡ | 80.16 ㎡ | 3LDK | 11 階 | 東 | 60478 円 | — | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 |
| 14980 万円 | 195.4 万円/㎡ | 76.67 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 20 階 | 西 | 57908 円 | — | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 |
| 14500 万円 | 193.6 万円/㎡ | 74.91 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 7 階 | 西 | 56508 円 | 所有者居住中 | 掲載 77日以上情報更新日から・2026-06-28 |
| 12500 万円 | 208.5 万円/㎡ | 59.95 ㎡ | 1LDK | 25 階 | 西 | 45488 円 | 空家 | 掲載 6日以上情報更新日から・2026-09-07 |
| 11800 万円 | 196.8 万円/㎡ | 59.95 ㎡ | 1LDK | 15 階 | 西 | 45488 円 | — | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 |
| 11798 万円 | 188.7 万円/㎡ | 62.53 ㎡ | 1LDK+S(納戸) | 7 階 | 西 | 47408 円 | — | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 |
| 11280 万円 | 187.7 万円/㎡ | 60.10 ㎡ | 1SLDK | 31 階 | 西 | 45568 円 | 所有者居住中 | 掲載 77日以上情報更新日から・2026-06-28 |
| 10500 万円 | 184.9 万円/㎡ | 56.79 ㎡ | 2LDK | 13 階 | 西 | 43178 円 | 所有者居住中 | 掲載 19日以上情報更新日から・2026-08-25 |
| 9788 万円 | 195.5 万円/㎡ | 50.07 ㎡ | 1LDK | 22 階 | 西 | 38168 円 | — | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 |
賃貸(6住戸)
| 賃料 | ㎡賃料 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費(月額) | 敷金 | 礼金 | 入居 | 掲載期間の下限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.0 万円/月 | 5395 円/㎡ | 42.63 ㎡ | 1K | 10 階 | 西 | 15000 円 | 23.0 万円 | 23.0 万円 | '26年10月上旬 | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 |
| 27.0 万円/月 | 5548 円/㎡ | 48.67 ㎡ | 1LDK | 31 階 | 西 | — | 27.0 万円 | 27.0 万円 | '26年9月下旬 | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 |
| 30.0 万円/月 | 5992 円/㎡ | 50.07 ㎡ | 1LDK | 38 階 | 西 | 20000 円 | 30.0 万円 | 30.0 万円 | '26年9月下旬 | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 |
| 39.0 万円/月 | 5206 円/㎡ | 74.91 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 9 階 | 西 | 20000 円 | 39.0 万円 | 39.0 万円 | 相談 | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 |
| 40.0 万円/月 | 5314 円/㎡ | 75.27 ㎡ | 1LDK・角部屋 | 16 階 | 西 | — | 80.0 万円 | 40.0 万円 | '26年11月上旬 | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 |
| 45.0 万円/月 | 5869 円/㎡ | 76.67 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 38 階 | 南西 | 30000 円 | 45.0 万円 | 45.0 万円 | 相談 | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 |
眺望シミュレーター
選んだ階・方位から見た周囲を Google Maps の3D都市モデルで再現するため、建物・樹木・工事などの現況と異なる場合がある。
取引事例(港南・2005年築)
これは棟そのものの取引実績ではありません。同じ町名・築年・構造のマンションの取引事例(この棟の住戸と同じ広さのものに絞っています)。 同条件の別棟はこの区内に2棟(コスモポリス品川・品川タワーフェイス)あります。
取引事例は824件、期間は2006年第1四半期〜2026年第1四半期。
白抜きの点は取引 10 件未満の年。少数年の中央値はぶれやすいため、線は傾向の目安として見る。
| 年 | 件数 | ㎡単価の中央値(万円) | うち取引価格情報 |
|---|---|---|---|
| 2006 | 6 | 72.3 | 6 |
| 2007 | 18 | 88.5 | 18 |
| 2008 | 23 | 80.0 | 23 |
| 2009 | 23 | 73.3 | 23 |
| 2010 | 17 | 81.7 | 17 |
| 2011 | 25 | 73.8 | 25 |
| 2012 | 41 | 76.0 | 41 |
| 2013 | 46 | 74.4 | 46 |
| 2014 | 30 | 88.7 | 30 |
| 2015 | 36 | 92.2 | 36 |
| 2016 | 35 | 94.5 | 35 |
| 2017 | 28 | 92.9 | 28 |
| 2018 | 36 | 98.5 | 36 |
| 2019 | 40 | 96.3 | 40 |
| 2020 | 35 | 101.7 | 35 |
| 2021 | 69 | 106.0 | 24 |
| 2022 | 71 | 116.7 | 18 |
| 2023 | 65 | 122.2 | 21 |
| 2024 | 78 | 147.0 | 29 |
| 2025 | 81 | 176.5 | 23 |
| 2026 | 21 | 187.5 | 3 |
2006年→2026年: 211.10%(年率 5.80%、中央値 723295→2250000 円/㎡、不動産取引価格情報)
地価
地価公示(L01)を主系列、都道府県地価調査(L02)を参考として表示する。
地価地点データは未連携・未確認です。近隣に地価地点がないという意味ではありません。
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
掲載の要約
売買
| 掲載中 | 32 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 9788 〜 26800(中央値 17830)万円 |
| ㎡単価(中央値) | 209.2 万円/㎡ |
| 専有面積 | 50.07 〜 99.16 ㎡ |
| 所在階 | 4 〜 38 階 |
| 間取り | 3LDK 14・2LDK 10・1LDK 3・4LDK 2・1LDK+S(納戸) 1・1SLDK 1・ほか 1 |
公開ポータルの掲載を集計(2026-09-11 時点)。同じ建物の別ページと同じ集計値を出している。個別の掲載・掲載元・取扱業者は出していない。
賃貸
| 掲載中 | 6 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 23.0 〜 45.0(中央値 34.5)万円/月 |
| ㎡単価(中央値) | 5471 円/㎡ |
| 専有面積 | 42.63 〜 76.67 ㎡ |
| 所在階 | 9 〜 38 階 |
| 間取り | 1LDK 3・3LDK 2・1K 1 |
公開ポータルの掲載を集計(2026-09-11 時点)。同じ建物の別ページと同じ集計値を出している。個別の掲載・掲載元・取扱業者は出していない。
近くの棟
同じ町丁目の棟は 港南四丁目 にまとめている。