東京23区港区南青山二丁目
棟ページのある棟は4棟。
東京23区港区南青山二丁目の地上20階以上の建物を掲載するTOWERS.SELECTの町丁目別台帳。公開中4棟の棟名、階数、竣工年、総戸数と売買・賃貸の掲載状況を比較。
棟一覧
棟と周辺の地価
| 棟 | 竣工 | 階数 | 総戸数 | 周辺の地価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| パークコート青山ザタワー | 2017年 | 26階 | 163戸 | 2,036.5万円/坪616.0万円/㎡3地点・最も近い地点まで63m | +12.9% |
| プラウドタワー南青山 | 2027年完成予定 | 20階 | 78戸 | 2,362.5万円/坪714.7万円/㎡3地点・最も近い地点まで157m | +12.4% |
| 東急ステイ青山レジデンス | 2008年 | 25階 | 50戸 | 2,755.9万円/坪833.7万円/㎡3地点・最も近い地点まで54m | +11.0% |
| 青山ザ・タワー | 2004年 | 23階 | 147戸 | 2,357.1万円/坪713.0万円/㎡3地点・最も近い地点まで162m | +12.4% |
周辺の地価は、棟の周りの地価公示の地点を、棟に近いほど重く平均した値。地点の価格で、棟の土地の価格ではない。「—」は、周辺の地点のデータが無い棟。
周辺の地価公示の地点(2026年)
| 地点 | 用途 | 価格 | 前年比 | 5年の年平均 | 最も近い棟まで |
|---|---|---|---|---|---|
| 005-020 | 005 | 1,924.0万円/坪582.0万円/㎡ | +15.9% | +6.8% | 54m3棟が参照 |
| 000-018 | 000 | 1,054.5万円/坪319.0万円/㎡ | +16.0% | +7.6% | 63m1棟が参照 |
| 005-009 | 005 | 4,066.1万円/坪1,230.0万円/㎡ | +4.2% | — | 64m3棟が参照 |
| 005-042 | 005 | 4,925.6万円/坪1,490.0万円/㎡ | +3.5% | +2.8% | 162m1棟が参照 |
| 000-021 | 000 | 932.2万円/坪282.0万円/㎡ | +17.0% | +8.2% | 248m3棟が参照 |
| 000-011 | 000 | 1,005.0万円/坪304.0万円/㎡ | +16.9% | +7.6% | 459m1棟が参照 |
この町丁目の棟から近い順に選んだ地点で、町丁目の外にある地点を含む。前年比と5年の年平均は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の価格だけで計算している。
出典:国土交通省 国土数値情報「地価公示」をもとに TOWERS.SELECT 作成
