東京23区港区芝浦二丁目
棟ページのある棟は5棟。
東京23区港区芝浦二丁目の地上20階以上の建物を掲載するTOWERS.SELECTの町丁目別台帳。公開中5棟の棟名、階数、竣工年、総戸数と売買・賃貸の掲載状況を比較。
棟一覧
棟と周辺の地価
| 棟 | 竣工 | 階数 | 総戸数 | 周辺の地価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| インプレストタワー芝浦エアレジデンス | 2014年 | 25階 | 114戸 | 1,258.1万円/坪380.6万円/㎡3地点・最も近い地点まで97m | +19.6% |
| シティタワー東京田町 | 2027年完成予定 | 34階 | 180戸 | 1,282.7万円/坪388.0万円/㎡3地点・最も近い地点まで227m | +18.9% |
| パークタワー芝浦ベイワード アーバンウイング | 2005年 | 29階 | 190戸 | 1,256.8万円/坪380.2万円/㎡3地点・最も近い地点まで94m | +19.6% |
| パークタワー芝浦ベイワード オーシャンウイング | 2005年 | 29階 | 179戸 | 1,074.8万円/坪325.1万円/㎡3地点・最も近い地点まで42m | +19.9% |
| ブランズタワー芝浦 | 2021年 | 32階 | 482戸 | 1,353.9万円/坪409.5万円/㎡3地点・最も近い地点まで130m | +19.4% |
周辺の地価は、棟の周りの地価公示の地点を、棟に近いほど重く平均した値。地点の価格で、棟の土地の価格ではない。「—」は、周辺の地点のデータが無い棟。
周辺の地価公示の地点(2026年)
| 地点 | 用途 | 価格 | 前年比 | 5年の年平均 | 最も近い棟まで |
|---|---|---|---|---|---|
| 000-017 | 000 | 905.8万円/坪274.0万円/㎡ | +20.2% | +11.9% | 42m5棟が参照 |
| 005-049 | 005 | 2,016.5万円/坪610.0万円/㎡ | +16.6% | — | 402m5棟が参照 |
| 005-003 | 005 | 1,583.5万円/坪479.0万円/㎡ | +17.4% | +7.3% | 698m1棟が参照 |
| 005-013 | 005 | 2,661.2万円/坪805.0万円/㎡ | +19.8% | +7.8% | 720m4棟が参照 |
この町丁目の棟から近い順に選んだ地点で、町丁目の外にある地点を含む。前年比と5年の年平均は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の価格だけで計算している。
出典:国土交通省 国土数値情報「地価公示」をもとに TOWERS.SELECT 作成
