インプレストタワー芝浦エアレジデンス
東京都港区芝浦二丁目。 地上25階、2014年築。
インプレストタワー芝浦エアレジデンス(所在地:東京都港区芝浦二丁目、2014年3月・地上25階・総戸数114戸)の建物台帳。建物情報12項目を掲載。近隣駅7駅の距離情報を掲載。公開中の売買・賃貸住戸2件を掲載。収録基準は地上20階以上。
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 建物名 | インプレストタワー芝浦エアレジデンス インプレストタワー芝浦エアレジデンス(ユーザー確認) |
| 住宅種別 | 分譲 分譲(ユーザー確認) |
| 所在地(町丁目) | 芝浦二丁目 芝浦二丁目(ユーザー確認) |
| 所在地(住居表示) | 東京都港区芝浦2丁目6番16号 東京都港区芝浦2丁目6番16号(ユーザー確認) |
| 対象範囲・住宅区画 | 元一覧の物件単位。戸数は物理棟単位と保証しない |
| 地上階数 | 地上25階 地上25階(ユーザー確認) |
| 地下階数 | 地下1階 地下1階(ユーザー確認) |
| 竣工年月 | 2014年3月 2014年3月(ユーザー確認) |
| 総戸数 | 114戸 114戸(ユーザー確認) |
| 土地権利 | 所有権 所有権(ユーザー確認) |
| 構造 | RC RC RC(ユーザー確認) |
| 施工会社 | 淺沼組 淺沼組(ユーザー確認) |
売出中・賃貸募集中の住戸
売買(2住戸)
眺望シミュレーター
選んだ階・方位から見た周囲を Google Maps の3D都市モデルで再現するため、建物・樹木・工事などの現況と異なる場合がある。
近隣の駅
| 駅 | 路線 | 徒歩 | 道路距離(m) | 直線距離(m) |
|---|---|---|---|---|
| 芝浦ふ頭 | ゆりかもめ | 約10分 | 762 | 487 |
| 田町 | JR山手線JR京浜東北線 | 約11分 | 835 | 561 |
| 三田 | 都営浅草線都営三田線 | 約11分 | 884 | 600 |
| 日の出 | ゆりかもめ | 約11分 | 903 | 719 |
| 芝公園 | 都営三田線 | 約19分 | 1506 | 1123 |
| モノレール浜松町 | 東京モノレール | 約19分 | 1513 | 1280 |
| 竹芝 | ゆりかもめ | 約19分 | 1528 | 1318 |
取引事例(芝浦・2014年築)
これは棟そのものの取引実績ではありません。同じ町名・築年・構造のマンションの取引事例(この棟の住戸と同じ広さのものに絞っています)。 同条件の別棟はこの区内に1棟(東京ベイシティタワー)あります。
取引事例は42件、期間は2020年第4四半期〜2025年第4四半期。
白抜きの点は取引 10 件未満の年。少数年の中央値はぶれやすいため、線は傾向の目安として見る。
| 年 | 件数 | ㎡単価の中央値(万円) | うち取引価格情報 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2 | 123.6 | 2 |
| 2021 | 10 | 118.3 | 1 |
| 2022 | 6 | 130.7 | 0 |
| 2023 | 12 | 140.8 | 1 |
| 2024 | 5 | 157.1 | 0 |
| 2025 | 7 | 228.6 | 0 |
—年→—年: —%(年率 —%、中央値 —→— 円/㎡、不動産取引価格情報)
地価
地価公示(L01)を主系列、都道府県地価調査(L02)を参考として表示する。
主系列:地価公示(2026年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 378.5 万円/㎡。 前年比は19.6%(3地点)、 5年 CAGR は11.4%(2地点)。
最寄りの L01 地点(rank 1)の同一地点系列。距離加重の合成値や L02 は描いていない。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2026年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 港-17東京都港区芝浦2丁目1番33 | 住宅地 | 95 m | 274.0 | 20.2% | 11.9% |
| 港5-49東京都港区芝浦3丁目16番4 | 商業地 | 452 m | 610.0 | 16.6% | — |
| 港5-13東京都港区芝5丁目202番1外 | 商業地 | 725 m | 805.0 | 19.8% | 7.8% |
国土数値情報「地価公示」(国土交通省・L01-26)をもとに TOWERS.SELECT 作成
参考:都道府県地価調査(2025年)
参考系列。7月1日時点の調査で、公示地価とは時点と地点数が異なるため主系列には混ぜない。
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 343.2 万円/㎡。 前年比は14.9%(3地点)、 5年 CAGR は6.4%(3地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2025年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 港-9東京都港区芝浦四丁目1番34 | 住宅地 | 880 m | 219.0 | 14.1% | 7.2% |
| 港5-10東京都港区芝五丁目3番13 | 商業地 | 932 m | 484.0 | 13.3% | 5.6% |
| 港5-23東京都港区芝大門二丁目201番1外 | 商業地 | 1131 m | 332.0 | 17.7% | 6.4% |
国土数値情報「都道府県地価調査」(国土交通省・L02-25)をもとに TOWERS.SELECT 作成
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
掲載の要約
売買
| 掲載中 | 2 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 13980 〜 17800(中央値 15890)万円 |
| ㎡単価(中央値) | 249.3 万円/㎡ |
| 専有面積 | 57.73 〜 69.43 ㎡ |
| 所在階 | 12 〜 24 階 |
| 間取り | 2LDK 2 |
公開ポータルの掲載を集計(2026-09-11 時点)。同じ建物の別ページと同じ集計値を出している。個別の掲載・掲載元・取扱業者は出していない。
近くの棟
同じ町丁目の棟は 芝浦二丁目 にまとめている。