パークタワー芝浦ベイワード オーシャンウイング
東京都港区芝浦二丁目。 地上29階、2005年築。
ブランド: パークタワー(三井不動産レジデンシャル株式会社)
パークタワー芝浦ベイワード オーシャンウイング(所在地:東京都港区芝浦二丁目、2005年5月・地上29階・総戸数179戸)の建物台帳。建物情報11項目を掲載。公開中の売買・賃貸住戸6件を掲載。収録基準は地上20階以上。
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 建物名 | パークタワー芝浦ベイワード オーシャンウイング パークタワー芝浦ベイワード オーシャンウイング(ユーザー確認) |
| 住宅種別 | 分譲 分譲(ユーザー確認) |
| 所在地(町丁目) | 芝浦二丁目 芝浦二丁目(ユーザー確認) |
| 所在地(住居表示) | 東京都港区芝浦2-7-11 東京都港区芝浦2-7-11(ユーザー確認) |
| 対象範囲・住宅区画 | 元一覧の物件単位。戸数は物理棟単位と保証しない |
| 地上階数 | 地上29階 地上29階(ユーザー確認) |
| 竣工年月 | 2005年5月 2005年5月(ユーザー確認) |
| 総戸数 | 179戸 179戸(ユーザー確認) |
| 土地権利 | 所有権 所有権(ユーザー確認) |
| 構造 | RC RC RC(ユーザー確認) |
| 施工会社 | 清水建設(株) 清水建設(株)(ユーザー確認) |
売出中・賃貸募集中の住戸
売買(6住戸)
| 価格 | ㎡単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 掲載期間の下限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24990 万円 | 265.7 万円/㎡ | 94.04 ㎡ | 3LDK | 16 階 | 南東 | 60840 円 | — | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 |
| 24980 万円 | 265.6 万円/㎡ | 94.04 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 17 階 | 南西 | 60840 円 | — | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 |
| 18500 万円 | 229.2 万円/㎡ | 80.72 ㎡ | 2LDK | 25 階 | 南西 | 52230 円 | 所有者居住中 | 掲載 35日以上情報更新日から・2026-08-09 |
| 18500 万円 | 222.4 万円/㎡ | 83.20 ㎡ | 2LDK | 14 階 | 南西 | 53830 円 | 所有者居住中 | 掲載 84日以上情報更新日から・2026-06-21 |
| 18480 万円 | 237.5 万円/㎡ | 77.81 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 21 階 | 南東 | 50350 円 | 空室 | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 |
| 13980 万円 | 252.2 万円/㎡ | 55.43 ㎡ | 1LDK | 25 階 | 南東 | 35860 円 | 空家 | 掲載 149日以上情報更新日から・2026-04-17 |
眺望シミュレーター
選んだ階・方位から見た周囲を Google Maps の3D都市モデルで再現するため、建物・樹木・工事などの現況と異なる場合がある。
取引事例(芝浦・2005年築)
これは棟そのものの取引実績ではありません。同じ町名・築年・構造のマンションの取引事例(この棟の住戸と同じ広さのものに絞っています)。 同条件の別棟はこの区内に1棟(パークタワー芝浦ベイワード アーバンウイング)あります。
取引事例は29件、期間は2007年第3四半期〜2026年第1四半期。
白抜きの点は取引 10 件未満の年。少数年の中央値はぶれやすいため、線は傾向の目安として見る。
| 年 | 件数 | ㎡単価の中央値(万円) | うち取引価格情報 |
|---|---|---|---|
| 2007 | 1 | 90.0 | 1 |
| 2008 | 3 | 76.5 | 3 |
| 2010 | 3 | 84.7 | 3 |
| 2013 | 1 | 77.5 | 1 |
| 2014 | 2 | 89.1 | 2 |
| 2015 | 2 | 87.5 | 2 |
| 2019 | 1 | 100.0 | 1 |
| 2020 | 1 | 114.5 | 1 |
| 2021 | 4 | 105.9 | 2 |
| 2022 | 1 | 126.3 | 0 |
| 2023 | 4 | 117.1 | 0 |
| 2024 | 1 | 145.5 | 0 |
| 2025 | 4 | 215.8 | 0 |
| 2026 | 1 | 200.0 | 0 |
2008年→2010年: 10.80%(年率 5.20%、中央値 764706→847059 円/㎡、不動産取引価格情報)
地価
地価公示(L01)を主系列、都道府県地価調査(L02)を参考として表示する。
地価地点データは未連携・未確認です。近隣に地価地点がないという意味ではありません。
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
掲載の要約
売買
| 掲載中 | 6 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 13980 〜 24990(中央値 18500)万円 |
| ㎡単価(中央値) | 244.9 万円/㎡ |
| 専有面積 | 55.43 〜 94.04 ㎡ |
| 所在階 | 14 〜 25 階 |
| 間取り | 2LDK 2・3LDK 2・1LDK 1・2LDK+S(納戸) 1 |
公開ポータルの掲載を集計(2026-09-11 時点)。同じ建物の別ページと同じ集計値を出している。個別の掲載・掲載元・取扱業者は出していない。
近くの棟
同じ町丁目の棟は 芝浦二丁目 にまとめている。