東京都渋谷区
棟ページのある棟は22棟。
東京都渋谷区の地上20階以上の建物を掲載するTOWERS.SELECTの市区町村別台帳。公開中22棟を収録。町丁目18区分の索引と、公開中の売買・賃貸住戸への導線を掲載。
棟一覧
| 建物名 | 町丁目 | 地上階数 | 竣工年 | 総戸数 | 売出中 | 賃貸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MY TOWER RESIDENCE | 代々木一丁目 | 27階 | 2007年 | 144戸 | — | — |
| ファミール新宿グランスィートタワー | 代々木二丁目 | 20階 | 2002年 | 116戸 | — | — |
| フェニックス西参道タワー | 代々木四丁目 | 24階 | 2008年 | 192戸 | — | — |
| 代官山アドレス ザ・タワー | 代官山町 | 36階 | 2000年 | 501戸 | — | — |
| パークコート神宮北参道 ザ タワー | 千駄ケ谷四丁目 | 27階 | 2023年 | 471戸 | — | — |
| パークコート渋谷 ザ タワー | 宇田川町 | 39階 | 2020年 | 503戸 | — | — |
| ラ・トゥール渋谷宇田川 | 宇田川町 | 21階 | 2019年 | 40戸 | — | — |
| グランドヒルズ恵比寿 | 恵比寿一丁目 | 23階 | 2019年 | 310戸 | — | — |
| マートルコート恵比寿2000 | 恵比寿一丁目 | 20階 | 2000年 | 98戸 | — | — |
| グランドメゾン恵比寿の杜 | 恵比寿四丁目 | 23階 | 2003年 | 145戸 | — | — |
| パークタワー渋谷本町 | 本町三丁目 | 21階 | 2013年 | 142戸 | — | — |
| ラ・トゥール渋谷 | 東一丁目 | 25階 | 2010年 | 121戸 | — | — |
| モデルノトッレ松濤 | 松濤二丁目 | 20階 | 2008年 | 52戸 | — | — |
| ブランズ渋谷桜丘 | 桜丘町 | 30階 | 2023年 | 155戸 | — | — |
| 渋谷インフォスタワーハイツ | 桜丘町 | 21階 | 1998年 | 5戸 | — | — |
| 青山パークタワー | 渋谷一丁目 | 34階 | 2003年 | 314戸 | — | — |
| プラウドタワー渋谷 | 渋谷三丁目 | 26階 | 2025年 | 132戸 | — | — |
| ラ・トゥール渋谷神南 | 神南一丁目 | 22階 | 2019年 | 54戸 | — | — |
| ザ・神宮前レジデンス | 神宮前三丁目 | 20階 | 2013年 | 220戸 | — | — |
| THE COURT 神宮外苑 | 神宮前二丁目 | 23階 | 2020年 | 409戸 | — | — |
| ジェントルエア神宮前 | 神宮前二丁目 | 22階 | 2007年 | 111戸 | — | — |
| メルクマール京王笹塚レジデンス | 笹塚一丁目 | 21階 | 2015年 | 236戸 | — | — |
町丁目
| 町丁目 | 棟数 |
|---|---|
| 代々木一丁目 | 1 |
| 代々木二丁目 | 1 |
| 代々木四丁目 | 1 |
| 代官山町 | 1 |
| 千駄ケ谷四丁目 | 1 |
| 宇田川町 | 2 |
| 恵比寿一丁目 | 2 |
| 恵比寿四丁目 | 1 |
| 本町三丁目 | 1 |
| 東一丁目 | 1 |
| 松濤二丁目 | 1 |
| 桜丘町 | 2 |
| 渋谷一丁目 | 1 |
| 渋谷三丁目 | 1 |
| 神南一丁目 | 1 |
| 神宮前三丁目 | 1 |
| 神宮前二丁目 | 2 |
| 笹塚一丁目 | 1 |
町丁目のページは、収録した棟が2棟以上のときだけ作る。