プラウドタワー渋谷 15階
エリア: 東京23区渋谷区渋谷三丁目
売出価格36,800万円1,298万円/坪
- 総合
- 60.8上位 1%
- 間取り
- 2LDK
- 面積
- 93.69㎡
- 所在階
- 15階
- 方位
- 北西
- 売却査定
- 約44,493万円
- 賃料査定
- 月額約88.1万円
- 想定CF
- 月額約51.5万円の持ち出し年3.0%・借入80%・35年元利均等の標準条件
棟ページのある棟は23棟。
東京都渋谷区の地上20階以上のタワーマンションを23棟収録している(2026-10-30時点、建設中・計画中1棟を含む)。最も高いのはパークコート渋谷 ザ タワー(地上39階)、戸数が最も多いのはパークコート渋谷 ザ タワー(503戸)。竣工済みの棟は1998年から2025年の竣工。
売出中の住戸を TOWERS SELECT INVESTMENT INDEX の総合スコアが高い順に並べた上位3戸。対象 110 住戸・算出日 2026-10-29
エリア: 東京23区渋谷区渋谷三丁目
売出価格36,800万円1,298万円/坪
エリア: 東京23区渋谷区渋谷三丁目
売出価格24,500万円1,099万円/坪
エリア: 東京23区渋谷区渋谷三丁目
売出価格24,500万円1,109万円/坪
東京都渋谷区の総合スコアの順位一覧を見る(対象 110 住戸)
掲載中の 5,586 住戸を母集団にした相対評価です。100点満点の絶対評価ではなく、将来の価格や収益を約束するものでもありません。


カードの画像は生成したイメージで、実在の街並みや建物を写したものではありません。
| 順位 | 建物 | 所在階 | 間取り | 価格 | 総合スコア | 上位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5位 | プラウドタワー渋谷 | 15階 | 2LDK | 3億6,800万円 | 60.8 | 上位 1% |
| 17位 | プラウドタワー渋谷 | 3階 | 2LDK | 2億4,500万円 | 59.5 | 上位 1% |
| 21位 | プラウドタワー渋谷 | 3階 | 2LDK | 2億4,500万円 | 59.3 | 上位 1% |
| 27位 | THE COURT 神宮外苑 | 11階 | 1LDK | 2億3,900万円 | 59.1 | 上位 1% |
| 29位 | パークコート神宮北参道 ザ タワー | 12階 | 3LDK | 3億4,980万円 | 58.9 | 上位 1% |
| 31位 | THE COURT 神宮外苑 | 11階 | 1LDK | 2億4,000万円 | 58.8 | 上位 1% |
| 43位 | プラウドタワー渋谷 | 6階 | 2LDK | 3億4,800万円 | 58.3 | 上位 1% |
| 73位 | プラウドタワー渋谷 | 2階 | 1LDK+S(納戸) | 1億9,800万円 | 57.5 | 上位 1% |
| 79位 | プラウドタワー渋谷 | 21階 | 2LDK | 4億7,000万円 | 57.4 | 上位 1% |
| 86位 | THE COURT 神宮外苑 | 17階 | 3LDK | 7億6,800万円 | 57.3 | 上位 2% |
掲載中の 5615 住戸を母集団にした相対評価です。100点満点の絶対評価ではありません。算出日 2026-10-29。
| 年代 | 棟数 | 棟(竣工の新しい順) |
|---|---|---|
| 建設中・計画中 | 1棟 | (仮称)第7宮庭マンション建替計画(2030年完成予定・27階) |
| 2020年代 | 5棟 | プラウドタワー渋谷(2025年・26階)、ブランズ渋谷桜丘(2023年・30階)、パークコート神宮北参道 ザ タワー(2023年・27階)、パークコート渋谷 ザ タワー(2020年・39階)、THE COURT 神宮外苑(2020年・23階) |
| 2010年代 | 7棟 | グランドヒルズ恵比寿(2019年・23階)、ラ・トゥール渋谷宇田川(2019年・21階)、ラ・トゥール渋谷神南(2019年・22階)、メルクマール京王笹塚レジデンス(2015年・21階)、パークタワー渋谷本町(2013年・21階)、ザ・神宮前レジデンス(2013年・20階)、ラ・トゥール渋谷(2010年・25階) |
| 2000年代 | 9棟 | フェニックス西参道タワー(2008年・24階)、モデルノトッレ松濤(2008年・20階)、MY TOWER RESIDENCE(2007年・27階)、ジェントルエア神宮前(2007年・22階)、青山パークタワー(2003年・34階)、グランドメゾン恵比寿の杜(2003年・23階)、ファミール新宿グランスィートタワー(2002年・20階)、代官山アドレス ザ・タワー(2000年・36階)、マートルコート恵比寿2000(2000年・20階) |
| 1999年以前 | 1棟 | 渋谷インフォスタワーハイツ(1998年・21階) |
棟ページのある23棟を、竣工した年で分けている。建設中・計画中は完成予定の早い順。完成予定の月を過ぎても、完成を確認できるまでは建設中・計画中に入れている。
| 町丁目 | 棟数 |
|---|---|
| 代々木一丁目 | 1 |
| 代々木二丁目 | 1 |
| 代々木四丁目 | 1 |
| 代官山町 | 1 |
| 千駄ケ谷三丁目 | 1 |
| 千駄ケ谷四丁目 | 1 |
| 宇田川町 | 2 |
| 恵比寿一丁目 | 2 |
| 恵比寿四丁目 | 1 |
| 本町三丁目 | 1 |
| 東一丁目 | 1 |
| 松濤二丁目 | 1 |
| 桜丘町 | 2 |
| 渋谷一丁目 | 1 |
| 渋谷三丁目 | 1 |
| 神南一丁目 | 1 |
| 神宮前三丁目 | 1 |
| 神宮前二丁目 | 2 |
| 笹塚一丁目 | 1 |
町丁目のページは、収録した棟が2棟以上のときだけ作る。