東京23区品川区東五反田二丁目
棟ページのある棟は4棟。
東京23区品川区東五反田二丁目の地上20階以上の建物を掲載するTOWERS.SELECTの町丁目別台帳。公開中4棟の棟名、階数、竣工年、総戸数と売買・賃貸の掲載状況を比較。
棟一覧
棟と周辺の地価
| 棟 | 竣工 | 階数 | 総戸数 | 周辺の地価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| ザ・パークタワー東京サウス | 2001年 | 30階 | 346戸 | 1,319.1万円/坪399.0万円/㎡3地点・最も近い地点まで137m | +17.2% |
| パークタワーグランスカイ | 2010年 | 44階 | 736戸 | 1,113.9万円/坪337.0万円/㎡3地点・最も近い地点まで133m | +17.3% |
| プラウドタワー東五反田 | 2008年 | 25階 | 289戸 | 839.3万円/坪253.9万円/㎡3地点・最も近い地点まで172m | +17.4% |
| ブランズタワー大崎 | 2027年完成予定 | 40階 | 389戸 | 1,106.4万円/坪334.7万円/㎡3地点・最も近い地点まで194m | +17.3% |
周辺の地価は、棟の周りの地価公示の地点を、棟に近いほど重く平均した値。地点の価格で、棟の土地の価格ではない。「—」は、周辺の地点のデータが無い棟。
周辺の地価公示の地点(2026年)
| 地点 | 用途 | 価格 | 前年比 | 5年の年平均 | 最も近い棟まで |
|---|---|---|---|---|---|
| 005-014 | 005 | 1,054.5万円/坪319.0万円/㎡ | +17.7% | +8.6% | 133m4棟が参照 |
| 005-010 | 005 | 1,507.4万円/坪456.0万円/㎡ | +16.9% | +7.1% | 137m3棟が参照 |
| 005-008 | 005 | 843.0万円/坪255.0万円/㎡ | +17.0% | +7.7% | 228m2棟が参照 |
| 000-029 | 000 | 538.8万円/坪163.0万円/㎡ | +17.3% | +8.4% | 237m2棟が参照 |
| 005-022 | 005 | 1,120.7万円/坪339.0万円/㎡ | +17.3% | +8.4% | 348m1棟が参照 |
この町丁目の棟から近い順に選んだ地点で、町丁目の外にある地点を含む。前年比と5年の年平均は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の価格だけで計算している。
出典:国土交通省 国土数値情報「地価公示」をもとに TOWERS.SELECT 作成
