東京23区品川区大井一丁目
棟ページのある棟は3棟。
東京23区品川区大井一丁目の地上20階以上の建物を掲載するTOWERS.SELECTの町丁目別台帳。公開中3棟の棟名、階数、竣工年、総戸数と売買・賃貸の掲載状況を比較。
棟一覧
棟と周辺の地価
| 棟 | 竣工 | 階数 | 総戸数 | 周辺の地価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| Brillia 大井町ラヴィアンタワー | 2012年 | 28階 | 269戸 | 746.7万円/坪225.9万円/㎡3地点・最も近い地点まで238m | +16.9% |
| クレヴィアタワー大井町 THE RESIDENCE | 2020年 | 21階 | 136戸 | 735.0万円/坪222.3万円/㎡3地点・最も近い地点まで261m | +16.9% |
| シティタワー大井町 | 2019年 | 29階 | 635戸 | 686.8万円/坪207.7万円/㎡3地点・最も近い地点まで297m | +16.9% |
周辺の地価は、棟の周りの地価公示の地点を、棟に近いほど重く平均した値。地点の価格で、棟の土地の価格ではない。「—」は、周辺の地点のデータが無い棟。
周辺の地価公示の地点(2026年)
| 地点 | 用途 | 価格 | 前年比 | 5年の年平均 | 最も近い棟まで |
|---|---|---|---|---|---|
| 005-020 | 005 | 1,064.5万円/坪322.0万円/㎡ | +19.3% | +8.7% | 238m3棟が参照 |
| 005-002 | 005 | 476.0万円/坪144.0万円/㎡ | +16.1% | +8.0% | 303m3棟が参照 |
| 000-015 | 000 | 292.9万円/坪88.6万円/㎡ | +12.3% | +7.3% | 539m2棟が参照 |
| 000-027 | 000 | 297.2万円/坪89.9万円/㎡ | +13.1% | +7.5% | 676m1棟が参照 |
この町丁目の棟から近い順に選んだ地点で、町丁目の外にある地点を含む。前年比と5年の年平均は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の価格だけで計算している。
出典:国土交通省 国土数値情報「地価公示」をもとに TOWERS.SELECT 作成
